江西鑫佳通科技股份有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地南昌市
包裝印刷網采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-04-29 11:55:57瀏覽次數:118次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網GXF系列斜流式通風機,是一種新型低噪高效節(jié)能型斜流式通風機,斜流式通風機流量大于離心式風機,全壓高于軸流式風機,體積小于離心式風機
GXF系列斜流式通風機,是一種新型低噪高效節(jié)能型斜流式通風機,斜流式通風機流量大于離心式風機,全壓高于軸流式風機,體積小于離心式風機。該風機通過了模擬機的實驗研究,采用新的葉型及葉片,從而得到了更大的流量和壓力,提高了風機的效率。風機可廣泛應用于民用建筑、工礦企業(yè)、賓館、飯店、博物館、體育館等通風換氣場所,特別適用于管道安裝空間較小的地方。
GXF系列斜流通風機按葉輪直徑分為300—1400mm十六種規(guī)格,按類型分A、B、C、D、巨、F、S七種類型,共五十八個機號。風量由1500—90000m’巾,全壓由185-2500pa;
GXF系列型號說明:
GXF-BX 鋼制斜流式加消聲風機
GXF-S 鋼制斜流式雙速風機
二、型號說明
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GXF-Ⅱ型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、型號說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|

| 機 號 | D | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L | A | B | H | n-Φ1 | 4-Φ2 |
| 2 | 200 | 240 | 260 | 350 | 160 | 280 | 320 | 110 | 160 | 190 | 6-Φ6.5 | Φ10.5 |
| 2.5 | 250 | 290 | 310 | 420 | 195 | 350 | 390 | 150 | 200 | 230 | 6-Φ6.5 | Φ10.5 |
| 3 | 300 | 340 | 360 | 470 | 195 | 350 | 390 | 190 | 240 | 260 | 6-Φ6.5 | Φ10.5 |
| 3.5 | 350 | 390 | 410 | 550 | 250 | 460 | 500 | 230 | 280 | 290 | 8-Φ8.5 | Φ12.5 |
| 4 | 400 | 440 | 460 | 610 | 250 | 460 | 500 | 270 | 320 | 330 | 8-Φ8.5 | Φ12.5 |
| 4.5 | 450 | 490 | 510 | 660 | 265 | 490 | 530 | 300 | 360 | 350 | 8-Φ8.5 | Φ12.5 |
| 5 | 500 | 550 | 570 | 750 | 315 | 590 | 630 | 300 | 460 | 390 | 8-Φ8.5 | Φ12.5 |
| 6 | 600 | 650 | 680 | 870 | 350 | 650 | 700 | 420 | 500 | 460 | 10-Φ10.5 | Φ14.5 |
| 7 | 700 | 750 | 780 | 903 | 350 | 650 | 700 | 500 | 600 | 480 | 10-Φ10.5 | Φ14.5 |
| 8 | 800 | 850 | 880 | 1120 | 450 | 850 | 900 | 580 | 700 | 580 | 10-Φ12.5 | Φ14.5 |

|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:XGXF-Ⅰ型風機進出口加設消聲器,可消聲6-10dB(A),亦可加長消聲器,以降底更大數值的噪聲。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 機 號 | D1 | D2 | L | H | M1 | M2 | M3 | M4 | Φ1 |
| 4 | 410 | 470 | 450 | 270 | 300 | 340 | 200 | 300 | Φ10.5 |
| 4.5 | 460 | 520 | 450 | 300 | 300 | 340 | 250 | 350 | Φ10.5 |
| 5 | 510 | 580 | 500 | 320 | 340 | 380 | 300 | 400 | Φ10.5 |
| 5.5 | 560 | 630 | 570 | 350 | 420 | 460 | 400 | 500 | Φ14.5 |
| 6 | 610 | 690 | 570 | 380 | 420 | 460 | 400 | 500 | Φ14.5 |
| 6.5 | 660 | 740 | 570 | 410 | 420 | 460 | 400 | 500 | Φ14.5 |
| 7 | 710 | 790 | 600 | 430 | 440 | 480 | 500 | 600 | Φ14.5 |
| 8 | 810 | 890 | 730 | 490 | 560 | 600 | 500 | 600 | Φ14.5 |
| 9 | 910 | 990 | 800 | 560 | 600 | 660 | 600 | 700 | Φ16.5 |
| 10 | 1010 | 1090 | 920 | 610 | 720 | 780 | 600 | 700 | Φ16.5 |
| 11 | 1110 | 1260 | 1030 | 660 | 730 | 800 | 700 | 800 | Φ16.5 |
| 12 | 1210 | 1310 | 1100 | 730 | 820 | 880 | 800 | 900 | Φ16.5 |
| 13 | 1310 | 1410 | 1150 | 760 | 830 | 900 | 900 | 1000 | Φ16.5 |
| 14 | 1410 | 1510 | 1230 | 800 | 930 | 1000 | 900 | 1000 | Φ16.5 |
| 機 號 | Φ1 | Φ2 | L | H | M1 | M2 | M3 | M4 | 4-Φ |
| 4 | 410 | 470 | 500 | 270 | 340 | 380 | 200 | 300 | Φ10.5 |
| 4.5 | 460 | 520 | 500 | 300 | 340 | 380 | 250 | 350 | Φ10.5 |
| 5 | 510 | 580 | 530 | 320 | 340 | 380 | 300 | 400 | Φ10.5 |
| 5.5 | 560 | 630 | 620 | 350 | 420 | 460 | 400 | 500 | Φ14.5 |
| 6 | 610 | 690 | 720 | 380 | 520 | 560 | 400 | 500 | Φ14.5 |
| 6.5 | 660 | 740 | 720 | 410 | 520 | 560 | 400 | 500 | Φ14.5 |
| 7 | 710 | 790 | 740 | 430 | 540 | 580 | 500 | 600 | Φ14.5 |
| 8 | 810 | 890 | 830 | 490 | 580 | 660 | 500 | 600 | Φ14.5 |
| 9 | 910 | 990 | 850 | 560 | 620 | 680 | 600 | 700 | Φ16.5 |
| 10 | 1010 | 1090 | 880 | 610 | 740 | 700 | 600 | 700 | Φ16.5 |
| 11 | 1110 | 1210 | 1010 | 660 | 740 | 800 | 700 | 800 | Φ16.5 |
| 12 | 1210 | 1300 | 1100 | 730 | 800 | 870 | 800 | 900 | Φ16.5 |
| 13 | 1310 | 1410 | 1280 | 760 | 930 | 1000 | 900 | 1000 | Φ16.5 |
| 14 | 1410 | 1510 | 1290 | 800 | 930 | 1000 | 900 | 1000 | Φ16.5 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
江西鑫佳通科技股份有限公司
吕梁市|
浙江省|
右玉县|
贺兰县|
永川市|
融水|
乐亭县|
盱眙县|
周宁县|
孙吴县|
通河县|
交口县|
钟山县|
石台县|
平泉县|
渭南市|
甘孜县|
尼勒克县|
会同县|
达拉特旗|
涿州市|
彭山县|
常州市|
绥江县|
洛阳市|
敖汉旗|
翁源县|
临猗县|
镇平县|
玉田县|
杭锦后旗|
浮梁县|
平阴县|
大姚县|
西和县|
信丰县|
镇江市|
七台河市|
滁州市|
自贡市|
和田县|
