上海存簡流體技術有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
包裝印刷網采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-07-04 08:57:03瀏覽次數(shù):579次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網使用范圍:食品加工行業(yè)、制藥行業(yè)。特性:聚醚型聚氨酯軟管,帶有PU覆蓋層的螺旋狀鍍鋅鋼絲加強筋。顏色:透明,帶有PU覆蓋層的螺旋狀鍍鋅鋼絲加強溫度:-40°C/+90°C(短時間可耐受125°C)認證:FDA,EU10/2011
食品級PU塑料軟管 PUSD
使用范圍:食品加工行業(yè)、制藥行業(yè)、割草機和掃地清潔車等需要耐霉菌和耐水解的應用。可用于油脂類食品的輸送。
特性:聚醚型聚氨酯軟管, 帶有PU覆蓋層的螺旋狀鍍鋅鋼絲加強筋。內壁平滑以保證物料在管內流動順暢。壁厚均為1.5毫米。耐霉菌、耐水解。具有優(yōu)異的耐臭氧和耐候性能。該軟管無毒、無味、不含鹵素,符合RoHS環(huán)保指令的要求。螺旋鋼絲接地可以排靜電,符合TRB S 2153的規(guī)定。阻燃度符合UL 94 HB標準。
顏色:透明,帶有PU覆蓋層的螺旋狀鍍鋅鋼絲加強
溫度:-40°C/+ 90°C(短時間可耐受125°C)
認證:FDA, EU10/2011
編碼 | 內徑 | 壁厚 | 彎曲半徑 | 真空度 | 重量 | 每卷長度 | 體積 | |
inch | mm | mm | mm | bar | kg/m | m | m3 | |
PUSD025 | 1" | 25 | 1.5 | 30 | 0.92 | 0.31 | 20 | 0.041 |
PUSD032 | 1-1/4" | 32 | 1.5 | 35 | 0.92 | 0.44 | 20 | 0.056 |
PUSD038 | 1-1/2" | 38 | 1.5 | 40 | 0.92 | 0.47 | 20 | 0.074 |
PUSD040 | 40 | 1.5 | 50 | 0.92 | 0.49 | 20 | 0.077 | |
PUSD045 | 1-3/4" | 45 | 1.5 | 50 | 0.87 | 0.55 | 20 | 0.09 |
PUSD050 | 2" | 50 | 1.5 | 60 | 0.87 | 0.60 | 20 | 0.099 |
PUSD051 | 51 | 1.5 | 60 | 0.87 | 0.61 | 20 | 0.106 | |
PUSD060 | 60 | 1.5 | 70 | 0.82 | 0.71 | 20 | 0.122 | |
PUSD063 | 2-1/2" | 63 | 1.5 | 70 | 0.77 | 0.75 | 20 | 0.148 |
PUSD065 | 65 | 1.5 | 70 | 0.73 | 0.77 | 20 | 0.152 | |
PUSD070 | 2-3/4" | 70 | 1.5 | 80 | 0.73 | 0.92 | 20 | 0.165 |
PUSD075 | 75 | 1.5 | 80 | 0.68 | 0.99 | 20 | 0.176 | |
PUSD076 | 3" | 76 | 1.5 | 90 | 0.68 | 1.00 | 20 | 0.232 |
PUSD080 | 80 | 1.5 | 90 | 0.58 | 1.05 | 20 | 0.254 | |
PUSD090 | 3-1/2" | 90 | 1.5 | 100 | 0.48 | 1.17 | 20 | 0.294 |
PUSD100 | 100 | 1.5 | 120 | 0.39 | 1.30 | 15 | 0.281 | |
PUSD102 | 4" | 102 | 1.5 | 120 | 0.34 | 1.32 | 15 | 0.286 |
PUSD110 | 110 | 1.5 | 130 | 0.31 | 1.42 | 15 | 0.307 | |
PUSD120 | 120 | 1.5 | 140 | 0.29 | 1.55 | 15 | 0.333 | |
PUSD127 | 5" | 127 | 1.5 | 150 | 0.28 | 2.02 | 15 | 0.405 |
PUSD130 | 130 | 1.5 | 150 | 0.25 | 2.07 | 15 | 0.414 | |
PUSD140 | 140 | 1.5 | 160 | 0.23 | 2.22 | 15 | 0.504 | |
PUSD150 | 150 | 1.5 | 170 | 0.19 | 2.37 | 15 | 0.537 | |
PUSD152 | 6" | 152 | 1.5 | 170 | 0.19 | 2.40 | 15 | 0.544 |
PUSD160 | 160 | 1.5 | 180 | 0.17 | 2.53 | 15 | 0.662 | |
PUSD180 | 180 | 1.5 | 210 | 0.15 | 2.58 | 15 | 0.855 | |
PUSD200 | 8" | 200 | 1.5 | 230 | 0.12 | 2.86 | 15 | 1.130 |
PUSD203 | 203 | 1.5 | 230 | 0.12 | 2.90 | 15 | 1.146 | |
PUSD228 | 228 | 1.5 | 260 | 0.10 | 3.25 | 10 | 0.933 | |
PUSD250 | 250 | 1.5 | 290 | 0.08 | 3.56 | 10 | 1.170 | |
PUSD254 | 10" | 254 | 1.5 | 290 | 0.08 | 3.61 | 10 | 1.188 |
PUSD265 | 265 | 1.5 | 300 | 0.07 | 3.77 | 10 | 1.238 | |
PUSD279 | 279 | 1.5 | 320 | 0.07 | 3.96 | 10 | 1.301 | |
PUSD305 | 12" | 305 | 1.5 | 350 | 0.07 | 5.25 | 10 | 1.618 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海存簡流體技術有限公司
武乡县|
台山市|
准格尔旗|
桐乡市|
成安县|
内江市|
灯塔市|
岑溪市|
大竹县|
衢州市|
利津县|
开封县|
贵溪市|
眉山市|
西贡区|
梅河口市|
启东市|
莱芜市|
大悟县|
磐安县|
和政县|
长岛县|
阜新|
阳山县|
固镇县|
扎赉特旗|
肥城市|
海淀区|
云梦县|
云龙县|
东平县|
罗山县|
尼玛县|
理塘县|
陵水|
苏尼特右旗|
武强县|
鄄城县|
绿春县|
南投市|
阿克陶县|
