印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
浙江上星通風(fēng)設(shè)備有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地紹興市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-04-22 08:39:38瀏覽次數(shù):140次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)SFZ系列空調(diào)室外機(jī)組用冷卻風(fēng)機(jī)序號葉輪直徑(mm)電機(jī)極數(shù)(P)風(fēng)量(m3/h)靜壓(pa)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速(r/min)電機(jī)功率(kw)噪聲dB(A)440063200509100

SFZ系列空調(diào)室外機(jī)組用冷卻風(fēng)機(jī)

序號 | 葉輪直徑(mm) | 電機(jī)極數(shù) | 風(fēng)量(m3/h) | 靜壓 | 風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率(kw) | 噪聲 |
4 | 400 | 6 | 3200 | 50 | 910 | 0.18 | 60 |
4.5 | 450 | 6 | 3500 | 40 | 850 | 0.18 | 61 |
5.6 | 560 | 6 | 4860 | 40 | 910 | 0.25 | 70 |
8 | 4800 | 40 | 650 | 0.13 | 63 | ||
8 | 6000 | 60 | 700 | 0.37 | 62 | ||
5.8 | 580 | 6 | 12000 | 50 | 960 | 0.75 | 74 |
6.3 | 630 | 6 | 9700 | 40 | 850 | 0.36 | 71 |
8 | 6500 | 40 | 650 | 0.165 | 63 | ||
8 | 8000 | 50 | 720 | 0.37 | 66 | ||
6.6 | 660 | 8 | 8000 | 60 | 720 | 0.37 | 67 |
7.1 | 710 | 8 | 10500 | 60 | 720 | 0.55 | 67 |
8 | 12500 | 60 | 720 | 0.75 | 70 | ||
8 | 12800 | 100 | 720 | 0.75 | 71 | ||
8 | 14000 | 55 | 720 | 1.1 | 68 | ||
8 | 14800 | 40 | 710 | 0.75 | 72 | ||
7.6 | 760 | 6 | 10200 | 150 | 960 | 1.1 | 78 |
8 | 16000 | 65 | 720 | 1.1 | 70 | ||
8 | 18500 | 50 | 720 | 1.1 | 74 | ||
8 | 800 | 8 | 20000 | 63 | 720 | 1.5 | 74 |
9 | 900 | 8 | 16000 | 50 | 700 | 1.1 | 71 |
8 | 23000 | 50 | 720 | 1.5 | 73 | ||
8 | 24500 | 100 | 720 | 2.2 | 75 | ||
9.24 | 924 | 6 | 26280 | 180 | 960 | 4 | 82 |
6 | 30240 | 120 | 960 | 4 | 83 | ||
6 | 30240 | 220 | 960 | 5.5 | 84 | ||
8 | 26280 | 80 | 720 | 2.2 | 75 |

機(jī)號 | D | D1 | D2 | A | B | L | L1 | n-φ1 |
4 | 410 | 452 | 490 | 530 | 530 | 300 | 130 | 8-φ11 |
4.5 | 460 | 502 | 540 | 580 | 580 | 320 | 150 | 12-11 |
5.6 | 570 | 612 | 650 | 730 | 730 | 360 | 180 | 12-11 |
5.8 | 590 | 632 | 670 | 750 | 750 | 360 | 180 | 12-11 |
6.3 | 640 | 682 | 720 | 800 | 800 | 360 | 180 | 16-11 |
6.6 | 670 | 712 | 750 | 830 | 830 | 360 | 180 | 16-11 |
7.1 | 720 | 763 | 800 | 880 | 880 | 430 | 220 | 16-11 |
7.6 | 770 | 813 | 850 | 930 | 930 | 430 | 220 | 16-11 |
8 | 810 | 852 | 890 | 970 | 970 | 460 | 250 | 16-13 |
9 | 910 | 853 | 990 | 1070 | 1070 | 550 | 250 | 16-13 |
9.24 | 934 | 977 | 1014 | 1094 | 1094 | 550 | 250 | 16-13 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
浙江上星通風(fēng)設(shè)備有限公司
当涂县|
武夷山市|
定兴县|
昌都县|
白银市|
始兴县|
大悟县|
嵊州市|
漠河县|
芮城县|
闵行区|
逊克县|
广平县|
江永县|
南汇区|
新闻|
天镇县|
新巴尔虎右旗|
宣城市|
沛县|
静宁县|
库伦旗|
保德县|
合山市|
通州区|
古浪县|
开化县|
眉山市|
博客|
上栗县|
贡觉县|
新巴尔虎右旗|
长武县|
浦城县|
昌黎县|
奉贤区|
清流县|
南澳县|
三台县|
酒泉市|
高雄县|
