| 物理/環(huán)境參數(shù) |
| 體積 | 標(biāo)準(zhǔn)電池:200mmx83mmx41mm;加強(qiáng)型電池:200mmx83mmx44mm(含手帶);手柄:61mm |
| 重量 | 380g包括標(biāo)準(zhǔn)電池套裝;激光式:標(biāo)準(zhǔn)電池:360g,大容量電池:388g(含手帶) |
| 操作溫度 | 影像式:-10℃至50℃ 激光式:-10℃至40℃ |
| 儲(chǔ)存溫度 | -20℃至70℃ |
| 溫度 | 0%至95%相對(duì)濕度,無(wú)冷凝 |
| 抗跌落能力 | 在操作溫度范圍內(nèi)能夠承受從1.2米高處到水泥地面的跌落 |
| 抗?jié)L落能力 | 按照IEC60068-2-32規(guī)格標(biāo)準(zhǔn),能夠承受超過(guò)500次1米范圍內(nèi)的滾落 |
| ESD | ±15KV空氣放電和±8KV接觸放電 |
| 環(huán)境密封等級(jí) | 經(jīng)獨(dú)立認(rèn)證,防潮和顆粒物侵蝕可達(dá)到IP54級(jí)標(biāo)準(zhǔn) |
| 系統(tǒng)架構(gòu) | |
| 處理器 | Marvell XScale PXA300 624MHZ處理器 |
| 操作系統(tǒng) | Microsoft® Windows CE5.0, Windows® Embedded Hangheld 6.5 |
| 內(nèi)存 | Windows® CE5.0:128MB RAM x128MB Flash Windows® Embedded Hangheld 6.5: 256MB RAM x256MB Flash |
| 顯示屏 | 2.8英寸65K色投射有源矩陣彩色液晶顯示屏,帶背光 QVGA(240x320) |
| 鍵盤(pán) | 28鍵字母轉(zhuǎn)數(shù)字式帶背光鍵盤(pán) |
| 語(yǔ)音通訊 | 配備VoIP語(yǔ)音功能和一鍵通 |
| 音頻 | 內(nèi)置揚(yáng)聲器,麥克風(fēng),立體聲耳機(jī)插孔 |
| I/O端口 | 全速USB1.1底座;RS232底座 |
| 攝像頭 | 310萬(wàn)像素?cái)z像頭,帶自動(dòng)對(duì)焦和閃光功能,高級(jí)軟件優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)更佳成像質(zhì)量 |
| 存儲(chǔ)擴(kuò)展 | Micro SD卡槽(兼容SDHC) |
| 電池 | 標(biāo)準(zhǔn):Li-ion 3.7V,2200mAh;大容量: Li-ion 3.7V,3300mAh |
| 預(yù)計(jì)操作時(shí)間 | 8+小時(shí)(持續(xù)掃描以及數(shù)據(jù)傳輸) |
| 攝像頭/掃描頭 | 影像頭:5100SR,5100SF,5100HD,5300SR,5300SF以及帶Adaptus技術(shù)瞄準(zhǔn)線的5300HD;激光頭:IS4813 |
| 解碼能力 | 影像掃描引擎:識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)的一維及二維條碼 激光掃描引擎:十倍標(biāo)準(zhǔn)一維碼 |
| 開(kāi)發(fā)環(huán)境 | Honeywell SDK,可用于Android和Windows系統(tǒng) |
| 應(yīng)用軟件 | 霍尼韋爾Powertools 及演示軟件 |
| 無(wú)線連接 |
| WLAN | 雙模802.11 b/g(11Mbps/54Mbps) 內(nèi)置天線 |
| WLAN Security | WE8H: OPEN, WEP, WPA2-PSK/Enterprise, PEAPv0/MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS Android: OPEN, WEP, WPA2-PSK/Enterprise, PEAPv0/MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS and CCKM |
| WPAN | Bluetooth® Class II(10m) v2.0增強(qiáng)數(shù)據(jù)速率(EDR) 與板載天線,BQB認(rèn)證 |