印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
杭州亞萊博儀器有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地杭州市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2026-03-15 11:49:44瀏覽次數(shù):34次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 包裝印刷網(wǎng)暫無信息 |
RESTEK Rtx-1 毛細(xì)管柱 氣相色譜柱 99% 二甲基聚硅氧烷Rtx-1 RESTEK毛細(xì)管柱 氣相色譜柱 99% 二甲基聚硅氧烷
RESTEK Rtx-1 毛細(xì)管柱 氣相色譜柱 99% 二甲基聚硅氧烷
RESTEK Rtx-1 毛細(xì)管柱 氣相色譜柱 99% 二甲基聚硅氧烷 特性:
● 極性:非極性
● 用途:溶劑、香料化合物和石化產(chǎn)品
● Rtx?-1 的zui高使用溫度為 350℃,MXT?-1 的zui高使用溫度為 400℃
● 也可提供低流失的 GC/MS 柱
● 極性相似于 DB-1,SPB-1,HP-1,Ultra-1;等同于 USP G1,G2,G38
Rtx?-1毛細(xì)柱壽命較長,在高溫操作時(shí)柱流失較低。
一個(gè)專門的合成過程可以消除殘留的催化劑,從而避免柱子損壞并減少柱流失。
訂貨信息:
| 訂貨號(hào) | 類型 | 規(guī)格描述 |
| 10105 | Rtx-1 Cap. Column | 15m, 0.25mm ID, 0.10um |
| 10105-107 | Rtx-1 Cap. Column | 10m, 0.25mm ID, 0.10um |
| 10105-124 | Rtx-1 Cap. Column | 15m, 0.25mm ID, 0.10um with 5m Integra-Guard Column |
| 10106 | Rtx-1 Cap. Column | 15m, 0.32mm ID, 0.10um |
| 10106-107 | Rtx-1 Cap. Column | 10m, 0.32mm ID, 0.10um Break 15m column into 10m |
| 10106-6850 | Rtx-1 Cap. Column | 15m, 0.32mm ID, 0.10um 5" cage for HP 6850 |
| 10107 | Rtx-1 Cap. Column | 15m, 0.53mm ID, 0.10um |
| 10108 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 0.10um |
| 10108-112 | Rtx-1 Cap. Column | 20m, 0.25mm ID, 0.10um |
| 10108-124 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 0.10um with 5m Integra-Guard Column |
| 10108-6850 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 0.10um For HP 6850 |
| 10109 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 0.10um |
| 10109-106 | Rtx-1 Cap. Column | 25m, 0.32mm ID, 0.10um Break a 30m column into 25m |
| 10109-125 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 0.10um w/5m 0.32mm Integra Guard |
| 10110 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 0.10um |
| 10111 | Rtx-1 Cap. Column | 60m, 0.25mm ID, 0.10um |
| 10111-105 | Rtx-1 Cap. Column | 50m, 0.25mm ID, 0.10um |
| 10111-124 | Rtx-1 Cap. Column | 60m, 0.25mm ID, 0.10um with 5m Integra-Guard Column |
| 10112 | Rtx-1 Cap. Column | 60m, 0.32mm ID, 0.10um |
| 10113 | Rtx-1 Cap. Column | 60m, 0.53mm ID, 0.10um |
| 10114 | Rtx-1 Cap. Column | 105m, 0.25mm ID, 0.10um |
| 10120 | Rtx-1 Cap. Column | 15m, 0.25mm ID, 0.25um |
| 10120-104 | Rtx-1 Cap. Column | 3 x 5m, 0.25mm ID, 0.25um |
| 10120-119 | Rtx-1 Cap. Column | 2-7.5m, 0.25mmID, 0.25um |
| 10120-124 | Rtx-1 Cap. Column | 15m, 0.25mm ID, 0.25um with 5m Integra-Guard Column |
| 10120-124600 | Rtx-1 Cap. Column | 15m, 0.25mm ID, 0.25um w/5m Integra-Guard Column Pack of 6 |
| 10121 | Rtx-1 Cap. Column | 15m, 0.32mm ID, 0.25um |
| 10121-107 | Rtx-1 Cap. Column | 10m, 0.32mmID, 0.25um |
| 10121-119 | Rtx-1 Cap. Column | 2 x 7.5m, 0.32mm ID, 0.25um |
| 10121-125 | Rtx-1 Cap. Column | 15m, 0.32mm ID, 0.25um w/5m 0.32mm Integra Guard |
| 10122 | Rtx-1 Cap. Column | 15m, 0.53mm ID, 0.25um |
| 10122-126 | Rtx-1 Cap. Column | 15m, 0.53mm ID, 0.25um w/5m 0.53mm Integra Guard |
| 10123 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 0.25um |
| 10123-106 | Rtx-1 Cap. Column | 25m, 0.25mm ID, 0.25um |
| 10123-124 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 0.25um with 5m Integra-Guard Column |
| 10123-127 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 0.25um with 10m Integra-Guard Column |
| 10123-600 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.25mmID, 0.25um Pack of 6 |
| 10123-6850 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 0.25um 5" cage for HP 6850 GC |
| 10124 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 0.25um |
| 10124-106 | Rtx-1 Cap. Column | 25m, 0.32mm ID, 0.25um |
| 10124-125 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 0.25um with 5m Integra-Guard Column |
| 10124-1256850 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 0.25um w/ 5m integra-Guard Column For HP 6850 GCs |
| 10124-128 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 0.25um with 10m Integra-Guard Column |
| 10124-280 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 0.25um 4" Star Cage, no guarantee for breakage. |
| 10124-600 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 0.25um Package of 6 |
| 10124-6850 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 0.25um 5" Cage |
| 10125 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 0.25um |
| 10126 | Rtx-1 Cap. Column | 60m, 0.25mm ID, 0.25um |
| 10126-105 | Rtx-1 Cap. Column | 50m, 0.25mm ID, 0.25um |
| 10126-109 | Rtx-1 Cap. Column | 10m & 50m, 0.25mm ID, 0.25um |
| 10126-124 | Rtx-1 Cap. Column | 60m, 0.25mm ID, 0.25um with 5m Integra-Guard Column |
| 10126-127 | Rtx-1 Cap. Column | 60m, 0.25mm ID, 0.25um with 10m Integra-Guard Column |
| 10126-600 | Rtx-1 Cap. Column | 60m, 0.25mm ID, 0.25um Pack of 6 |
| 10127 | Rtx-1 Cap. Column | 60m, 0.32mm ID, 0.25um |
| 10127-105 | Rtx-1 Cap. Column | 50m, 0.32mm, 0.25um |
| 10127-125 | Rtx-1 Cap. Column | 60m, 0.32mm ID, 0.25um w/ 5m, 0.32mm ID Integra Guard |
| 10128 | Rtx-1 Cap. Column | 60m, 0.53mm ID, 0.25um |
| 10129 | Rtx-1 Cap. Column | 105m, 0.25mm ID, 0.25um |
| 10135 | Rtx-1 Cap. Column | 15m, 0.25mm ID, 0.50um |
| 10136 | Rtx-1 Cap. Column | 15m, 0.32mm ID, 0.50um |
| 10136-104 | Rtx-1 Cap. Column | 3 x 5m, 0.32mm ID, 0.50um |
| 10136-125 | Rtx-1 Cap. Column | 15m, 0.32mm ID, 0.50um with 5m Integra-Guard Column |
| 10137 | Rtx-1 Cap. Column | 15m, 0.53mm ID, 0.50um |
| 10137-126 | Rtx-1 Cap. Column | 15m, 0.53mm ID, 0.50um with 5 meter Integra Guard Column |
| 10138 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 0.50um |
| 10138-042 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 0.50um Nordion Cage |
| 10138-600 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 0.50um Pack of 6 |
| 10139 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 0.50um |
| 10139-106 | Rtx-1 Cap. Column | 25m, 0.32mm ID, 0.50um |
| 10139-125 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 0.50um with 5m Integra-Guard Column |
| 10139-128 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 0.50um with 10m Integra-Guard Column |
| 10139-600 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 0.50um Package of 6 |
| 10140 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 0.50um |
| 10140-126 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 0.50um with 5m Integra-Guard Column |
| 10140-129 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 0.50um w/10m Integra-Guard Column |
| 10141 | Rtx-1 Cap. Column | 60m, 0.25mm ID, 0.50um |
| 10141-105 | Rtx-1 Cap. Column | 50m, 0.25mm ID, 0.50um |
| 10141-127 | Rtx-1 Cap. Column | 60m, 0.25mm ID, 0.50um with 10m Integra-Guard Column |
| 10141-600 | Rtx-1 Cap. Column | 60m, 0.25mm ID, 0.50um Pack of 6 |
| 10142 | Rtx-1 Cap. Column | 60m, 0.32mm ID, 0.50um |
| 10143 | Rtx-1 Cap. Column | 60m, 0.53mm ID, 0.50um |
| 10144 | Rtx-1 Cap. Column | 105m, 0.25mm ID, 0.50um |
| 10145 | Rtx-1 Cap. Column | 105m, 0.32mm ID, 0.50um |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
杭州亞萊博儀器有限公司
上傳附件
固原市|
麻江县|
大悟县|
永和县|
长乐市|
长乐市|
收藏|
镶黄旗|
泉州市|
昔阳县|
潜山县|
巨野县|
武威市|
博爱县|
赤壁市|
璧山县|
兴化市|
彭山县|
邢台县|
阜南县|
白河县|
宜兰市|
民县|
富顺县|
庆城县|
江门市|
昌宁县|
铜川市|
汶川县|
温泉县|
赫章县|
安龙县|
和林格尔县|
开封市|
山阳县|
岱山县|
藁城市|
乌苏市|
汕尾市|
呼图壁县|
贵溪市|
