印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
山東博特軸承有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-03-30 13:13:35瀏覽次數(shù):463次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)推力球軸承4
| 軸承代號(hào) | 基本尺寸 | 基本額定負(fù)荷 | 極限轉(zhuǎn)速 | 重量 | |||||
| d | D | H | rmin | Ca | C0a | 脂潤(rùn)滑 | 油潤(rùn)滑 | ||
| 51110 | 50 | 70 | 14 | 0.6 | 27.3 | 58 | 3200 | 4300 | 0.155 |
| 51110M | 50 | 70 | 14 | 0.6 | 27.3 | 58 | 3200 | 4300 | 0.155 |
| 51111 | 55 | 78 | 16 | 0.6 | 33.5 | 72 | 2800 | 3800 | 0.226 |
| 51111M | 55 | 78 | 16 | 0.6 | 33.5 | 72 | 2800 | 3800 | 0.226 |
| 51112 | 60 | 85 | 17 | 1 | 39.5 | 87 | 2600 | 3600 | 0.263 |
| 51112M | 60 | 85 | 17 | 1 | 39.5 | 87 | 2600 | 3600 | 0.263 |
| 51113 | 65 | 90 | 18 | 1 | 45.5 | 103 | 2400 | 3400 | 0.315 |
| 51113M | 65 | 90 | 18 | 1 | 45.5 | 103 | 2400 | 3400 | 0.363 |
| 51114 | 70 | 95 | 18 | 1 | 49.4 | 119 | 2400 | 3400 | 0.351 |
| 51114M | 70 | 95 | 18 | 1 | 49.4 | 119 | 2400 | 3400 | 0.377 |
| 51115 | 75 | 100 | 19 | 1 | 48.1 | 120 | 2200 | 3200 | 0.382 |
| 51115M | 75 | 100 | 19 | 1 | 48.1 | 120 | 2200 | 3200 | 0.382 |
| 51116 | 80 | 105 | 19 | 1 | 49.4 | 130 | 2000 | 3000 | 0.399 |
| 51117 | 85 | 110 | 19 | 1 | 49.4 | 132 | 1600 | 3000 | 0.419 |
| 51118 | 90 | 120 | 22 | 1 | 65 | 170 | 1500 | 2600 | 0.632 |
| 51118M/P4 | 90 | 120 | 22 | 1 | 65 | 170 | 1500 | 2600 | 0.721 |
| 51120 | 100 | 135 | 25 | 1 | 81 | 213 | 1700 | 2400 | 0.937 |
| 51120M | 100 | 135 | 25 | 1 | 81 | 213 | 1300 | 2400 | 0.937 |
| 51122 | 110 | 145 | 25 | 1 | 83 | 233 | 1200 | 2200 | 1.12 |
| 51122M | 110 | 145 | 25 | 1 | 83 | 233 | 1200 | 2200 | 1.21 |
| 51124 | 120 | 155 | 25 | 1 | 84 | 236 | 1600 | 2200 | 1.13 |
| 51124M | 120 | 155 | 25 | 1 | 84 | 236 | 1600 | 2200 | 1.25 |
| 51126M | 130 | 170 | 30 | 1 | 111 | 316 | 1400 | 1900 | 1.86 |
| 51126 | 130 | 170 | 30 | 1 | 111 | 316 | 950 | 1900 | 1.67 |
| 51128 | 140 | 180 | 31 | 1 | 114 | 344 | 1300 | 1800 | 1.8 |
| 51128M | 140 | 180 | 31 | 1 | 114 | 344 | 950 | 1800 | 2 |
| 51130M | 150 | 190 | 31 | 1 | 117 | 371 | 1200 | 1700 | 2.19 |
| 51130 | 150 | 190 | 31 | 1 | 117 | 371 | 900 | 1700 | 1.96 |
| 51132M | 160 | 200 | 31 | 1 | 121 | 399 | 1200 | 1700 | 2.38 |
| 51134M | 170 | 215 | 34 | 1.1 | 131 | 443 | 1100 | 1600 | 2.99 |
| 51134M-1 | 170 | 215 | 34 | 1.1 | 92.5 | 385 | 1100 | 1600 | 2.94 |
| 51134 | 170 | 215 | 34 | 1.1 | 131 | 443 | 1100 | 1600 | 2.64 |
| 51136M | 180 | 225 | 34 | 1.1 | 151 | 500 | 1000 | 1500 | 3.08 |
| 51136 | 180 | 225 | 34 | 1.1 | 151 | 500 | 1000 | 1500 | 2.86 |
| 51138M | 190 | 240 | 37 | 1.1 | 178 | 592 | 950 | 1400 | 4.02 |
| 51138 | 190 | 240 | 37 | 1.1 | 178 | 592 | 950 | 1400 | 3.62 |
| 51140M | 200 | 250 | 37 | 1.1 | 183 | 636 | 950 | 1400 | 3.6 |
| 51144 | 220 | 270 | 37 | 1.1 | 186 | 682 | 900 | 1300 | 4.45 |
| 51148 | 240 | 300 | 45 | 1.5 | 259 | 927 | 800 | 1100 | 7.28 |
| 51152 | 260 | 320 | 45 | 1.5 | 264 | 994 | 800 | 1100 | 7.56 |
| 51156 | 280 | 350 | 53 | 1.5 | 337 | 1274 | 640 | 900 | 11.4 |
| 51160 | 300 | 380 | 62 | 2 | 416 | 1634 | 630 | 850 | 17.4 |
| 51164 | 320 | 400 | 63 | 2 | 426 | 1756 | 600 | 800 | 18 |
| 51168 | 340 | 420 | 64 | 2 | 420 | 1768 | 600 | 800 | 19.9 |
| 51172 | 360 | 440 | 65 | 2 | 430 | 1890 | 560 | 750 | 23.9 |
| 51180 | 400 | 480 | 65 | 2 | 435 | 2020 | 530 | 700 | 23 |
| 51210 | 50 | 78 | 22 | 1 | 54.6 | 94 | 2400 | 3400 | 0.374 |
| 51211 | 55 | 90 | 25 | 1 | 68.9 | 123 | 1900 | 2800 | 0.571 |
| 51212 | 60 | 95 | 26 | 1 | 74 | 141 | 1900 | 2800 | 0.695 |
| 51212M | 60 | 95 | 26 | 1 | 74 | 141 | 1900 | 2800 | 0.752 |
| 51213 | 65 | 100 | 27 | 1 | 75.4 | 151 | 1800 | 2600 | 0.733 |
| 51214 | 70 | 105 | 27 | 1 | 76.7 | 161 | 1800 | 2600 | 0.764 |
| 51215 | 75 | 110 | 27 | 1 | 64.2 | 173 | 1200 | 2400 | 0.83 |
| 51216 | 80 | 115 | 28 | 1 | 87.1 | 193 | 1700 | 2400 | 0.92 |
| 51217 | 85 | 125 | 31 | 1 | 111 | 237 | 1100 | 2200 | 1.21 |
| 51218 | 90 | 135 | 35 | 1.1 | 132 | 285 | 1000 | 2000 | 1.67 |
| 51220 | 100 | 150 | 38 | 1.1 | 125 | 347 | 950 | 1800 | 2.12 |
| 51220M | 100 | 150 | 38 | 1.1 | 125 | 347 | 950 | 1800 | 2.33 |
| 51222 | 110 | 160 | 38 | 1.1 | 131 | 393 | 850 | 1700 | 2.43 |
| 51222M | 110 | 160 | 38 | 1.1 | 131 | 393 | 850 | 1700 | 2.67 |
| 51224 | 120 | 170 | 39 | 1.1 | 167 | 399 | 1100 | 2200 | 2.71 |
| 51228 | 140 | 200 | 46 | 1.5 | 226 | 543 | 950 | 1400 | 4.49 |
| 51230M | 150 | 215 | 50 | 1.5 | 262 | 651 | 900 | 1300 | 5.8 |
| 51230 | 150 | 215 | 50 | 1.5 | 262 | 651 | 900 | 1300 | 5.61 |
| 51232M | |||||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
山東博特軸承有限公司
石家庄市|
永平县|
清水县|
仪陇县|
合川市|
常德市|
颍上县|
土默特左旗|
章丘市|
新密市|
淮阳县|
蕲春县|
苏尼特右旗|
长兴县|
英吉沙县|
绥芬河市|
克拉玛依市|
左云县|
库尔勒市|
宣恩县|
青岛市|
印江|
屏边|
樟树市|
社会|
西平县|
云霄县|
绥德县|
洪雅县|
新宾|
开阳县|
原阳县|
凤庆县|
大连市|
凤凰县|
霍城县|
额尔古纳市|
自贡市|
儋州市|
秦皇岛市|
武汉市|
