型號規(guī)格 | 處理風(fēng)量m3/h | 阻力(kg/㎡) | 效率 % | 外形尺寸(長×寬×高) | 重量 (kg) | |||||
進(jìn)口速度m/s | X | Y | X | Y | ||||||
12 | 16 | 20 | X | Y | ||||||
XLP/B-3.0 | 630 | 840 | 1050 | 30-90 | 27-75 | 85-99 | 438*381*1606 | 439*381*1360 | 48 | 39 |
XLP/B-4.2 | 1280 | 1700 | 2130 | 603*534*2172 | 630*534*1375 | 89 | 72 | |||
XLP/B-5.4 | 2090 | 2780 | 3480 | 772*685*2764 | 772*685*2395 | 142 | 116 | |||
XLP/B-7.0 | 3650 | 4860 | 6080 | 994*889*3529 | 994*889*3089 | 232 | 172 | |||
XLP/B-8.2 | 5030 | 6710 | 8380 | 1167*1040*4110 | 1176*1040*3600 | 319 | 250 | |||
XLP/B-9.4 | 6550 | 8740 | 10920 | 1332*1094*4671 | 1332*1194*4110 | 420 | 320 | |||
XLP/B-10.6 | 8370 | 11170 | 13980 | 1495*1345*5232 | 1495*1345*4621 | 410 | 412 | |||
XLP/B-12.5 | 12150 | 15190 | 18230 | 960 | 780 | |||||
XLP/B-15.0 | 17500 | 21870 | 26240 | 1390 | 1130 | |||||
XLP/B-17.5 | 23820 | 29770 | 35720 | 2290 | 1910 | |||||
XLP/B-20.0 | 31100 | 38880 | 46660 | 2930 | 2496 | |||||
XLP/B-22.5 | 39370 | 49210 | 59050 | 4400 | 3798 | |||||
XLP/B-25.0 | 48600 | 60750 | 72900 | 5390 | 4567 | |||||
XLP/B-27.5 | 58810 | 73510 | 88210 | 6500 | 5563 | |||||
XLP/B-30.0 | 69980 | 37480 | 104980 | 7700 | 6560 | |||||
印前設(shè)備 印刷機械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備



锦州市|
襄樊市|
武清区|
自贡市|
通辽市|
乌兰浩特市|
金秀|
定结县|
桃源县|
德州市|
乌审旗|
灌阳县|
永嘉县|
上饶县|
崇信县|
明溪县|
石首市|
宜君县|
文化|
渑池县|
藁城市|
乡城县|
芦溪县|
永兴县|
襄樊市|
富阳市|
嫩江县|
高碑店市|
内乡县|
清苑县|
界首市|
响水县|
容城县|
老河口市|
呈贡县|
涿鹿县|
安福县|
彰化市|
临潭县|
大足县|
闸北区|