印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
成都夏久泵業(yè)有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-03-15 12:35:15瀏覽次數(shù):384次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)JYWQ,JPWQ系列自動攪拌潛水排污水泵

JYWQ,JPWQ系列自動攪勻排污泵是在普通型排污泵的基礎(chǔ)上采用自動攪拌裝置,該裝置隨電機(jī)軸旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生的攪拌力,將污水池內(nèi)的沉積物攪拌成懸浮物,吸入泵內(nèi)排出,提高了泵的防堵,排污能力,一次性完成了排水,清污,除淤,節(jié)約了運(yùn)行成本,是具有明顯性和實(shí)用性的環(huán)保產(chǎn)品。
80 JYWQ 50 -10-1600-3
80表示排出口徑
JYWQ表示自動攪勻排污泵
50表示流量
10表示揚(yáng)程
1600表示攪勻范圍
3表示電機(jī)功率
注:JYWQ為普通型自動攪勻排污泵
JPWQ為帶不銹鋼外套內(nèi)循環(huán)冷卻系統(tǒng)的自動攪勻排污泵
| 型號 | 口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 攪拌直徑 (mm) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率 (kW) | 自動藕合器 |
| JYWQ50-12-15-1200-1.5 | 50 | 12 | 15 | 1200 | 2900 | 1.5 | GAK-50 |
| JYWQ50-20-7-1200-1.1 | 50 | 20 | 7 | 1200 | 2900 | 1.1 | GKA-50 |
| JYWQ50-10-10-1200-1.1 | 50 | 10 | 10 | 1200 | 2900 | 1.1 | GKA-50 |
| JYWQ50-15-15-1200-2.2 | 50 | 15 | 15 | 1200 | 2900 | 2.2 | GKA-50 |
| JYWQ50-25-10-1200-2.2 | 50 | 25 | 10 | 1200 | 2900 | 2.2 | GKA-50 |
| JYWQ50-15-20-1200-2.2 | 50 | 15 | 20 | 1200 | 2900 | 2.2 | GKA-50 |
| JYWQ50-20-15-1200-2.2 | 50 | 20 | 15 | 1200 | 2900 | 2.2 | GKA-50 |
| JYWQ50-42-9-1200-3 | 50 | 42 | 9 | 1200 | 2900 | 3 | GKA-50 |
| JYWQ50-17-25-1200-3 | 50 | 17 | 25 | 1200 | 2900 | 3 | GKA-50 |
| JYWQ50-25-22-1200-4 | 50 | 25 | 22 | 1200 | 2900 | 4 | GKA-50 |
| JYWQ50-40-15-1400-4 | 50 | 40 | 15 | 1400 | 2900 | 4 | GKA-50 |
| JYWQ50-25-32-1600-5.5 | 50 | 25 | 32 | 1600 | 2900 | 5.5 | GKA-50 |
| JYWQ50-40-30-1600-7.5 | 50 | 40 | 30 | 1600 | 2900 | 7.5 | GKA-50 |
| JYWQ65-25-15-1400-3 | 65 | 25 | 15 | 1400 | 2900 | 3 | GKA-65 |
| JYWQ65-37-13-1400-3 | 65 | 37 | 13 | 1400 | 2900 | 3 | GKA-65 |
| JYWQ65-25-28-1400-4 | 65 | 25 | 28 | 1400 | 2900 | 4 | GKA-65 |
| JYWQ80-40-7-1600-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1600 | 2900 | 2.2 | GKA-80 |
| JYWQ80-29-8-1600-2.2 | 80 | 29 | 8 | 1600 | 2900 | 2.2 | GKA-80 |
| JYWQ80-43-13-1600-4 | 80 | 43 | 13 | 1600 | 2900 | 4 | GKA-80 |
| JYWQ80-50-10-1600-3 | 80 | 50 | 10 | 1600 | 1450 | 3 | GKA-80 |
| JYWQ80-40-15-1600-4 | 80 | 40 | 15 | 1600 | 2900 | 4 | GKA-80 |
| JYWQ80-60-13-1600-4 | 80 | 60 | 13 | 1600 | 2900 | 4 | GKA-80 |
| JYWQ80-35-25-1600-5.5 | 80 | 35 | 25 | 1600 | 2900 | 5.5 | GKA-80 |
| JYWQ80-50-25-1600-7.5 | 80 | 50 | 25 | 1600 | 2900 | 7.5 | GKA-80 |
| JYWQ80-50-30-1600-7.5 | 80 | 50 | 30 | 1600 | 2900 | 7.5 | GKA-80 |
| JYWQ100-80-9-2000-4 | 100 | 80 | 9 | 2000 | 1450 | 4 | GKA-100 |
| JYWQ100-110-10-2000-5.5 | 100 | 110 | 10 | 2000 | 1450 | 5.5 | GKA-100 |
| JYWQ100-70-15-2000-5.5 | 100 | 70 | 15 | 2000 | 1450 | 5.5 | GKA-100 |
| JYWQ100-100-15-2000-7.5 | 100 | 100 | 15 | 2000 | 1450 | 7.5 | GKA-100 |
| JYWQ100-80-20-2000-7.5 | 100 | 80 | 20 | 2000 | 2900 | 7.5 | GKA-100 |
| JYWQ100-50-35-2000-11 | 100 | 50 | 35 | 2000 | 2900 | 11 | GKA-100 |
| JYWQ100-70-22-2000-7.5 | 100 | 70 | 22 | 2000 | 2900 | 7.5 | GKA-100 |
| JYWQ100-100-22-2000-15 | 100 | 100 | 22 | 2000 | 1450 | 15 | GKA-100 |
| JYWQ100-80-30-2000-15 | 100 | 80 | 30 | 2000 | 1450 | 15 | GKA-100 |
| JYWQ150-150-10-2000-7.5 | 150 | 150 | 10 | 2000 | 1450 | 7.5 | GKA-150 |
| JYWQ150-210-7-2500-7.5 | 150 | 210 | 7 | 2500 | 1450 | 7.5 | GKA-150 |
| JYWQ150-250-6-2500-7.5 | 150 | 250 | 6 | 2500 | 1450 | 7.5 | GKA-150 |
| JYWQ150-150-15-2500-11 | 150 | 150 | 15 | 2500 | 1450 | 11 | GKA-150 |
| JYWQ150-200-10-2500-15 | 150 | 200 | 10 | 2500 | 1450 | 15 | GKA-150 |
| JYWQ150-65-40-3200-18.5 | 150 | 65 | 40 | 3200 | 1450 | 18.5 | GKA-150 |
| JYWQ150-180-22-2600-18.5 | 150 | 180 | 22 | 2600 | 1450 | 18.5 | GKA-150 |
| JYWQ150-150-26-2600-18.5 | 150 | 150 | 26 | 2600 | 1450 | 18.5 | GKA-150 |
| JYWQ150-110-30-2600-18.5 | 150 | 110 | 30 | 2600 | 1450 | 18.5 | GKA-150 |
| JYWQ150-300-15-2600-22 | 150 | 300 | 15 | 2600 | 1450 | 22 | GKA-150 |
| JYWQ150-130-30-2600-22 | 150 | 130 | 30 | 2600 | 1450 | 22 | GKA-150 |
| JYWQ150-100-40-3000-30 | 150 | 100 | 40 | 3000 | 1450 | 30 | GKA-150 |
| JYWQ200-300-7-3000-11 | 200 | 300 | 7 | 3000 | 1450 | 11 | GKA-200 |
| JYWQ200-250-11-3000-15 | 200 | 250 | 11 | 3000 | 1450 | 15 | GKA-200 |
| JYWQ200-300-10-3000-15 | 200 | 300 | 10 | 3000 | 1450 | 15 | GKA-200 |
| JYWQ200-250-15-3000-18.5 | 200 | 250 | 15 | 3000 | 1450 | 18.5 | GKA-200 |
| JYWQ200-400-10-3000-22 | 200 | 400 | 10 | 3000 | 1450 | 22 | GKA-200 |
| JYWQ200-200-20-3000-22 | 200 | 200 | 20 | 3000 | 1450 | 22 | GKA-200 |
| JYWQ200-250-22-3000-30 | 200 | 250 | 22 | 3000 | 1450 | 30 | GKA-200 |
| JYWQ250-600-7-3000-22 | 250 | 600 | 7 | 3000 | 1450 | 22 | GKA-250 |
| JYWQ250-600-9-3000-30 | 250 | 600 | 9 | 3000 | 1450 | 30 | GKA-250 |
| JYWQ250-600-12-3000-37 | 250 | 600 | 12 | 3000 | 1450 | 37 | GKA-250 |
| JYWQ250-600-15-3000-45 | 250 | 600 | 15 | 3000 | 1450 | 45 | GKA-250 |
| JYWQ250-600-20-3500-55 | 250 | 600 | 20 | 3500 | 1450 | 55 | GKA-250 |
| JYWQ250-600-25-3500-75 | 250 | 600 | 25 | 3500 | 1450 | 75 | GKA-250 |
| JYWQ300-800-12-3500-45 | 300 | 800 | 12 | 3500 | 980 | 45 | GKA-300 |
| JYWQ300-800-15-3500-55 | 300 | 800 | 15 | 3500 | 980 | 55 | GKA-300 |
| JYWQ300-900-10-3500-45 | 300 | 900 | 10 | 3500 | 980 | 45 | GKA-300 |
| JYWQ300-1100-10-3500-55 | 300 | 1100 | 10 | 3500 | 980 | 55 | GKA-300 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
成都夏久泵業(yè)有限公司
舒城县|
任丘市|
敦化市|
靖边县|
淅川县|
嵊泗县|
玉溪市|
略阳县|
鸡西市|
文山县|
新津县|
六枝特区|
天等县|
阿荣旗|
漳浦县|
永福县|
花莲县|
花垣县|
昌江|
北海市|
开封市|
阜新|
呼伦贝尔市|
巴林左旗|
乳山市|
合山市|
大城县|
固始县|
扎鲁特旗|
桃园市|
高雄市|
周宁县|
丰镇市|
永胜县|
米易县|
方正县|
奎屯市|
鞍山市|
尉犁县|
溆浦县|
溧阳市|
