印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-05-07 12:06:09瀏覽次數(shù):590次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)一、產(chǎn)品概述1.1.DWT-I型軸流式屋頂風(fēng)機(jī),其葉型設(shè)計(jì)原理與DZ型軸流風(fēng)機(jī)相同,采用寬葉片大弦長(zhǎng)空間扭曲、傾斜式葉形,可在低速運(yùn)行時(shí)達(dá)到所需風(fēng)量、風(fēng)壓,從而降低風(fēng)機(jī)噪聲
三、產(chǎn)品應(yīng)用
DWT-I型軸流屋頂風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
| 機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 風(fēng)量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 電機(jī)型號(hào) | 電機(jī)功率 (kW) | 噪聲dB(A) | 重量 (kg) |
| 3 | 2800 | 3300 | 181 | YCP-711-2 | 0.37 | 65 | 31 |
| 3160 | 188 | 65 | |||||
| 3020 | 196 | 65 | |||||
| 2900 | 208 | 65 | |||||
| 2750 | 220 | 66 | |||||
| 2600 | 232 | 66 | |||||
| 1400 | 1650 | 62 | YCP-561-4 | 0.06 | 52 | 29 | |
| 1610 | 64 | 53 | |||||
| 1570 | 65 | 53 | |||||
| 1530 | 67 | 53 | |||||
| 1490 | 70 | 53 | |||||
| 1450 | 72 | 53 | |||||
| 4 | 2800 | 7450 | 193 | YCP-801-2 | 0.75 | 69 | 34 |
| 7000 | 205 | 69 | |||||
| 6600 | 218 | 69 | |||||
| 6250 | 230 | 70 | |||||
| 5720 | 240 | 70 | |||||
| 5300 | 250 | 70 | |||||
| 1400 | 5700 | 176 | YCP-801-4 | 0.55 | 67 | 32 | |
| 5480 | 180 | 67 | |||||
| 5260 | 182 | 67 | |||||
| 5020 | 185 | 67 | |||||
| 4800 | 187 | 67 | |||||
| 4580 | 190 | 67 | |||||
| 5 | 1400 | 8000 | 135 | YCP-801-4 | 0.55 | 66 | 58 |
| 7750 | 148 | 67 | |||||
| 7500 | 162 | 67 | |||||
| 6800 | 170 | 67 | |||||
| 6200 | 182 | 68 | |||||
| 5600 | 191 | 68 | |||||
| 910 | 7000 | 113 | YCP-801-6 | 0.37 | 62 | 59 | |
| 6850 | 117 | 62 | |||||
| 6700 | 122 | 62 | |||||
| 6600 | 125 | 63 | |||||
| 6500 | 128 | 63 | |||||
| 6400 | 131 | 63 | |||||
| 680 | 6000 | 88 | YCP-802-8 | 0.25 | 59 | 60 | |
| 5500 | 90 | 59 | |||||
| 5000 | 92 | 59 | |||||
| 4700 | 93 | 59 | |||||
| 4400 | 95 | 58 | |||||
| 4100 | 96 | 58 | |||||
| 6 | 1400 | 15000 | 232 | YCP-90L-4 | 1.5 | 71 | 83 |
| 14500 | 240 | 72 | |||||
| 14000 | 251 | 72 | |||||
| 13700 | 256 | 72 | |||||
| 13400 | 262 | 72 | |||||
| 13000 | 267 | 72 | |||||
| 935 | 11000 | 168 | YCP-90L-6 | 1.1 | 67 | 84 | |
| 10600 | 172 | 67 | |||||
| 10200 | 180 | 68 | |||||
| 9800 | 185 | 68 | |||||
| 9400 | 189 | 68 | |||||
| 9100 | 193 | 68 | |||||
| 680 | 8500 | 111 | YCP-90L-8 | 0.55 | 63 | 88 | |
| 8350 | 116 | 63 | |||||
| 8200 | 121 | 63 | |||||
| 8000 | 127 | 64 | |||||
| 7800 | 132 | 64 | |||||
| 7600 | 136 | 64 |
| 機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 風(fēng)量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 電機(jī)型號(hào) | 電機(jī)功率 (kW) | 噪聲dB(A) | 重量(kg) |
| 7 | 940 | 17500 | 165 | YCP-100L-6 | 1.5 | 69 | 116 |
| 16800 | 174 | 69 | |||||
| 16000 | 185 | 70 | |||||
| 14500 | 201 | 70 | |||||
| 13000 | 207 | 70 | |||||
| 12500 | 212 | 70 | |||||
| 710 | 12000 | 141 | YCP -1001_1-8 | 0.75 | 66 | 114 | |
| 11500 | 150 | 67 | |||||
| 11000 | 163 | 67 | |||||
|
| 67 | ||||||
| 10000 | 172 | 67 | |||||
| 9200 | 177 | 67 | |||||
| 560 | 9300 | 83 | YCP-90L-10 | 0.55 | 60 | 121 | |
| 8800 | 88 | 61 | |||||
| 8300 | 95 | 61 | |||||
| 7800 | 98 | 61 | |||||
| 7500 | 100 | 61 | |||||
| 7200 | 102 | 61 | |||||
| 8 | 940 | 27000 | 175 | YCP-112M-6 | 2.2 | 72 | 137 |
| 26400 | 182 | 72 | |||||
| 25800 | 196 | 72 | |||||
| 25000 | 207 | 73 | |||||
| 24000 | 218 | 73 | |||||
| 23000 | 228 | 73 | |||||
| 710 | 20000 | 129 | YCP-112M-8 | 1.5 | 68 | 136 | |
| 19200 | 138 | 68 | |||||
| 18400 | 147 | 68 | |||||
| 17600 | 152 | 69 | |||||
| 16800 | 160 | 69 | |||||
| 16000 | 167 | 69 | |||||
| 560 | 15750 | 78 | YCP-100L2-10 | 0.75 | 62 | 132 | |
| 15000 | 85 | 63 | |||||
| 14500 | 92 | 63 | |||||
| 13800 | 100 | 64 | |||||
| 13000 | 110 | 64 | |||||
| 12250 | 121 | 65 | |||||
| 9 | 960 | 34500 | 202 | YCP-132S-6 | 3 | 76 | 208 |
| 32000 | 210 | 76 | |||||
| 30500 | 218 | 76 | |||||
| 28000 | 232 | 76 | |||||
| 26000 | 244 | 76 | |||||
| 24000 | 256 | 76 | |||||
| 710 | 32000 | 126 | YCP-132S-8 | 2.2 | 69 | 209 | |
| 30600 | 135 | 70 | |||||
| 29000 | 146 | 70 | |||||
| 27500 | 155 | 71 | |||||
| 25800 | 166 | 71 | |||||
| 24000 | 177 | 71 | |||||
| 540 | 24000 | 102 | YCP-112M-10 | 1.1 | 66 | 193 | |
| 23000 | 106 | 67 | |||||
| 22000 | 112 | 67 | |||||
| 21000 | 118 | 67 | |||||
| 19800 | 122 | 67 | |||||
| 18600 | 126 | 67 | |||||
| 機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 風(fēng)量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 電機(jī)型號(hào) | 電機(jī)功率 (kW) | 噪聲dB(A) | 重量 (kg) |
| 10 | 960 | 50000 | 251 | YCP-132M-6 | 5.5 | 79 | 254 |
| 48000 | 265 | 80 | |||||
| 45000 | 286 | 80 | |||||
| 43000 | 297 | 80 | |||||
| 41000 | 308 | 80 | |||||
| 39000 | 317 | 80 | |||||
| 710 | 46000 | 167 | YCP-132M-8 | 3 | 76 | 249 | |
| 43500 | 169 | 75 | |||||
| 41000 | 171 | 75 | |||||
| 39000 | 175 | 75 | |||||
| 37000 | 178 | 75 | |||||
| 35000 | 183 | 75 | |||||
| 560 | 28000 | 111 | YCP-132S-10 | 1.5 | 68 | 242 | |
| 26500 | 116 | 68 | |||||
| 25000 | 120 | 68 | |||||
| 23500 | 125 | 68 | |||||
| 21700 | 129 | 68 | |||||
| 20000 | 133 | 68 | |||||
| 11 | 960 | 56900 | 253 | YCP-132M2-6 | 5.5 | 81 | 277 |
| 54000 | 260 | 81 | |||||
| 51000 | 278 | 81 | |||||
| 48000 | 296 | 82 | |||||
| 44200 | 308 | 82 | |||||
| 40400 | 322 | 82 | |||||
| 710 | 52500 | 148 | YCP-132M-8 | 3 | 75 | 272 | |
| 50000 | 155 | 75 | |||||
| 47500 | 162 | 75 | |||||
| 45000 | 169 | 76 | |||||
| 42500 | 176 | 76 | |||||
| 40000 | 183 | 76 | |||||
| 560 | 32000 | 111 | YCP-132S-10 | 1.5 | 70 | 265 | |
| 31500 | 116 | 71 | |||||
| 30000 | 122 | 71 | |||||
| 28000 | 128 | 71 | |||||
| 26500 | 135 | 71 | |||||
| 25000 | 142 | 71 | |||||
| 12 | 720 | 57000 | 196 | YE2-160M2-8 | 5.5 | 74 | 345 |
| 55000 | 199 | 74 | |||||
| 52500 | 202 | 74 | |||||
| 50000 | 205 | 74 | |||||
| 47500 | 207 | 74 | |||||
| 44000 | 209 | 73 | |||||
| 560 | 42000 | 126 | YE2-160M[-10 | 3 | 69 | 336 | |
| 40500 | 129 | 69 | |||||
| 39000 | 132 | 69 | |||||
| 37500 | 134 | 69 | |||||
| 35000 | 140 | 69 | |||||
| 33000 | 148 | 69 | |||||
| 14 | 720 | 76700 | 250 | YE2-160L-8 | 7.5 | 77 | 441 |
| 73000 | 255 | 77 | |||||
| 69000 | 258 | 77 | |||||
| 65000 | 262 | 77 | |||||
| 61000 | 265 | 77 | |||||
| 57500 | 268 | 77 | |||||
| 560 | 69000 | 159 | YE2-160L2-10 | 4 | 72 | 419 | |
| 65500 | 162 | 72 | |||||
| 62000 | 165 | 72 | |||||
| 58500 | 168 | 72 | |||||
| 55000 | 171 | 71 | |||||
| 51500 | 175 | 71 |
| 機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 風(fēng)量 (m3/h) | 全壓 Pa) | 電機(jī)型號(hào) | 電機(jī)功率 (kW) | 噪聲dB(A) | 重量(kg) |
| 15 | 720 | 88500 | 195 | YE2-160L-8 | 7.5 | 78 | 470 |
| 85000 | 198 | 78 | |||||
| 81500 | 200 | 78 | |||||
| 78000 | 203 | 77 | |||||
| 74000 | 205 | 77 | |||||
| 70000 | 208 | 77 | |||||
| 480 | 74750 | 149 | YE2-160l_i-12 | 4 | 73 | 450 | |
| 70000 | 152 | 73 | |||||
| 66600 | 155 | 72 | |||||
| 62500 | 158 | 72 | |||||
| 59000 | 161 | 72 | |||||
| 55800 | 165 | 72 | |||||
| 16 | 730 | 107500 | 235 | YE2-180L-8 | 11 | 80 | 532 |
| 102600 | 240 | 80 | |||||
| 97400 | 245 | 80 | |||||
| 92000 | 250 | 80 | |||||
| 86600 | 253 | 80 | |||||
| 81500 | 256 | 80 | |||||
| 480 | 61000 | 131 | YE2-160l_i-12 | 4 | 71 | 532 | |
| 57700 | 138 | 71 | |||||
| 53500 | 145 | 71 | |||||
| 48800 | 155 | 71 | |||||
| 45500 | 160 | 71 | |||||
| 42600 | 167 | 71 | |||||
| 18 | 730 | 129300 | 261 | YE2-200L-8 | 15 | 80 | 684 |
| 122800 | 266 | 80 | |||||
| 116000 | 270 | 80 | |||||
| 108800 | 276 | 80 | |||||
| 102600 | 282 | 80 | |||||
| 96450 | 287 | 79 | |||||
| 480 | 96250 | 122 | YE2-160L2-12 | 5.5 | 72 | 540 | |
| 92000 | 126 | 72 | |||||
| 88000 | 132 | 72 | |||||
| 83600 | 136 | 72 | |||||
| 78800 | 139 | 72 | |||||
| 74300 | 143 | 72 | |||||
| 360 | 79150 | 115 | YE2-180L-16 | 4 | 70 | 586 | |
| 76000 | 118 | 70 | |||||
| 72600 | 122 | 70 | |||||
| 69200 | 130 | 70 | |||||
| 66000 | 140 | 71 | |||||
| 62500 | 148 | 71 | |||||
| 20 | 480 | 151830 | 194 | YE2-225M-12 | 15 | 76 | 863 |
| 145000 | 198 | 76 | |||||
| 138800 | 205 | 76 | |||||
| 132000 | 210 | 76 | |||||
| 125000 | 215 | 76 | |||||
| 117900 | 222 | 76 | |||||
| 320 | 112950 | 118 | YE2-200L-16 | 7.5 | 72 | 843 | |
| 108000 | 120 | 72 | |||||
| 103000 | 122 | 72 | |||||
| 97500 | 125 | 72 | |||||
| 92000 | 128 | 72 | |||||
| 85680 | 132 | 72 |
| 機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 風(fēng)量 (m3/h) | 全壓(Pa) | 電機(jī)型號(hào) | 電機(jī)功率 (kW) | 噪聲dB(A) | 重量(kg) |
| 22 | 480 | 181440 | 193 | YE2-225M-12 | 18.5 | 79 | 904 |
| 174000 | 196 | 79 | |||||
| 166000 | 199 | 79 | |||||
| 159000 | 202 | 79 | |||||
| 152000 | 206 | 79 | |||||
| 148500 | 210 | 79 | |||||
| 320 | 139500 | 135 | YE2-225M-16 | 11 | 73 | 904 | |
| 133200 | 138 | 73 | |||||
| 127000 | 142 | 74 | |||||
| 120000 | 146 | 73 | |||||
| 114000 | 150 | 74 | |||||
| 107550 | 155 | 74 | |||||
| 24 | 480 | 198720 | 212 | YE2-225M-12 | 22 | 80 | 975 |
| 190000 | 218 | 80 | |||||
| 182000 | 225 | 80 | |||||
| 174000 | 232 | 80 | |||||
| 165500 | 238 | 80 | |||||
| 158850 | 246 | 80 | |||||
| 320 | 157500 | 133 | YE2-225M-16 | 11 | 75 | 922 | |
| 150000 | 140 | 75 | |||||
| 142000 | 146 | 75 | |||||
| 135200 | 153 | 75 | |||||
| 128600 | 160 | 76 | |||||
| 121500 | 169 | 76 |
注:以上屋頂風(fēng)機(jī)性能參數(shù)僅表示風(fēng)機(jī)本體性能參數(shù),風(fēng)帽、網(wǎng)、風(fēng)閥等配件的阻力不計(jì)算在內(nèi)。
DWT-I軸流式屋頂風(fēng)機(jī)外形及安裝尺寸

| 機(jī)號(hào) | D1 | D2 | H | H1 | H2 | A | B |
| 3 | φ306 | φ580 | 480 | 60 | 300 | 510 | 370 |
| 4 | φ406 | φ650 | 530 | 60 | 340 | 630 | 470 |
| 5 | φ508 | φ900 | 620 | 60 | 390 | 750 | 570 |
| 6 | φ608 | φ1000 | 670 | 60 | 440 | 870 | 670 |
| 7 | φ708 | φ1200 | 740 | 80 | 480 | 1000 | 800 |
| 8 | φ808 | φ1340 | 820 | 80 | 480 | 1100 | 900 |
| 9 | φ908 | φ1670 | 870 | 80 | 480 | 1250 | 1000 |
| 10 | φ1010 | φ1670 | 890 | 100 | 500 | 1400 | 1100 |
| 11 | φ111O | φ1860 | 970 | 100 | 500 | 1540 | 1240 |
| 12 | φ1210 | φ1860 | 970 | 125 | 525 | 1660 | 1360 |
| 14 | φ1410 | φ2500 | 1105 | 125 | 625 | 1900 | 1560 |
| 15 | φ1510 | φ2500 | 1455 | 125 | 625 | 2040 | 1700 |
| 16 | φ1610 | φ3120 | 1455 | 125 | 625 | 2160 | 1800 |
| 18 | φ1810 | φ3120 | 1505 | 125 | 675 | 2400 | 2000 |
| 20 | φ2010 | φ3500 | 1505 | 125 | 675 | 2600 | 2200 |
| 22 | φ2210 | φ3500 | 1505 | 125 | 675 | 2800 | 2400 |
| 24 | φ2410 | φ3500 | 1505 | 125 | 675 | 3000 | 2600 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司
姜堰市|
苍山县|
新野县|
淅川县|
五家渠市|
临汾市|
宁夏|
南陵县|
聂拉木县|
衡南县|
外汇|
闸北区|
怀集县|
高尔夫|
乌拉特前旗|
玉屏|
东山县|
中宁县|
清苑县|
乌兰察布市|
盈江县|
龙里县|
九龙坡区|
富民县|
鄂州市|
潮安县|
桃园市|
丹凤县|
汉源县|
柘荣县|
三河市|
麦盖提县|
宜兴市|
凌海市|
昭通市|
曲阜市|
建湖县|
胶南市|
浏阳市|
洪泽县|
巩留县|
