印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
南京旭生電子信息技術(shù)有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地南京市
包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-11-20 12:37:24瀏覽次數(shù):154次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)暫無(wú)信息 |
Dolphin 75e 移動(dòng)計(jì)算機(jī)外形時(shí)尚,采用直觀的界面,功能非常多樣,是具有一機(jī)多用需求的企業(yè)的理想選擇。它讓您可以自由選用各種輸入和輸出模式,可顯著提升運(yùn)營(yíng)收益和靈活性。而且,它是一款十分易用的設(shè)備,與傳統(tǒng)單用途設(shè)
Dolphin 75e 移動(dòng)計(jì)算機(jī)外形時(shí)尚,采用直觀的界面,功能非常多樣,是具有一機(jī)多用需求的企業(yè)的理想選擇。它讓您可以自由選用各種輸入和輸出模式,可顯著提升運(yùn)營(yíng)收益和靈活性。而且,它是一款十分易用的設(shè)備,與傳統(tǒng)單用途設(shè)備相比,可顯著降低企業(yè)的總擁有成本。
| 體積 | 標(biāo)準(zhǔn)電池:134 mm x 73 mm x 18 mm (5.3” x 2.9” x 0.7”) 大容量電池:134 mm x 73 mm x 23.9 mm (5.3” x 2.9” x 0.9”) |
| 重量 | 標(biāo)準(zhǔn)電池: 204 g (7.2 oz) 大容量電池:244 g (8.6 oz) |
| 操作溫度 | -20°~50°C (-4°F~122°F) |
| 儲(chǔ)存溫度 | -25°~70°C (-13°~158°F) |
| 濕度 | 0~95%相對(duì)濕度(無(wú)冷凝) |
| 抗跌落程度 | 可承受從1.2m高處從各個(gè)角度到水泥地面的多次跌落抗?jié)L落程度在IEC 60068-2-32標(biāo)準(zhǔn)下,可承受超過(guò) 1,000 (0.5m)次滾落(標(biāo)準(zhǔn)電池) 在IEC 60068-2-32標(biāo)準(zhǔn)下,可承受超過(guò)300 (0.5m)次滾落(大容量電池) |
| ESD | ±15KV空氣放電和±8KV接觸靜電 |
| 環(huán)境密封等級(jí) | ,防潮和顆粒物侵蝕可達(dá)到IP67級(jí)標(biāo)準(zhǔn) |
| 處理器 | 2.26GHz 四核 Qualcomm |
| 操作系統(tǒng) | Windows Embedded 8.1 Handheld Android 4.4 Qualcomm系統(tǒng)架構(gòu)不支持不同操作系統(tǒng)間交換 |
| 內(nèi)存 | 2GB RAM X 16GB FLASH |
| 顯示屏 | 4.3” WVGA (480 x 800)、超明亮、陽(yáng)光下可視 |
| 觸摸屏 | 多點(diǎn)觸控的投射式電容觸控顯示屏,采用光學(xué)粘合增加了額外的耐用性和更好的陽(yáng)光下可視性,戴手套和手濕的情況下也可正常工作 |
| 鍵盤(pán) | 專(zhuān)用掃描鍵、4個(gè)可編程鍵、音量升降鍵、側(cè)邊掃描鍵、霍尼韋爾虛擬鍵盤(pán)生成器(Android系統(tǒng)) |
| 音頻 | 揚(yáng)聲器、帶回聲和噪音消除功能的數(shù)字麥克風(fēng)注重VoIP質(zhì)量 |
| I/O端口 | 微型USB接口、3.5mm耳機(jī)/麥克風(fēng)組合插孔 |
| 攝像頭 | 800萬(wàn)像素?cái)z像頭,帶自動(dòng)對(duì)焦和閃光燈功能,高級(jí)軟件優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)更佳的成像質(zhì)量 |
| 傳感器 | 加速度計(jì),環(huán)境光感器,接近傳感器,陀螺儀,指南針 |
| 存儲(chǔ)擴(kuò)展 | 用戶(hù)可用的Micro SD卡槽(兼容SDHC).請(qǐng)向霍尼韋爾代表確認(rèn)可用的擴(kuò)展卡選項(xiàng) |
| 電池 | 標(biāo)準(zhǔn):Li-ion 3.7 V, 1670 mAh 大容量:Li-ion 3.7 V, 3340 mAh |
| 操作時(shí)長(zhǎng) | 測(cè)試進(jìn)行中:可連續(xù)使用 6 小時(shí)以上 大容量電池測(cè)試進(jìn)行中:可連續(xù)使用 12 小時(shí)以上 |
| 解碼能力 | 專(zhuān)用成像器,可解讀標(biāo)準(zhǔn)的1D和2D條碼體制 |
| 開(kāi)發(fā)環(huán)境 | Honeywell SDK,可用于Android和Windows系統(tǒng) |
| HSM應(yīng)用程序軟件 | 霍尼韋爾Powertools及 Demos |
| 保修期 | 1年工廠保修 |
| WWAN | 無(wú)WWAN配置 |
| WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| WLAN Security | WE8H: OPEN, WEP, WPA2-PSK/Enterprise, PEAPv0/MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS Android: OPEN, WEP, WPA2-PSK/Enterprise, PEAPv0/MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS and CCKM |
| Bluetooth® | 2.4 GHz (ISM Band) 自適應(yīng)跳頻技術(shù) Bluetooth v4.0; Class 2,實(shí)現(xiàn)視線范圍內(nèi)10m (33’)之內(nèi)的無(wú)線通信 |
| NFC | 集成NFC讀卡器 嵌入式安全元素(Android系統(tǒng)) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
南京旭生電子信息技術(shù)有限公司
黎川县|
屏边|
积石山|
洛浦县|
留坝县|
德令哈市|
青阳县|
璧山县|
剑河县|
习水县|
西昌市|
离岛区|
文水县|
临漳县|
瓦房店市|
阿拉善右旗|
交城县|
察哈|
都匀市|
瑞金市|
临西县|
吴川市|
东丰县|
文山县|
会理县|
七台河市|
彰化县|
武穴市|
手游|
柳江县|
金溪县|
玛纳斯县|
新乡县|
嵊泗县|
盈江县|
镶黄旗|
荣昌县|
翁牛特旗|
淮阳县|
正定县|
松阳县|
