印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
濟(jì)南賽暢科學(xué)儀器有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地濟(jì)南市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2026-07-21 10:54:19瀏覽次數(shù):25次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 包裝印刷網(wǎng)暫無信息 |
122-1022DB-1 25m x0.25mm x0.25um1pcAgilent
| 安捷倫毛細(xì)管柱訂貨信息: | ||||
| 貨件號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 數(shù)量 | 單位 | 品牌 |
| 121-1012 | DB-1 10m x0.18mm x0.18um | 1 | pc | Agilent |
| 121-1013 | DB-1 10m x0.18mm x0.40um | 1 | pc | Agilent |
| 121-1022 | DB-1 20m x0.18mm x0.18um | 1 | pc | Agilent |
| 121-1023 | DB-1 20m x0.18mm x0.40um | 1 | pc | Agilent |
| 121-1043 | DB-1 40m x0.18mm x0.40um | 1 | pc | Agilent |
| 122-1011 | DB-1 15m x0.25mm x0.10um | 1 | pc | Agilent |
| 122-1012 | DB-1 15m x0.25mm x0.25um | 1 | pc | Agilent |
| 122-1013 | DB-1 15m x0.25mm x1.00um | 1 | pc | Agilent |
| 122-1022 | DB-1 25m x0.25mm x0.25um | 1 | pc | Agilent |
| 122-1031 | DB-1 30m x0.25mm x0.10um | 1 | pc | Agilent |
| 122-1032 | DB-1 30m x0.25mm x0.25um | 1 | pc | Agilent |
| 122-1033 | DB-1 30m x0.25mm x1.00um | 1 | pc | Agilent |
| 122-1052 | DB-1 50m x0.25mm x0.25um | 1 | pc | Agilent |
| 122-1061 | DB-1 60m x0.25mm x0.10um | 1 | pc | Agilent |
| 122-1062 | DB-1 60m x0.25mm x0.25um | 1 | pc | Agilent |
| 122-1063 | DB-1 60m x0.25mm x1.00um | 1 | pc | Agilent |
| 122-106E | DB-1 60m x0.25mm x0.50um | 1 | pc | Agilent |
| 122-10A2 | DB-1 100m x0.25mm x0.25um | 1 | pc | Agilent |
| 122-10AE | DB-1 100m x0.25mm x0.50um | 1 | pc | Agilent |
| 122-10A3 | DB-1 100m x0.25mm x1.00um | 1 | pc | Agilent |
| 122-10B1 | DB-1 105m x0.25mm x0.10um | 1 | pc | Agilent |
| 122-10B2 | DB-1 105m x0.25mm x0.25um | 1 | pc | Agilent |
| 122-10BE | DB-1 105m x0.25mm x0.50um | 1 | pc | Agilent |
| 122-10B3 | DB-1 105m x0.25mm x1.00um | 1 | pc | Agilent |
| 122-10G3 | DB-1 150m x0.25mm x1.00um | 1 | pc | Agilent |
| 123-1011 | DB-1 15m x0.32mm x0.10um | 1 | pc | Agilent |
| 123-1012 | DB-1 15m x0.32mm x0.25um | 1 | pc | Agilent |
| 123-101E | DB-1 15m x0.32mm x0.50um | 1 | pc | Agilent |
| 123-1013 | DB-1 15m x0.32mm x1.00um | 1 | pc | Agilent |
| 123-101B | DB-1 15m x0.32mm x1.50um | 1 | pc | Agilent |
| 123-1014 | DB-1 15m x0.32mm x3.00um | 1 | pc | Agilent |
| 123-1015 | DB-1 15m x0.32mm x5.00um | 1 | pc | Agilent |
| 123-1022 | DB-1 25m x0.32mm x0.25um | 1 | pc | Agilent |
| 123-1026 | DB-1 25m x0.32mm x0.52um | 1 | pc | Agilent |
| 123-1025 | DB-1 25m x0.32mm x5.00um | 1 | pc | Agilent |
| 123-1031 | DB-1 30m x0.32mm x0.10um | 1 | pc | Agilent |
| 123-1032 | DB-1 30m x0.32mm x0.25um | 1 | pc | Agilent |
| 123-103E | DB-1 30m x0.32mm x0.50um | 1 | pc | Agilent |
| 123-1033 | DB-1 30m x0.32mm x1.00um | 1 | pc | Agilent |
| 123-103B | DB-1 30m x0.32mm x1.50um | 1 | pc | Agilent |
| 123-1034 | DB-1 30m x0.32mm x3.00um | 1 | pc | Agilent |
| 123-1035 | DB-1 30m x0.32mm x5.00um | 1 | pc | Agilent |
| 123-1055 | DB-1 50m x0.32mm x5.00um | 1 | pc | Agilent |
| 123-1052 | DB-1 50m x0.32mm x0.25um | 1 | pc | Agilent |
| 123-1061 | DB-1 60m x0.32mm x0.10um | 1 | pc | Agilent |
| 123-1062 | DB-1 60m x0.32mm x0.25um | 1 | pc | Agilent |
| 123-106E | DB-1 60m x0.32mm x0.50um | 1 | pc | Agilent |
| 123-1063 | DB-1 60m x0.32mm x1.00um | 1 | pc | Agilent |
| 123-106B | DB-1 60m x0.32mm x1.50um | 1 | pc | Agilent |
| 123-1064 | DB-1 60m x0.32mm x3.00um | 1 | pc | Agilent |
| 123-1065 | DB-1 60m x0.32mm x5.00um | 1 | pc | Agilent |
| 123-10A2 | DB-1 100m x0.32mm x0.25um | 1 | pc | Agilent |
| 123-10A3 | DB-1 100m x0.32mm x1.00um | 1 | pc | Agilent |
| 123-10B1 | DB-1 105m x0.32mm x0.10um | 1 | pc | Agilent |
| 123-10B2 | DB-1 105m x0.32mm x0.25um | 1 | pc | Agilent |
| 123-10BE | DB-1 105m x0.32mm x0.50um | 1 | pc | Agilent |
| 123-10B3 | DB-1 105m x0.32mm x1.00um | 1 | pc | Agilent |
| 123-10BB | DB-1 105m x0.32mm x1.50um | 1 | pc | Agilent |
| 123-10B4 | DB-1 105m x0.32mm x3.00um | 1 | pc | Agilent |
| 124-1011 | DB-1 15m x0.45mm x0.13um | 1 | pc | Agilent |
| 124-1017 | DB-1 15m x0.45mm x0.42um | 1 | pc | Agilent |
| 124-1012 | DB-1 15m x0.45mm x1.27um | 1 | pc | Agilent |
| 124-1014 | DB-1 15m x0.45mm x2.55um | 1 | pc | Agilent |
| 124-1015 | DB-1 15m x0.45mm x4.25um | 1 | pc | Agilent |
| 124-1037 | DB-1 30m x0.45mm x0.42um | 1 | pc | Agilent |
| 124-1032 | DB-1 30m x0.45mm x1.27um | 1 | pc | Agilent |
| 124-1034 | DB-1 30m x0.45mm x2.55um | 1 | pc | Agilent |
| 124-1035 | DB-1 30m x0.45mm x4.25um | 1 | pc | Agilent |
| 124-1062 | DB-1 60m x0.45mm x1.27um | 1 | pc | Agilent |
| 125-1011 | DB-1 15m x0.53mm x0.15um | 1 | pc | Agilent |
| 125-1012 | DB-1 15m x0.53mm x1.50um | 1 | pc | Agilent |
| 125-1014 | DB-1 15m x0.53mm x3.00um | 1 | pc | Agilent |
| 125-1015 | DB-1 15m x0.53mm x5.00um | 1 | pc | Agilent |
| 125-1017 | DB-1 15m x0.53mm x0.50um | 1 | pc | Agilent |
| 125-101K | DB-1 15m x0.53mm x0.25um | 1 | pc | Agilent |
| 125-101J | DB-1 15m x0.53mm x1.00um | 1 | pc | Agilent |
| 125-102J | DB-1 25m x0.53mm x1.00um | 1 | pc | Agilent |
| 125-1023 | DB-1 25m x0.53mm x2.00um | 1 | pc | Agilent |
| 125-1025 | DB-1 25m x0.53mm x5.00um | 1 | pc | Agilent |
| 125-1039 | DB-1 30m x0.53mm x0.10um | 1 | pc | Agilent |
| 125-103K | DB-1 30m x0.53mm x0.25um | 1 | pc | Agilent |
| 125-103J | DB-1 30m x0.53mm x1.00um | 1 | pc | Agilent |
| 125-1032 | DB-1 30m x0.53mm x1.50um | 1 | pc | Agilent |
| 125-1034 | DB-1 30m x0.53mm x3.00um | 1 | pc | Agilent |
| 125-1035 | DB-1 30m x0.53mm x5.00um | 1 | pc | Agilent |
| 125-1037 | DB-1 30m x0.53mm x0.50um | 1 | pc | Agilent |
| 125-105J | DB-1 50m x0.53mm x1.00um | 1 | pc | Agilent |
| 125-1053 | DB-1 50m x0.53mm x2.00um | 1 | pc | Agilent |
| 125-1055 | DB-1 50m x0.53mm x5.00um | 1 | pc | Agilent |
| 125-1062 | DB-1 60m x0.53mm x1.50um | 1 | pc | Agilent |
| 125-1069 | DB-1 60m x0.53mm x0.10um | 1 | pc | Agilent |
| 125-106K | DB-1 60m x0.53mm x0.25um | 1 | pc | Agilent |
| 125-1067 | DB-1 60m x0.53mm x0.50um | 1 | pc | Agilent |
| 125-106J | DB-1 60m x0.53mm x1.00um | 1 | pc | Agilent |
| 125-1064 | DB-1 60m x0.53mm x3.00um | 1 | pc | Agilent |
| 125-1065 | DB-1 60m x0.53mm x5.00um | 1 | pc | Agilent |
| 125-10A7 | DB-1 100m x0.53mm x0.50um | 1 | pc | Agilent |
| 125-10AJ | DB-1 100m x0.53mm x1.00um | 1 | pc | Agilent |
| 125-10A3 | DB-1 100m x0.53mm x2.00um | 1 | pc | Agilent |
| 125-10A4 | DB-1 105m x0.53mm x3.00um | 1 | pc | Agilent |
| 125-10B5 | DB-1 105m x0.53mm x5.00um | 1 | pc | Agilent |
| 126-1012 | DB-1 10m x0.05mm x0.05um | 1 | pc | Agilent |
| 126-1013 | DB-1 10m x0.05mm x0.20um | 1 | pc | Agilent |
| 127-1012 | DB-1 10m x0.10mm x0.10um | 1 | pc | Agilent |
| 127-1013 | DB-1 10m x0.10mm x0.40um | 1 | pc | Agilent |
| 127-1022 | DB-1 20m x0.10mm x0.10um | 1 | pc | Agilent |
| 127-1023 | DB-1 20m x0.10mm x0.40um | 1 | pc | Agilent |
| 128-1012 | DB-1 12m x0.20mm x0.33um | 1 | pc | Agilent |
| 128-1022 | DB-1 25m x0.20mm x0.33um | 1 | pc | Agilent |
| 128-1023 | DB-1 25m x0.20mm x0.50um | 1 | pc | Agilent |
| 128-1037 | DB-1 30m x0.20mm x0.20um | 1 | pc | Agilent |
| 128-1034 | DB-1 30m x0.20mm x0.80um | 1 | pc | Agilent |
| 128-1052 | DB-1 50m x0.20mm x0.33um | 1 | pc | Agilent |
| 128-1053 | DB-1 50m x0.20mm x0.50um | 1 | pc | Agilent |
| 128-1067 | DB-1 60m x0.20mm x0.20um | 1 | pc | Agilent |
| 128-1064 | DB-1 60m x0.20mm x0.80um | 1 | pc | Agilent |
| 109-225 | DB-1 40m x0.10mm x0.40um | 1 | pc | Agilent |
| 122-1111 | DB-1ht 15m x0.25mm x0.10um | 1 | pc | Agilent |
| 122-1131 | DB-1ht 30m x0.25mm x0.10um | 1 | pc | Agilent |
| 123-1111 | DB-1ht 15m x0.32mm x0.10um | 1 | pc | Agilent |
| 123-1131 | DB-1ht 30m x0.32mm x0.10um | 1 | pc | Agilent |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
濟(jì)南賽暢科學(xué)儀器有限公司
武胜县|
田东县|
崇文区|
荆州市|
五大连池市|
汨罗市|
贺兰县|
长泰县|
宁国市|
丁青县|
无棣县|
盖州市|
连江县|
丰都县|
西贡区|
东乌珠穆沁旗|
抚州市|
兴隆县|
长海县|
西乌|
依安县|
奇台县|
同德县|
武冈市|
昌邑市|
绿春县|
且末县|
咸丰县|
晋江市|
红河县|
阿拉尔市|
松阳县|
调兵山市|
嘉黎县|
香港|
枣庄市|
化隆|
陆丰市|
葫芦岛市|
东阳市|
贵定县|
