印前設(shè)備 印刷機械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
北京成萌偉業(yè)科技有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號各種
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-04-13 15:03:12瀏覽次數(shù):389次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)中文名稱賽多利斯電子天平產(chǎn)品型號各種規(guī)格各種檢測方法● 前置式水平儀 ● 防靜電涂層玻璃防風(fēng)罩能有效地屏蔽外界靜電荷的干擾 ● 五面玻璃防風(fēng)罩,視野清晰 ● 超級雙杠桿單體傳感器 ● 40MHz高速微處理器MC1,測量結(jié)果更快 ● SMT技術(shù),線路集成度更高 ● 內(nèi)置RS232接口,符合GLP標準 ● 下部吊鉤,滿足大體積稱量 ● 自動校準系統(tǒng) 用途● 前置式水平儀 ● 防靜電涂層玻璃防風(fēng)罩能有效地屏蔽外界靜電荷的干擾 ● 五面玻璃防風(fēng)罩,視野清晰 ● 超級雙杠桿單體傳感器 ● 40MHz高速微處理器MC1,測量結(jié)果更快 ● SMT技術(shù),線路集成度更高 ● 內(nèi)置RS232接口,符合GLP標準 ● 下部吊鉤,滿足大體積稱量 ● 自動校準系統(tǒng)
QUINTIX、PRACTUM,SECURA產(chǎn)品價格表
| 系列 | 型號 | 簡稱 | 讀數(shù)精度 | 稱量范圍 | 單價 |
|
QUINTIX (BSA-CW) | QUINTIX224-1CN | Q224 | 0.1mg | 220g | 17157 |
| QUINTIX124-1CN | Q124 | 0.1mg | 120g | 15293 | |
| QUINTIX513-1CN | Q513 | 0.001g | 510g | 15044 | |
| QUINTIX313-1CN | Q313 | 0.001g | 310g | 12733 | |
| QUINTIX213-1CN | Q213 | 0.001g | 210g | 11610 | |
| QUINTIX5102-1CN | Q5102 | 0.01g | 5100g | 15854 | |
| QUINTIX3102-1CN | Q3102 | 0.01g | 3100g | 13637 | |
| QUINTIX2102-1CN | Q2102 | 0.01g | 2100g | 12345 | |
| QUINTIX1102-1CN | Q1102 | 0.01g | 1100g | 11891 | |
| QUINTIX612-1CN | Q612 | 0.01g | 610g | 11438 | |
| QUINTIX5101-1CN | Q5101 | 0.1g | 5100g | 12498 | |
| QUINTIX5100-1CN | Q5100 | 1g | 5100g | 12096 | |
|
PRACTUM 系列 (BSA) | PRACTUM224-1CN | P224 | 0.1mg | 220g | 13340 |
| PRACTUM124-1CN | P124 | 0.1mg | 120g | 10920 | |
| PRACTUM313-1CN | P313 | 0.001g | 310g | 8894 | |
| PRACTUM213-1CN | P213 | 0.001g | 210g | 7361 | |
| PRACTUM2102-1CN | P2102 | 0.01g | 2100g | 8936 | |
| PRACTUM1102-1CN | P1102 | 0.01g | 1100g | 8600 | |
| PRACTUM612-1CN | P612 | 0.01g | 610g | 7991 | |
| PRACTUM5101-1CN | P5101 | 0.1g | 5100g | 8474 | |
| PRACTUM5100-1CN | P5100 | 1g | 5100g | 6836 | |
|
SECURA 系列 (CPA) | SECURA224-1CN | S224 | 0.1mg | 220g | 31311 |
| SECURA124-1CN | S124 | 0.1mg | 120g | 26765 | |
| SECURA513-1CN | S513 | 0.001g | 510g | 24885 | |
| SECURA313-1CN | S313 | 0.001g | 310g | 20391 | |
| SECURA213-1CN | S213 | 0.001g | 210g | 19887 | |
| SECURA5102-1CN | S5102 | 0.01g | 5100g | 24875 | |
| SECURA3102-1CN | S3102 | 0.01g | 3100g | 20391 | |
| SECURA2102-1CN | S2102 | 0.01g | 2100g | 19383 | |
| SECURA1102-1CN | S1102 | 0.01g | 1100g | 18806 | |
賽多利斯集團電子天平價格表
| 類別 | 型號 | 靈敏精度 | 稱量范圍 | 單價/元 |
| ||||||
|
分析天平 | CPA系列 | CPA225D | 0.01/0.1mg | 100/220g | 39799 |
| |||||
| BT系列(全自動內(nèi)校) | BT25S | 0.01mg | 21g | 25283 |
| ||||||
| BT125D | 0.01/0.1mg | 41/120g | 29051 |
| |||||||
| BSA系列(全自動內(nèi)校) | BSA124S-CW | 0.1mg | 120g | 13881 |
| ||||||
| BSA224S-CW | 0.1mg | 220g | 16184 |
| |||||||
| BSA系列 | BSA124S | 0.1mg | 120g | 10303 |
| ||||||
| BSA224S | 0.1mg | 220g | 12723 |
| |||||||
|
精密天平 | |||||||||||
| BSA-CW系列(全自動內(nèi)校) | BSA223S-CW | 0.001g | 220g | 10535 |
| ||||||
| BSA323S-CW | 0.001g | 320g | 11566 |
| |||||||
| BSA423S-CW | 0.001g | 420g | 13661 |
| |||||||
| BSA623S-CW | 0.001g | 620g | 21763 |
| |||||||
| BSA822-CW | 0.01g | 820g | 10486 |
| |||||||
| BSA2202S-CW | 0.01g | 2200g | 11206 |
| |||||||
| BSA3202S-CW | 0.01g | 3200g | 12502 |
| |||||||
| BSA4202S-CW | 0.01g | 4200g | 14586 |
| |||||||
| BSA6202S-CW | 0.01g | 6200g | 22342 |
| |||||||
| BSA2201-CW | 0.1g | 2200g | 9956 |
| |||||||
| BSA5201-CW | 0.1g | 5200g | 11345 |
| |||||||
| BSA8201-CW | 0.1g | 8200g | 14586 |
| |||||||
| BSA系列 | BSA223S | 0.001g | 220g | 6935 |
| ||||||
| BSA323S | 0.001g | 320g | 8393 |
| |||||||
| BSA423S | 0.001g | 420g | 11553 |
| |||||||
| BSA623S | 0.001g | 620g | 17133 |
| |||||||
| BSA822 | 0.01g | 820g | 7872 |
| |||||||
| BSA2202S | 0.01g | 2200g | 8428 |
| |||||||
| BSA3202S | 0.01g | 3200g | 9030 |
| |||||||
| BSA4202S | 0.01g | 4200g | 11565 |
| |||||||
| BSA6202S | 0.01g | 6200g | 18290 |
| |||||||
| BSA2201 | 0.1g | 2200g | 6830 |
| |||||||
| BSA5201 | 0.1g | 5200g | 7988 |
| |||||||
| BSA8201 | 0.1g | 8200g | 11113 |
| |||||||
| PMA系列(含立柱) | PMA5000 | 0.1g | 5000g | 6800 |
| ||||||
| PMA7501 | 0.05/0.1g | 999.95/7500g | 8900 |
| |||||||
| PMA35001 | 0.1g | 35000g | 44500 |
| |||||||
| 微量天平 | Cubis/CPA系列 | CPA26P | 2/10ug | 5/21g | 0 |
| |||||
| MSA6.6S-DM | 0.001mg | 6.1g |
| ||||||||
| MSA2.7S-DM | 0.0001mg | 2.1g |
| ||||||||
| MSA3.6P | 1|2|5μg | 1.1|2.1|3.1 |
| ||||||||
| 應(yīng)用天平 | 濾膜稱量 | MSA6.6S-DF | 0.001mg | 6.1g |
| ||||||
| MSA2.7S-DF | 0.0001mg | 2.1g |
| ||||||||
|
天平配件 | 打印機 | YDP20-0CEV1 YDP40 S/Q/P打印機 | Standard Data Printer多功能打印機 | 4719 3,990 |
| ||||||
| 計算機軟件 | YSC02 | SartoCollect 數(shù)據(jù)傳輸軟件 | 7640 |
| |||||||
| 密度測定儀 | YDK01-C | Density Kit 密度測定儀(固體),用于BSA天平 | 1985 |
| |||||||
| YDK01 YDK03 S/Q/P密度套件 | Density Kit 密度測定儀(固體/液體) | 9731 5,355 |
| ||||||||
| 標準型pH計 | PB-10 | PH/mV/溫度測量,0~+14.00ph, 三合一PH電極,多功能電極支架 | 2898 |
| |||||||
|
| |||||||||||
| 電極 | PH電極 | PY-ASI | 三合一電極,塑料體,凝膠,常規(guī)測量 | 452 | |||||||
| 配件 |
| ||||||||||
| 打印機 | YDP20-PH | PH計專用打印機 | 9287 |
| |||||||
|
| |||||||||||
| 類別 | 型號 | 傳感器精度 | 可讀性 | 范圍 | 價格 |
| |||||
|
水分測定儀 | 紅外暗場 | MA35 | 1mg | 0.01% | 35g | 21830 |
| ||||
| 石英、紅外陶瓷可選 | MA150 | 1mg | 0.01% | 150g | 34233 |
| |||||
| 鹵素燈、紅外陶瓷可選 | MA100 | 0.1mg | 0.001% | 100g | 73553 |
| |||||
| 配件 | 打印機 | YDP20-0CEV1 | Standard Data Printer 多功能打印機 | 4719 |
| ||||||
| YDP01MA | 內(nèi)置式打印機,適用于MA100 | 7779 | |||||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京成萌偉業(yè)科技有限公司
会泽县|
华安县|
崇左市|
灵璧县|
沙河市|
商丘市|
多伦县|
乌鲁木齐县|
德化县|
宁南县|
简阳市|
花莲市|
新竹县|
兴山县|
新安县|
台中市|
长垣县|
集贤县|
驻马店市|
枝江市|
吉林市|
南江县|
连云港市|
修武县|
沈阳市|
太原市|
邳州市|
汕头市|
永春县|
长沙市|
松溪县|
嘉祥县|
城口县|
晋宁县|
剑阁县|
财经|
西昌市|
繁昌县|
英吉沙县|
泽普县|
兴宁市|
