印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
東莞市塘廈精工儀器廠
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-09-23 09:51:50瀏覽次數(shù):301次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 包裝印刷網(wǎng)暫無信息 |
JG3001-EX 便攜式可燃?xì)怏w檢測儀
| 氣體 測量范圍 可選量程 分辨率 響應(yīng)時(shí)間 | ||||
| 可燃?xì)猓‥X) | 0-99%LEL | 0-99%VOL | 1%LEL/0.1%VOL | ≤10S |
| 氧氣(O2) | 0-30%VOL | 0-25%VOL | 0.01%VOL/0.1%VOL | ≤10S |
| 一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 0-2000ppm | 0.1ppm/1ppm | ≤10S |
| 硫化氫(H2S) | 0-100ppm | 0-1000ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
| 甲烷(CH4) | 0-4%VOL | 0-99%VOL | 0.01%VOL | ≤10S |
| 氨氣(NH3) | 0-100ppm | 0-200ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
| 氯氣(CL2) | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
| (HCL) | 0-20ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
| 氫氣 (H2) | 0-1000ppm | 0-40000ppm | 0.1ppm/1ppm | ≤10S |
| 一氧化氮(NO) | 0-100ppm | 0-250ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
| 二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
| 氮氧化物(NOX) | 0-100ppm | 0-2000ppm | 0.01ppm/1ppm | ≤10S |
| 甲醛(CH2O) | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
| 臭氧(O3) | 0-10ppm | 0-1000ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
| 二氧化碳(CO2) | 0-2000ppm | 0-50000ppm | 0.1ppm/1ppm | ≤10S |
| 二氧化硫(SO2) | 0-20ppm | 0-5000ppm | 0.01ppm/1ppm | ≤10S |
| 環(huán)氧乙烷(ETO) | 0-100ppm | 0-1000ppm | 0.01ppm/1ppm | ≤10S |
| (PH3) | 0-10ppm | 0-5000ppm | 0.01ppm/1ppm | ≤10S |
| (HCN) | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm | ≤10S |
| 氮?dú)?(N2) | 0-99%VOL | 0-90%VOL | 0.01%VOL | ≤10S |
| *(HF) | 0-10ppm | 0-50ppm | 0.01ppm | ≤10S |
常規(guī)氣體種類及參數(shù) (未列出的氣體種類、量程、分辨率可來電訂制)
| JG3001系列氣體報(bào)警器選擇表 | |
| 氣體種類及分子式 | 可選量程(未列出量程可來電訂制);帶(常)字為常規(guī)量程 |
| CO 一氧化碳 | 0-50、100、200、500、1000(常)、2000、5000ppm |
| H2S 硫化氫 | 0-10、20、50、100、(常)、200、0-500、1000、2000ppm |
| O2 氧氣 | 0-5%、25%、30%.(常)、50%VOL |
| EX 可然氣 | 0-99%LEL(常) |
| N2 氮?dú)?/span> | 0-99%.Vol(常) |
| NH3 氨氣 | 0-50、100ppm(常)、200、500、1000、2000、5000ppm |
| CL2 氯氣 | 0-10(常)、20、50、100、200、500 ppm |
| VOC總揮發(fā)性有機(jī)氣體檢測儀 | 0-2、10、50、100、200、1000、2000、6000、10000PPM |
| H2 氫氣 | 0-500、1000(常)、2000、5000、10000、20000、40000ppm |
| CH2O 甲醛 | 0-10(常)、20、50、100、500、1000ppm |
| O3 臭氧 | 0-1、5、10、20、50(常)、100、200、500、1000ppm |
| CO2 二氧化碳 (紅外) | 0-1000、2000 (常)、5000、10000、50000ppm |
| CO2 二氧化碳 (紅外) | 0-10%、20%、50%、99%Vol |
| NO 一氧化氮 | 0-100、0-250(常)、500、1000、2000、4000ppm |
| NO2 二氧化氮 | 0-20(常)、50、100、500、1000、2000、4000ppm |
| NOX 氮氧化物 | 0-20(常)、50、100、500、1000、2000、4000ppm |
| SO2 二氧化硫 | 0-10、20、100(常)、150ppm、200、1000、2000 ppm |
| ETO 環(huán)氧乙烷 | 0-10(常)、20、50、100ppm |
| 環(huán)氧乙烷 ETO | 0-500、1000ppm |
| PH3 | 0-10(常)、20、50、100、1000、2000、3000、5000ppm |
| HCL | 0-10(常)、20、50、100ppm |
| HCN | 0-10(常)、20、50、100ppm |
| COCL2 光氣 | 0-1ppm(常) |
| CLO2 二氧化氯 | 0-1、10(常)、20、50ppm |
| SiH4 硅烷 | 0-10、50ppm(常) |
| F2 氟氣 | 0-1(常)、10ppm |
| HF * | 0-10(常)、50ppm |
| HBr 溴化氫 | 0-10、50(常)、100ppm |
| B2H6 | 0-5、10、50ppm(常) |
| AsH3 | 0-1、10(常)、50ppm |
| GeH4 鍺烷 | 0-1ppm(常) |
| N2H4肼, 聯(lián)氨 | 0-1ppm(常) |
| THT 四氫噻吩 | 0-100ppm、0-50mg/m3(常)、0-100mg/m3 |
| Br2 溴氣 | 0-5、10(常)、50ppm |
| C2H2 乙炔 | 0-100ppm(常) |
| CS2 二硫化碳 | 0-99%LEL、50ppm(常) |
| C3H3N 丙烯腈 | 0-10、20(常)、50、100ppm |
| CH3COOH 乙酸乙酯 | 0-10、20p、50、100(常)、500、1000ppm |
| C2H4 乙烯 | 0-10(常)、20、50、100、500、1000ppm |
| CH3OH 甲醇 | 0-50、100(常)、500、1000ppm |
| C2H5OH 乙醇 | 0-10、50、100(常)、500、1000ppm |
| CH4S 甲硫醇 | 0-20(常)、50ppm |
| C2H3Cl 氯乙烯 | 0-50、100ppm(常) |
| 氯甲烷(一氯甲烷,二氯甲烷等) | 0-50、100ppm |
| C8H8 苯乙烯(電化學(xué)) | 0-50、200、1000、10000ppm |
| 苯乙烯(PID) | 0-100(常),200、1000、6000ppm |
| 有機(jī)揮發(fā)物總和(TVOC)PID | 0-1,10,50PPM,(高精度,高分辨率0.001PPM) |
| 有機(jī)揮發(fā)物總和(TVOC)PID | 0-100(常),200,1000、6000、10000ppm |
| 溴甲烷(CH3Br)(PID光離子) | 0-100(常),200,1000、10000PPM |
| 溴甲烷(CH3Br)(電化學(xué)) | 0-50,100(常),200,1000ppm |
| C6H6 苯(PID光離子) | 0-1,10,50PPM(高精度,高分辨率0.001PPM) |
| C6H6 苯 (PID光離子) | 0-100(常),200,1000、6000,10000ppm |
| 甲苯 (PID光離子) | 0-1,10,50PPM(高精度,高分辨率0.001PPM) |
| 甲苯 (PID光離子) | 0-100(常),200,1 000、6000、10000ppm |
| 二甲苯 (PID光離子) | 0-1,10,50PPM(高精度,高分辨率0.001PPM) |
| 二甲苯 (PID光離子原理) | 0-100(常),200,1000、6000,10000ppm |
| 有機(jī)揮發(fā)物總和(TVOC)電化學(xué) | 0-10,50,100PPM |
| C6H6苯 (電化學(xué)) | 0-10,50,100PPM |
| 甲苯 (電化學(xué)) | 0-10,50,100PPM |
| 二甲苯 (電化學(xué)) | 0-10,50,100PPM |
| 上表所列量程為常規(guī)量程,未在列表范圍之內(nèi)的量程,如需檢測,請咨詢本公司銷售人員 精工儀器為您提供全面的技術(shù)支持和售后服務(wù)!詳情咨詢:微信同號(hào) | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市塘廈精工儀器廠
富川|
怀安县|
朝阳市|
丰台区|
丰县|
定结县|
沁阳市|
张家口市|
福贡县|
莱西市|
湟源县|
安国市|
开封市|
紫金县|
斗六市|
阿勒泰市|
筠连县|
吉林省|
鱼台县|
黄龙县|
和硕县|
抚松县|
阿拉善左旗|
贵阳市|
保亭|
安顺市|
乐清市|
河西区|
商洛市|
九龙县|
那曲县|
灯塔市|
文山县|
无极县|
翁源县|
松原市|
浪卡子县|
莒南县|
嘉义市|
三明市|
大关县|
