上海上民泵業(yè)有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地上海市
包裝印刷網采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-11-29 09:26:59瀏覽次數:1256次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網應用范圍1.適用于城市環(huán)保、建筑、消防、化工、制藥、染料印染、釀造、電力、電鍍、造紙、石油、礦山、設備冷卻、油輪卸油等
| 規(guī)格型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 功率 (kw) | 效率 (%) | 轉速 (r/min) | 自吸高度 (m) | 自吸時間 (min/5m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40BZ-20 | 10 | 20 | 1.5 | 58 | 2880 | 6 | 3 |
| 50BZ-25 | 10 | 25 | 2.2 | 60 | 2900 | 6 | 3 |
| 65BZ-15 | 20 | 15 | 2.2 | 52 | 2900 | 6 | 3 |
| 50BZ-32 | 10 | 32 | 3 | 52 | 2900 | 7 | 3 |
| 65BZ-20 | 25 | 20 | 3 | 52 | 2900 | 7 | 3 |
| 50BZ-35 | 14 | 35 | 4 | 52 | 2900 | 7 | 3 |
| 50BZ-32|| | 21 | 32 | 4 | 60 | 2900 | 6 | 3 |
| 65BZ-30 | 25 | 30 | 4 | 55 | 2900 | 6 | 3 |
| 50BZ-45 | 15 | 45 | 5.5 | 51 | 2900 | 6 | 3 |
| 50BZ-50 | 20 | 55 | 5.5 | 60 | 2900 | 6 | 3 |
| 65BZ-40 | 25 | 40 | 5.5 | 60 | 2900 | 6 | 3 |
| 80BZ-13 | 30 | 13 | 2.2 | 76 | 2900 | 6 | 3 |
| 80BZ-30 | 50 | 30 | 7.5 | 76 | 2900 | 6 | 3 |
| 80BZ-40 | 48 | 40 | 11 | 76 | 2900 | 6 | 3 |
| 80BZ-50 | 31 | 50 | 11 | 56 | 2900 | 6 | 3.5 |
| 80BZ-65 | 50 | 65 | 15 | 62 | 2900 | 6 | 3 |
| 100BZ-20 | 100 | 20 | 7.5 | 75 | 2900 | 5 | 3.5 |
| 100BZ-45 | 100 | 45 | 15 | 68 | 2900 | 5 | 3.5 |
| 規(guī)格型號 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 減振器規(guī)格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | B | L2 | L1 | H1 | H2 | B2 | N-d1 | ||
| 40BZ-20 | 520 | 425 | 300 | 390 | 220 | 275 | 170 | 255 | 4-ф16 | JGD1 |
| 50BZ-25 | 590 | 480 | 300 | 440 | 270 | 300 | 185 | 255 | 4-ф16 | JGD1 |
| 65BZ-15 | 590 | 490 | 300 | 440 | 270 | 300 | 185 | 255 | 4-ф16 | JGD1 |
| 50BZ-32 | 650 | 480 | 350 | 470 | 255 | 300 | 185 | 305 | 4-ф16 | JGD2 |
| 65BZ-20 | 650 | 490 | 350 | 470 | 255 | 300 | 185 | 305 | 4-ф16 | JGD2 |
| 50BZ-35 | 660 | 500 | 370 | 505 | 280 | 315 | 200 | 325 | 4-ф16 | JGD2 |
| 50BZ-32 | 650 | 500 | 390 | 490 | 300 | 355 | 200 | 340 | 4-ф16 | JGD2 |
| 65BZ-30 | 650 | 520 | 390 | 490 | 300 | 375 | 200 | 340 | 4-ф16 | JGD2 |
| 50BZ-45 | 710 | 550 | 390 | 540 | 340 | 370 | 225 | 340 | 4-ф16 | JGD2 |
| 50BZ-50 | 710 | 550 | 390 | 540 | 340 | 370 | 225 | 340 | 4-ф16 | JGD2 |
| 65BZ-40 | 720 | 550 | 390 | 540 | 340 | 360 | 225 | 340 | 4-ф16 | JGD2 |
| 80BZ-13 | 590 | 510 | 310 | 440 | 270 | 330 | 185 | 255 | 4-ф18 | JGD2 |
| 80BZ-30 | 750 | 590 | 390 | 540 | 340 | 370 | 225 | 340 | 4-ф18 | JGD3 |
| 80BZ-40 | 880 | 570 | 500 | 540 | 430 | 530 | 270 | 430 | 4-ф18 | JGD3 |
| 80BZ-50 | 880 | 670 | 500 | 540 | 430 | 530 | 270 | 430 | 4-ф18 | JGD3 |
| 80BZ-65 | 880 | 670 | 500 | 540 | 430 | 530 | 270 | 430 | 4-ф18 | JGD4 |
| 100BZ-20 | 770 | 650 | 390 | 540 | 430 | 370 | 225 | 370 | 4-ф18 | JGD3 |
| 100BZ-45 | 880 | 670 | 500 | 540 | 430 | 530 | 270 | 430 | 4-ф18 | JGD4 |
| 規(guī)格型號 | 流量 (M3/H) | 揚程 (m) | 吸程 (m) | 轉速 (r/min) | 自吸性能 (min/5m) | 功率(Kw) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軸功率 | 電機功率 | ||||||
| 25ZX3.2-20 | 3.2 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.46 | 0.75 |
| 25ZX3.2-32 | 3.2 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 0.8 | 1.1 |
| 40ZX6.3-20 | 6.3 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.87 | 1.1 |
| 40ZX10-40 | 10 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
| 50ZX15-12 | 15 | 12 | 6.5 | 2900 | 2.4 | 1.1 | 1.5 |
| 50ZX18-20 | 18 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.8 | 2.2 |
| 50ZX12.5-32 | 12.5 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.1 | 3 |
| 50ZX20-30 | 20 | 30 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.6 | 4 |
| 50ZX14-35 | 14 | 35 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
| 50ZX10-40 | 10 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
| 50ZX12.5-50 | 12.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 4.3 | 5.5 |
| 50ZX15-60 | 15 | 60 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 6.2 | 7.5 |
| 50ZX20-75 | 20 | 75 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 9.8 | 11 |
| 65ZX30-15 | 30 | 15 | 6.5 | 2900 | 2 | 1.9 | 3 |
| 65ZX25-32 | 25 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 4.4 | 5.5 |
| 80ZX35-13 | 35 | 13 | 6 | 2900 | 3.4 | 1.9 | 3 |
| 80ZX43-17 | 43 | 17 | 6 | 2900 | 1.8 | 3.1 | 4 |
| 80ZX40-22 | 40 | 22 | 6 | 2900 | 1.9 | 4.4 | 5.5 |
| 80ZX50-25 | 50 | 25 | 6 | 2900 | 1.5 | 5.2 | 7.5 |
| 80ZX50-32 | 50 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 6.8 | 7.5 |
| 80ZX60-55 | 60 | 55 | 6 | 2900 | 1.5 | 15 | 18.5 |
| 80ZX60-70 | 60 | 70 | 6 | 2900 | 1.2 | 20.1 | 22 |
| 100ZX100-20 | 100 | 20 | 6 | 2900 | 1.8 | 7.8 | 11 |
| 100ZX100-40 | 100 | 40 | 6 | 2900 | 1.8 | 16.3 | 22 |
| 100ZX100-65 | 100 | 65 | 6 | 2900 | 1.8 | 27.7 | 30 |
| 100ZX70-75 | 70 | 75 | 6 | 2900 | 1.8 | 24.2 | 30 |
| 150ZX170-55 | 170 | 55 | 5 | 2900 | 1.8 | 39.2 | 45 |
| 150ZX170-65 | 170 | 65 | 5 | 2900 | 1.3 | 46.3 | 55 |
| 150ZX160-80 | 160 | 80 | 5 | 2900 | 1.2 | 53.6 | 55 |
| 200ZX400-32 | 400 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 52.1 | 55 |
| 200ZX280-63 | 280 | 63 | 5 | 1450 | 1.5 | 73.9 | 90 |
| 200ZX350-65 | 350 | 65 | 5 | 1450 | 1.5 | 97.2 | 110 |
| 250ZX550-32 | 550 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 72.3 | 75 |
| 250ZX400-50 | 400 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 80 | 90 |
| 250ZX450-55 | 450 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 102.1 | 110 |
| 250ZX400-75 | 400 | 75 | 5 | 1450 | 1.5 | 125.6 | 132 |
| 300ZX600-32 | 600 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 79.2 | 90 |
| 300ZX500-50 | 500 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 104.6 | 110 |
| 300ZX550-55 | 550 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 117.6 | 132 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海上民泵業(yè)有限公司
买车|
阳信县|
襄汾县|
商丘市|
平山县|
青海省|
武山县|
普格县|
龙门县|
四平市|
木兰县|
泸溪县|
凤山县|
和政县|
霸州市|
铜梁县|
绵竹市|
家居|
桦南县|
德州市|
海南省|
新和县|
黄冈市|
德江县|
广平县|
曲周县|
鲁甸县|
兴海县|
永善县|
彭山县|
临城县|
柳州市|
叙永县|
邳州市|
澳门|
孝昌县|
溧阳市|
马关县|
天气|
育儿|
呼伦贝尔市|
