久久久久日韩在线,超碰日韩二区,福利午夜在线观看91,欧美日日精品久,亚洲情色天堂,亚洲综合色情在线,成人毛片色图888,国产AV香蕉久久,九九热精品5

行業(yè)產(chǎn)品

  • 行業(yè)產(chǎn)品

上海上民泵業(yè)有限公司


當前位置:上海上民泵業(yè)有限公司>>離心泵系列>>D、DG、DGK型系列多級泵

D、DG、DGK型系列多級泵

返回列表頁
參  考  價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準

產(chǎn)品型號

品       牌

廠商性質其他

所  在  地上海市

包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715

聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

更新時間:2022-11-29 09:21:15瀏覽次數(shù):402次

聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)

經(jīng)營模式:其他

商鋪產(chǎn)品:59條

所在地區(qū):上海上海市

產(chǎn)品簡介

用途適用各個事業(yè)、工程建設、高層大廈等固定消防系統(tǒng)中的消防栓滅火系統(tǒng)等

詳細介紹


用途
適用各個事業(yè)、工程建設、高層大廈等固定消防系統(tǒng)中的消防栓滅火系統(tǒng)等??晒┹斔退缓腆w顆粒的清水及物理、化學性質類似與水的介質。又可用消防、生活、生產(chǎn)、供用水系統(tǒng)及建筑、市政給排水等。
口徑:ф40-ф200mm
流量:6-270m3/h
揚程:16-180m
液體:-15℃-18℃
壓力范圍:0.16-1.8Mpa
配套功率:2.2-220kw
轉速:1450r/min

產(chǎn)品規(guī)格及性能參數(shù)表
規(guī)格型號 級數(shù) 流量(m3/h) 揚程
(m)
轉速
(r/min)
功率 效率
(%)
氣濁余
量h(m)
(M3/h) (l/s) 軸功率 電機功率
D25-30
DG25-30
DGR25-30
3 15、25、30 4.17、6.94、8.33 102、90、82.5 2950 8.33、9.88、10.7 15 5.、60、63 2.2、2.2、2.6
4 15、25、30 4.17、6.94、8.33 136、120、110 2950 11.11、13.10、14.26 18.5 5.、60、63 2.2、2.2、2.6
5 15、25、30 4.17、6.94、8.33 170、150、137.5 2950 13.89、16.47、17.83 22 5.、60、63 2.2、2.2、2.6
6 15、25、30 4.17、6.94、8.33 204、180、165 2950 16.67、19.77、21.40 30 5.、60、63 2.2、2.2、2.6
7 15、25、30 4.17、6.94、8.33 238、210、192.5 2950 19.44、23.10、24.96 30 5.、60、63 2.2、2.2、2.6
8 15、25、30 4.17、6.94、8.33 272、240、220 2950 22.22、26.40、28.53 37 5.、60、63 2.2、2.2、2.6
9 15、25、30 4.17、6.94、8.33 306、270、247.5 2950 25.00、29.65、32.10 37 5.、60、63 2.2、2.2、2.6
10 15、25、30 4.17、6.94、8.33

340、300、275

2950 27.8、32.9、35.7 45 5.、60、63 2.2、2.2、2.6
D25-35
DG25-35
DGR25-35
3 20、25、28 5.55、6.95、7.78 114.105、96 2950 10.7、11.7、12.2 15 58、61、60 2.7、3、3.3
4 20、25、28 5.55、6.95、7.78 152、140、128 2950 14.3、15.6、16.3 18.5 58、61、60 2.7、3、3.3
5 20、25、28 5.55、6.95、7.78 190、175、160 2950 17.8、19.5、20.3 22 58、61、60 2.7、3、3.3
6 20、25、28 5.55、6.95、7.78 228、210、192 2950 21.4、23.4、24.4 30 58、61、60 2.7、3、3.3
7 20、25、28 5.55、6.95、7.78 266、245、224 2950 25.0、27.3、28.5

37

58、61、60 2.7、3、3.3
8 20、25、28 5.55、6.95、7.78 304、285、256 2950 28.5、31.3、32.5 37 58、61、60 2.7、3、3.3
9 20、25、28 5.55、6.95、7.78 342、315、288 2950 32.1、35.2、36.6 45 58、61、60 2.7、3、3.3
10 20、25、28 5.55、6.95、7.78 380、350、320 2950 35.7、39.1、40.7 45 58、61、60 2.7、3、3.3
D25-50
DG25-50
DGR25-50
3 15、20、28 4.17、6.94、8.33 162、150、144 2950 15.8、20.4、21.7 22 42、50、54 25、2.8、3.2
4 15、20、28 4.17、6.94、8.33 216、200、192 2950 21.0、27.3、29.0 30 42、50、54 25、2.8、3.2
5 15、20、28 4.17、6.94、8.33 270、350、240 2950 26.3、34.0、36.3 37 42、50、54 25、2.8、3.2
6 15、20、28 4.17、6.94、8.33 324、300、288 2950 31.5、40.8、43.5 45 42、50、54 25、2.8、3.2
7 15、20、28 4.17、6.94、8.33 378、350、336 2950 36.8、47.6、50.8 55 42、50、54 25、2.8、3.2
8 15、20、28 4.17、6.94、8.33 432、400、384 2950 42.0、54.4、58.1 75 42、50、54 25、2.8、3.2
D25-50
DG25-50
DGR25-50
9 15、20、28 4.17、6.94、8.33 48.6、450、432 2950 47.3、61.2、65.4 75 42、50、54 25、2.8、3.2
10 15、20、28 4.17、6.94、8.33 540、、500、480 2950 52.5、68.0、72.6 75 42、50、54 25、2.8、3.2
11 15、20、28 4.17、6.94、8.33 594、550、528 2950 57.8、74.8、79.9 90 42、50、54 25、2.8、3.2
12 15、20、28 4.17、6.94、8.33 648、600、576 2950 63.0、81.6、87.0 110 42、50、54 25、2.8、3.2
D46-30
DG46-30
DGR46-30
3 30、46、55 8.33、12.84、15.3 102、90、81 2950 13.20、16.11、17.84 22 64、70、68 2.4、3.0、4.6
4 30、46、55 8.33、12.84、15.3 136、120、108 2950 17.36、21.48、23.79 30 64、70、68 2.4、3.0、4.6
5 30、46、55 8.33、12.84、15.3 170、150、135 2950 21.70、26.85、29.74 37 64、70、68 2.4、3.0、4.6
6 30、46、55 8.33、12.84、15.3 204、180、162 2950 26.04、32.21、35.68 37 64、70、68 2.4、3.0、4.6
7 30、46、55 8.33、12.84、15.3 238、210、189 2950 30.38、37.58、41.63 45 64、70、68 2.4、3.0、4.6
8 30、46、55 8.33、12.84、15.3 274、240、216 2950 34.72、42.95、47.58 55 64、70、68 2.4、3.0、4.6
9 30、46、55 8.33、12.84、15.3 306、270、243 2950 39.06、48.32、53.53 55 64、70、68 2.4、3.0、4.6
10 30、46、55 8.33、12.84、15.3 340、300、270 2950 43.40、53.69、59.47 75 64、70、68 2.4、3.0、4.6
D46-50
DG46-50
DGR46-50
3 30、46、55 8.33、12.84、15.3 166.5、150、138 2950 25.19、29.83、32.30 37 54、63、64 2.5、2.8、3.2
4 30、46、55 8.33、12.84、15.3 222、200、184 2950 33.59、39.77、32.30 45 54、63、64 2.5、2.8、3.2
5 30、46、55 8.33、12.84、15.3 277.5、250、230 2950 41.98、49.71、53.83 55 54、63、64 2.5、2.8、3.2
6 30、46、55 8.33、12.84、15.3 333、300、276 2950 50.38、59.65、64.59 75 54、63、64 2.5、2.8、3.2
7 30、46、55 8.33、12.84、15.3 388.5、350、322 2950 58.78、69.60、75.36 90 54、63、64 2.5、2.8、3.2
8 30、46、55 8.33、12.84、15.3 444、400、368 2950 67.18、79.54、86.12 90 54、63、64 2.5、2.8、3.2
9 30、46、55 8.33、12.84、15.3 499.5、450、414 2950 75.57、89.48、96.89 110 54、63、64 2.5、2.8、3.2
10 30、46、55 8.33、12.84、15.3 555、500、460 2950 83.97、99.42、107.66 110 54、63、64 2.5、2.8、3.2
11 30、46、55 8.33、12.84、15.3 610.5、550、506 2950 92.37、109.36、118.42 132 54、63、64 2.5、2.8、3.2
12 30、46、55 8.33、12.84、15.3 666、600、552 2950 100.80、119.30、129.20 132 54、63、64 2.5、2.8、3.2


您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

包裝印刷網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://m.lawasher.com,All rights reserved.

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,包裝印刷網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

請 登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~
岱山县| 故城县| 芦溪县| 临海市| 论坛| 瑞丽市| 布拖县| 四会市| 太康县| 靖宇县| 宣恩县| 大安市| 浦城县| 织金县| 孟津县| 平遥县| 盘锦市| 平阳县| 浏阳市| 始兴县| 海原县| 邳州市| 肇源县| 桐城市| 长岛县| 余干县| 明水县| 淮安市| 沽源县| 镇赉县| 中阳县| 香河县| 海淀区| 海城市| 蒲城县| 巍山| 明星| 闽清县| 于都县| 屏边| 延长县|