詳細(xì)介紹
歐洲進(jìn)口,源頭采購,原裝*
威廉工業(yè)控制
:程工
:
:2511154144
中國上海市()
,
歐洲本土源頭采購,*保證
德國到上海,每周航班,貨期保障
| moog | D633-302 |
| ROEHM | 110x3 Nr34962 |
| DR.KAISER | 031-4100-303-20 |
| thermacut | 120934 |
| Phoenix | 2938743 |
| Metal Work Deutschland GmbH | W3604000001 |
| Durag | D-VE 532-22/024DC/N,SN1162128 |
| Desoutter | 9433 |
| Kraus & Naimer | CH10D-A0C2*02FT2.ON - MANUAL - AUTO - 0 |
| CEAG | 5114506; GHG 10357 R 0001 1pcs |
| Honeywell | A-5 060-E346-02A5G |
| ludecke | The pipe?joint of ESD?13TL-90AB |
| SCHUNK | -KS JIS-BT 30 .12.0, L1=50.8 0205634 3 |
| henrob | 22-00051-STL |
| Pall | HC9800FSKS8H |
| Banner | SM312D |
| DIETZEL | DN20-90/0-S2524?L=875mm |
| Pneumatrol | Voltage: 24VDC, type 3 / 2NG, Material: 316, explosion-proof grade: EXDCT4, Protection: IP65 |
| LTA | Collecter, 49.00575 |
| Hyfra | Hyfra41750 |
| hydraulik ring | HVMP064A06B3 |
| Baumuller | BM5331-SG02-0100-0106-00-01-#01S-Nr314031403ArtNr065004462 |
| Staubli | RBE19.1154/IC/JS3/3OD/VD |
| STEGO | 08400.0-04 |
| SCHUNK | CELSIO SSF HSK-A 100 .12.0, L1=160 0208223 2 |
| GIVI MISURE | MTSH100CSP72528vL |
| DR.ESCHERICH | TC015ESD-0400-020G01 |
| UNICO | 322712 |
| ABB 2P+E 2125RU6W 2CMA167133R1000 | |
| SCHUNK | CELSIO SSV-160-20 .6 0210123 |
| Drei Bond | 1361/L3000 4.830.00.1330.140 |
| noeding | P121-4D2-311 |
| SNR | US205G2 |
| SCHUNK | SINO-R JIS-BT 50 .20.0, L1=97.0 0209606 4 |
| KLOECKNERMOELLE | 216535 |
| Dr.Breit | 403006008 25 |
| SAVETIX | HM6-16 inox 304 rod length 8 + washer 0,6 Manufacturer ref : 89S061608 |
| SMW | SLUA-X-3.1-Z,ID:221770 |
| Thomas | NR.1230006 |
| BKY | NR.7031 |
| SUN | FSCS-XAN-MMV R1/2 |
| Transfluid srl | 34CCKRB B.O.M:3098 NH005 OIL:ISO32 |
| HAHN+KOLB | 84400036 |
| heidenhain | ERN 120 1024 01 -03,589611-5X |
| EA | D3-13-2W 4.7K |
| Eclipse | TYP4XIND00RS M/NETC25A |
| BOSCH | 3/2 24VDC R412007263 |
| bucher | 3/2 PILOT OPERATEDCARTRIDGE VALVEGADAMOUNTINGBLOCK3/2PILOTOPERATEDCARTRIDGEVALVEWITH |
| HAHN+KOLB Werkzeuge GmbH | 34075200 |
| KTR | SPIDEX ? 38/45 ALU1D 24/42 |
| D&P | SESL 06-15 DP-S-002-000015 |
| sames | 1517071 |
| HAWE | NBVP 16 G/R/A MA-M-X24 1263486 |
| 1065932-14 | |
| parker | P1D-C063MS-0150YDNNN with M20 |
| Braun GmbH | A5S11N3/155-5MT |
| ARO 94705 | |
| Denison | 4D02-3151-0101-B1G0Q |
| SCHUNK | FFV195-D5 DIN 55029 0836220 5 |
| EBA PNEUMATIC | SCHLAUCH 6x8 SW PA-SFL |
| heidenhain | 376880-41 |
| SCHUNK | -ES SK 40 .20.0, L1=24.6 0204216 2 |
| heidenhain | 533903-53 |
| RADIALL | R417320130 |
| K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG | SBA 902-X+175 |
| LEGRIS | |CONNECTOR|G1/8-6 31010610 |
| BAUMER | Light barrierOHDM 16P5001/S14 |
| Haegglunds | 478 2277-178 |
| Hammelmann | 01.00705.0050 |
| leine&linde | 549850-01 |
| RAYMARINE | 111-006 E01 |
| heidenhain | 373021-02 |
| ABB S802S-D100 2CCS862001R0821 | |
| BAUER | 1888684-6 BS04-63U/DU04LA4-E/E003B7/SP |
| SCHUNK | CELSIO SSF SK 40 .12.0, L1=160.0 0208363 1 |
| Vishay Sfernice | REC-115L10E502W06011 |
| A&M Dwg.55496-D12"#400 FFRCV Item309~312 & 314 AIR REPKIT | |
| JAGER Handling GmbH & Co.KG | handy-lift ? 100 |
| Asco Asco Numatics 833-993527 | |
| REXROTH | REXROTH&Z2S16-1-50/ L-7X& |
| FRONIUS Deutschland GmbH | TP1500 |
| SCHUNK | TRIBOS-Mini SVL-100-12 .3.5 0215706 1 |
| SCHUNK | CELSIO SSF SK 50 .6.0, L1=160.0 0208260 2 |
| SCHUNK | MPS 16-0506 0205727 1 |
| HUBER+SUHNER | 76z-0-0-15 |
| Multi-Contact | PV-AZM- 32.6027- |
| Hengstler | AC 110 0014 EB 4 K 50 SBB |
| hydrotechnik | 2103-01-18.00HDG1/4 |
| LUMBERG | RST-5-RKT-5-644/5M |
| ALBANY RapidProtect 300, RapidProtect 300 door wide 1100 high 2100 standard | |
| SIMRIT | 12,00 X 16,50 X 3,20 468060 |
| FRAKO | FRAKO LKT28.2-440-DP-K18-0645 |
| siemens | HI620-GB |
| framo | Mini1 W\A 12F8-2010-K NR.127 |
| ABB E1N800 R630 PR121/P-LI WHR 3P | |
| HASBERG | 0.08mm*200mm*5000mm |
| Nordson | 131032 |
| atorn 11001031 | |
| siemens | LA71074AA19-Z 400V, 50Hz, 3kW, 6,4A, 1420rpm, cosphi 0,82 20 NM+2CW2185 |
| SCHUNK | CELSIO SSF SK 50 .14.0, L1=200.0 0208274 2 |
| Conatex | TM5M32PKA |
| Heidenhain | ECN413_512 631710-05 |
| Gutekunste | VD-117H-21 |
| APEX QR308 1/4 | |
| heidenhain | 345327-05 |
| EILERSE | MCE2010 |
| Bopp&Reuther | 2-09-18176-100 |
| GRUNDFOS | MTR20-2/6 A-W-A-HUUA |
| lechler | 460.886.17.CG AISI316 |
| RUF | 010OR0593 |
| LTA | 49 |
| PAULY | PLG4761210216/39/3/60x30/-/20/14E i/stM10 |
| SCANCON | SAC-D2B1B-1213-C100-H3P |
| SIGNODE | |SPRING|424241 |
| FISCHER | Fisher ISOSCOPE FMP30 |
| 385502-11 | |
| Bruel & Kjaer GmbH | ZH-0632 |
| PRUDHOMME | CND002467 5-5-3:CFE01-80090-COM |
| Heidenhain | ROD 780C 18000 03S12-03 NBH170 |
| Rockwell | 1734-TBS |
| FLOWSERVE | ETHERCAT RJ45/RJ45 ZK1090-9191-0010-BECKHOFF ZK1090-9191-0010 |
| SALTUS | 00 5060 0000 |
| HBC | 512-1012565 |
| SCHUNK | ROTA 2B 125 Z125 KV 0813031 19 |
| BSA | S/No00048746;Artikel No.7000001423 |
| VISOLUX | 30.40.0010.3/GLV18-8-MSP-1379 |
| moeller | M22-DL-G |
| SCHUNK | SINO-clamp .16-.25 0210641 1 |
| BOSCH | 1 835 100 034 |
| Dold | 44724 |
| Alfred Meyer GmbH-1 DN50 CA66CYP | |
| Seimens | SIPART PS 2 6DR5010-0NG11-0AA0 |
| VENTUR | SC30C 300T TP / 213750283 |
| heidenhain | 368563-09 |
| 10145429 | |
| MAXON | 5"8790S1,SERIAL:10A499235 |
| PFEIFFER | PKT01310 |
| heidenhain | ERA 180 9000 03S12-03 |
| Flottweg | 1078.102.01 |
| KSR KUEBLER | AWR-M65-VK5-L260-SV52V |
| NIMAK | G10.041.123 |
| BEKA | EA1.5/T6 2727 |
| Hawe | GR2-1-G24 |
| QNix | QNix 4500 |
| buhler | GNS-40373-030 |
| SIPOS | 2SA5521-5CE00-4BB3 |
| SMW | 50131750 |
| Negele | TFP-49.2/055/6MM/6MM/2PG, Temperature sensor 2*PT100 class A |
| KRAUS&NAIMER | CA10-A214-600-EG-G411 |
| * | PB-T4 |
| Barksdale GmbH | 96111-AA1-P1 |
| norgren | C68S-DK0619 |
| AIRTEC XL-100-0250-050 | |
| Staubli | SPH06.2102/MA/IB |
| BAUMUELLER | BM4-F-ENC-02 |
| TD-Fiberoptik | 642400-5 |
| Rexroth | R910916805 |
| MINTOR | TSFT/N8-2" |
| AMPHENOL 9767-18-8 | |
| MAXIMATOR | DLE5-NN-369 3660.0650:OR75.33.02.03 |
| parker | TF0195EW260AAAB |
| IFSYS | 20431 MAGNET|WI311/7/45.00-0280VA15HZS=2MM |
| BOSCH | 0335323001/DC24V/50W |
| FLURO-Gelenklager | GIRSW-30-RRM30*2 |
| Helmut Rossmanith | Rothy 806X7 806171E.100 230V |
| DR.BREIT | RVNG30PN350 |
| Mayr | 8 199 286 |
| siemens | 7MC3061-1AB20/250-2000/4-20MA |
| BREVINI | ED 2010/FE/40/00 i=1/41.64 |
| Datalogic | M210-213-111 |
| 6ES7 138-4CA01-0AA0 | |
| Ingersoll Rand | LLPP44CC112 |
| heidenhain | The grating ruler strip of LIDA405 352705-25 |
| Festo | VAD-ME-I-1/4 |
| Sika | Art.No.: VHS05M03173R23 |
| GE | CR123C400B |
| SCHUNK | ROTA-G 200-62 J8 0815014 21 |
| ine&linde | 861108366-2048 |
| Staubli | AIRFLEX-S13-3M |
| siemens | 6ES7138-4CA01-0AA0 |
| STAUFF | LTC100-GH01-ASII-5E04 |
| STI | CLE ETANCHE Anti-dust Encoding Key for NXOP / PERTK Locks |
| IGEMA GmbH | SMLC 1 |
| ott | 278 SW2K 403 930-30 |
| P+F | PS-TP-3 |
| KTR | R38.42-31.75K |
| CROMPTON | DIGITAL TRANSDUCER / INTEGRATED METER INTEGRA1530 MANUF CROMPTON P/NINTEGRA1530 |
| STEINEL | SZ8590.050X040 |
| ASCO SCG551A001MS | |
| MAXON | |MOTOR-CONTROL-GEAR-ENCODER DEVI|EC32+GP32C+HEDL 255406X |
| R+W | BK3-60-66-26-26 |
| HILTI | CFS-T 120/0+79-99 |
| Schneider | BLRCH150A180B69 |
| ABB model SE21 order no.241317173/X002,FSM4000 signal converter S4 Model-noS4,order no241317173/Y002sensor and converter adjusted and compatible | |
| Settima | GR45SNT16B180LAC28VR-F3AX |
| FOERSTER GMBH & CO. KG | 7.903.01-3410 |
| cabur | CKS15E |
| SCHUNK | CELSIO SSF SCHUNK CAPTO C5 .6.0, L1=75.0 0243510 3 |
| rexroth | Electro hydraulic reversing valve?REXROTH?&H-4WEH25U6X/6EG110N9ETS2K4& |
| inoxpa | Mechanical seals/DIN-FOOD/125-100-400 |
| REXROTH | REXOTH&DREE10-5X/200YG24K31M& |
| Scaldalai | TYPE:COD.1620AC110V 60HZ 6KVA/6000V |
| Heidenhain | Heidenhain Linear Scale LC 493F grating, 370mm ID557645-07 |
| Bosch Rexroth AG. | 4WRKE25W350-2X/6A24EZ9/D3M-280 |
| MITSUBISHI | QX40-S1 |
| DUNKERMOTORE | 2757335672, ANSCHLUSSLEITUNG 6M M. WINKELDOSE |
| Schenck | TYPE:VKK28004 |
| Verder | 859 |
| STAHL | ER-300.01 |
| ATLANTA 2830107 | |
| Revo | RD5130012000000 |
| MAHLE | PI 50016-057 MIC 10 |
| bei sensor | XH25D-SS12GC-28V/V-S-M14/19 |
| Parker | A35Q0320/000AAAAA000A0000 |
| LED2WORK | 110414-02 |
| Grunbeck | WINNI-mat VGX 9 |
| INA | RUE65 E-L-W1-G2-V3/2100--37,5/ |
| Veith Electric | RST33- 6X 500 |
| Cunz GmbH & Co. KG | balancer 9321 BA9321 2 kg - 4 kg |
| APTECH AP1210SM-3PW-MV12-FV4-HF | |
| EFTEC | 60533801 |
| SONCEBOZ | 6600r176 M=1.95n S=1.8Deg I=4.7A/phase |
| SCHUNK | ER 16 Spannzangen-Satz 0280221 2 |
| rexrot | R901257167M-3SED 6 CK1X/350CG24N9K73L |
| heidenhain | LC485 ML420 3um,689678-XX |
| maxon | MMG 99186 |
| oswald | 158422-2001 |
| InterApp | IA350S10.F05-F01014-ES2.P73H=D10080-23-2AR.4A.4CO.N |
| parker | 26SFAW17 |
| Duplomatic | CR6/22N |
| SCHUNK | O O |
| 4WREE 10 W50-2X/G24K31/A1V R900931371 | |
| Balluff | BTL5-H114-M0250-B-SA272-S94 |
| THERMOEST | BIMETAL THERMOMETERS[BTMD100/NPT/CL] 1 EL165 M27L200 |
| Mader | G3/8x10 |
| parker | R119-06CKZ336 |
| SCHUNK | -KSR HSK-C 50 .14.0, L1=75 0205359 4 |
| Micro-EPSILON | MSC7210-I 4106042 |
| BOC EDWARDS | STP-301H NO0000061069 48000rpm |
| 16992759 Ma=120Nm /88.6 IB.ft | |
| H+L | THL9102500110 |
| rexroth | R928006864 2.0250 H20XL A00-0-M |
| SIKO | KP09-0007 |
| Hyfra | LWK17 0040341 220V AC 50Hz 0.35kw |
| Signode | MD257A54T |
| Foehrenbach GmbH | Rollenschlitten RON-GG 040 X065X026 |
| SENSOREX | 690100050C |
| Heraeus | UV Lamp P/N 80050141 |
| KELLER | PA-22PS/81223.81 0-20BAR |
| TESTO | 405v1 |
| TM | TM 66101 24V |
| Nova | DN 10K2 1157E01 |
| tebulo | E-Cable / TB12P4400 |
| parker | 013-47123-0 P6P3L1C5A2B |
| Hirschmann | 943824-002 |
| UVP | UVP Geldoc-it |
| IFSYS | PLATE 583 |
| heidenhain | 599502-04 |
| pepperl+fuchs | LHCR-51, PART-NO.257465-0016 |
| Vahle | VM-UV25 |
| SIEMENS | 6SL3224-OBE25-5UAO 5.5KW 21.9A |
| STAHL | 15SV10R110 |
| SCHUNK | NBC 6S-4.6 0202482 |
| HIMA | Z6012 |
| SIEMENS | 6SY8101-0AA25?? |
| PARKER-O-Ring-2-036 | |
| HARTING | M20 Skintop-Messingverschraubung Messing verWilliamelt |
| pall | HC8300FKN39H-YC11 |
| SIEMENS | 1PH7133-2HD30-ODAO |
| Paul Ruster | SHD-I 16fischer |
| Haegglunds | 478 3297-001 |
| 589220-3b | |
| GIMATIC | OFR20-95 |
| Rexroth | T?NUT??3?842?530?287? |
| leber | HP2316-3270 |
| KEM | 66R2112-030 |
| mueller co-ax ag | A45 NC DN6/MEDIUM HYRAULIK |
| bst | CCD PRO 30000/50 |
| siemens | 6SL3985-6TM00-0AA0 |
| Eaton | PE-10-P02L-301 |
| B&R Industrie-Elektronik GmbH | 5D5212.06 |
| KTR | ROTEX55-92ShA |
| SCHUNK | HSK-E 40 .13, L=90 0203253 4 |
| HAHN+KOLB | 11782 60x45x0,10 |
| siemens | 7KG8000-8AB20 |
| SCHUNK | NBC 6S-6.0 0202487 |
| PREMIUM STEPHAN | 1:24.69 "PREMIUM STEPHAN" SIFN86C25U-225S/M4-B3 D/N:97SIFN86CU-I13 with coupling |
| Heidenhain | 631715-03 |
| Barco GmbH | Graphics card AGK-3313-11K |
| SAMSON | I/P 6111-01810.00 |
| E-T-A | 3120-F |
| heidenhain | 533117-03 |
| Norelem | 06192-55010 |
| mennekes | 16A-3P? AN 248 |
| CHAMBRELAN | E53/G53 34*16*2100 |
| dungs | UPS 504 110V |
| Gemue | 807 50 D 721 141 73 10000 |
| VOGEL | 0000729465 HPS1140GWM156K05AH |
| roehm | KKHFR-320/3;1179110 |
| STAHL | 8006/3-238-00 8006059030AA |
| FLOWSERVE | 07A44-6666TTSETSETDN20 |
| Heidenhain | Heidenhain Linear Scale LC 493F grating, 920mm ID557644-17 |
| Huerner-Funken GmbH | HF-RV180 2L 180D PTC |
| DYNEX | VHR-10S-2-XEO-24HD-X-20 PF4016H-30 |
| INOR | IXPT100KLASSA/66RNS1011251213/315177-4 |
| REVO | ART-NR:RS5025005C00000 AGSD2E100F DN40 PN1.6 |
| Gestra | RK66ADN65PN16 |
| siemens | 6SL3224-0BE33-0AA0 |
| PARKER | SLVD5ND |
| heidenhain | 360737-02 |
| AEG 1A230-170H1 2000000917 AE00 | |
| 6 RPU ET0606 | |
| HIMA | Z7217 |
| 3928013 | |
| STUCCHI | STUCCHI-M-BIR12 BSP-A12 |
| INFICON | MPG400 PN:351-010;SN:4273 15V/2W |
| POMINI | 258517-001-4 |
| RSF Elektronik | MSA670.23/220MM |
| Mahle | 852621Mic |
| CLOOS | 42.0001.1578 |
| kuebler | 8-4620-300404 |
| Fronius | ACCTIVA Professional Flash |
| Bonfiglioli | A352UH4049.1S3B3M3LA4EFD2.2KW;ME76G009003L |
| ganter | DIN908-ST-M8*1-AC |
| HOMAG | REG 28/1 NO4-070-01-2731 +BDM4564S0115 NO2005051638 |
| 329351-02 | |
| L'echelle europeenne | HYM77022 |
| SEITZ | M/N:2C67 |
| KSB | 080-315sp Nr.997137330300010001 |
| siemens | 6DD1682-0CH2 |
| SCHUNK | NBC 20-14.5 0202726 |
| ECONOSTO | EN871-1/0-25BAR 1105325672 |
| schmersal | T4D 064-21Y-r r=1*90 GRAD |
| Basler | FV-GK5 |
| Octacom | ARS2305 |
| BURKERT | 5282A,DN25 |
| SCHUNK | KMR 25 9799132 |
| mavilor | BLT-073 |
| ARBURG 178 | |
| SAHLBERG | RDSCHNUR RD 4 SIK 8120 NATUR |
| SCHUNK | NBA 10 0202874 |
| emecanique | LA1LC180BD |
| SOCOMEC | 48250201 |
| balluff | BTL5-T110-M0100-P-S103 |
| * | PB-PR01-PCI |
| Baumuller | BM4463-S12-21343-0308-1 |
| E+L | D08101NO325967 |
| T.E.A Transmissions | HG200K168 L=490 |
| INA | IR190X210X50 |
| SCHUNK | SKP-HSK 40 0205962 9 |
| Zimmer | MKS2501A-PMK25-4-19-15 |
| Dietz | 588660 |
| heidenhain | 528102-07 |
| heidenhain | 360502-02 |
| EPCOS | 3300UF /400V 25/085/56 |
| bossard | 1279696 |
| PSP200VH ;200KN | |
| Guedel | 176383 |
| GUEDEL | 158057 |
| AMISCO 3009MA200M | |
| TURCK | BI15U-CK40-AP6X2-H1141 |
| EISELE | 828-0608 P15, G3/8, 10/8 |
| KTR | KTR Rotex GS38;98ShA-GS;2.6-Dm42X45;2.6-Dm22x45 |
| atorn 34060015 | |
| Rexroth | R900912728 LFA 32 H2-7X/F |
| SCHUNK | CELSIO SSF SK 40 .6.0, L1=200.0 0208370 1 |
| SIMRIT | 8,00 X 2,00 0044467972 NBR 872 |
| Demag | 71895333 |
| rexroth | 608810021 |
| FLOWSERVE | 520MD-15-Y1DEE-0000-000 |
| LUTZE | LD-S6-0323 |
| igus | 450 |
| KAESER | 7.5453.10030 |
| KSB | P10401/P10402Etanorm SYT,SU 25 PN:902.1/.2 |
| DEUTSCHMANN | LOCON 32-PM-4X-ink-6 |
| SWEP | B25HX24/1P-SN-S NR.0162747.0 |
| S.T.M | OMP 71 Code.2070007661 OL/WO.23023534 |
| Hawe | BVP-2Z/B2.5WG11D |
| ABB No.3GF13151890 | |
| Honeywell | BZ RX F1 0641 |
| trendco | A29-80111 |
| HARTING | 19 30 006 1440 |
| PILZ | 307121 |
| GN300-63-M8-32-OR | |
| murr | 50061 |
| Profimess | SW-02.1.1.2.07.1.1.0 |
| FENNER | P141279232 |
| GRUNDFOS | GR45-4-2 X-F-A-E-HE AP11044 |
| REXROTH | 3842992517 610mm |
| harting | 9150006103 |
| Gustav Klein | EMERGENCY-STOP-DEVICE 24VDC SIGMAS3 |
| SCHUNK | KOM HSK-A63 .27, L1=60 0263612 1 |
| EMG | DP1-380V-DCD |
| TUCKER | G066 054 |
| RECA NORM GmbH | 2691 950 200 |
| siemens | 6ES7134-4MB02-0AB0 |
| roehm | 1830614 ROLLE RZ KP F.685669 SLZK-45130 |
| techomagnete | ST120 |
| Compur Monitors GmbH | 5360 063,Nr. 001 503 |
| parker | D1FPE50MA9NB00 |
| eletta | S2-FA20 12-24L/min |
| MAR | model 2000 CALIBRATION ANSI-Z-540 SN:9567090 CAL:12-11-07 |
| roehm | 5490 |
| STM | CRMI-70 130I1-80B14 |
| RITTAL | BUSBAR SUPPORT SV 9340.030" |
| LOHER | 3#MOT.DNGW-160MN-08M |
| Schneider | LC1E40M5N |
| SIEMENS | 6GT20914FH50 |
| HAAS | 93-32-3551J 45A |
| CONTRINEX | SENSOR|DW-AS-611-M30-002 320820216 |
| GEA | 716/325-1V-ET8-FE70-D5 537272 |
| Videojet | 40333040 |
| HORMANN | V6015R,Nr.41-035865 |
| OZONIA | CFS1-3 SPECIFY A OR 2G MODEL P0147052 |
| Schweiger Asta | 085FR23580035400 |
| OTT | 95.601.342.3.2 |
| vibro-meter | 244 -704-000-042 |
| 201-013 | |
| DEMAG | DSC 5m |
| impac | IGA310 NR.3902050 |
| MANN FILTER | W712/20 |
| SALTUS | DSG-3S 167059 |
| AIRCOM RH3-04E | |
| SCHAFFNER | FN2070-6-06 |
| ADT FPGA RTA BOARD CAB2-12A029 | |
| GUTEKUNST | FE_ST255TO001 FEDER_D_263V_06 |
| Rexroth | 3842521120 |
| 4WE 6 JS01-24DG/N | |
| HBM | 1-U9C/0.5KN3m cable |
| tesch | MD-1V1 100/55/5 V45 H20 D25 C125 |
| Rexroth | 911314849 MSK076C-0300-NN-M1-OG0R |
| heidenhain | 316222-01 |
| ELCO | 00-8016-020-000-602 |
| moog | D662-4010 |
| GEA | 2200001 |
| KUKA | KSD1-16 drive UL |
| SPORLAN | E9S230 |
| Cryotherm | 78212228 |
| Mettler | ME204 ME403E |
| Kordt | Holders of dial gauges 8608 C 75 Kordt |
| Phoenix | BLOCKS PITCH:7.62 7PIN PHOENIX GMVSTBR 2.5/7-ST-7.62 |
| Tech Trade | 2222100262, PRESSURE SENSOR 735S 6,9BAR |
| SALTUS | 31280011 |
| Delta | PP2441q/308/R153 |
| BK MIKRO | 6204304 |
| SCHUNK | CELSIO SSF SK 50 .18.0, L1=130.0 0208256 2 |
| INTZA | 270.000.090 90 |
| LEONI | L45467-G16-C98 4.5M |
| KALLER | X 320-010 |
| MAB | draw no.6.010.24 according to KA05A14X62~65 013 |
| GESTRA | UNA26h PN40 DN20 AO13 |
| crompton | E243-01R-G-HG-ZU |
| GEDORE | 1612107 |
| ROTKAPPE | heater Art.NO.:1045045036 |
| Schenck | R016494.101 220 KBTK Ser.no.RFTK 0095 |
| BERARMA | 02-PSP2-50-F-H-R-M |
| Fibro GmbH | 2487.12.01500.050 |
| kuka | 116099 |
| SCHUNK | WEL HSK-A63 .18, L1=160 0263536 1 |
| Phoenix | SAC-4P-10,0-PUR/M12FR-3L |
| HI-FORCE | CFD1 |
| parker | F2440NC9C9161608-750mm+EW16SOMD71 |
| KENNEDY | KEN-518-4430K |
| Honeywell | LTS02N02KF5C |
| parker | R4R03 533 31P2G0Q B1 |
| e+h | FMR231-AEBQJAA2AA, 0-16Bar |
| RICKMEIER | R25/20 FL-Z-DB-SO 404764 526880 |
| Hanchen | S031416 |
| INA | ZKLF70155-2Z-XL |
| E+L | TYPKR 5130NR220767 |
| SCHUNK | 13-9.5 0202790 |
| Ashcroft Instruments GmbH 100=T5500=SD=04L=0/6000=kPa=AJ=YW | |
| VISOLUX | ML 4-8-H-M-1348 |
| heidenhain | 385488-02 |
| SENCON | BCM387-WR |
| EUROROLL | NRT=104,L=442 |
| Kistler | 4503A010WA2B1C00 10NM 0.05;2NM 0.2 |
| SCHUNK | SINO-clamp .32 0210642 2 |
| INA | YCR200 |
| PREISSER | 50mm PR0704109 |
| AIRTAC 4V210 -08 | |
| SIEMENS | 6ES7-231-4HD30-0XB0 |
| G.P. Tecno | 93007981 E95T -US-PS2-W |
| LANDEFELD | 2/2 water cooling valve LAF-M 2340 ES 24V G 3/4 |
| PS Automation GmbH | PSL210 |
| TIVAL | TST-10.0 |
| SCHNEIDER | VW3A3608 |
| MASS?STREAM | 40ln -argon-mfc:d-6211,24v4-20ma40ln/min ar p1:5barg p2:0-3bargse,sn:3213-12c18488 d |
| KUKA | 179-161 |
| elobau | 205KS120250V,50W/VA 1A |
| ar filtrazioni Pressure gauge Diameter80mm Inch thread 3/8 | |
| Koehler | HKS2000, model-No:4407 |
| LAMBRECHT | 920051561 08537?? WIND?INDICATOR?LCD |
| HAWKE | 121/OS/M20 |
| SENCON | SI9107 |
| Arcol HS10 25RJ | |
| heidenhain | 1065932-11 |
| Rexroth | A10V028DFR/31L-VSC12N00 |
| ALLWEILER AG S.6058672 | |
| HOERBIGER | IVN221BE12PD C2 |
| SCHUNK | CELSIO SSF HSK-A 100 .12.0, L1=95 0208203 1 |
| DRESSER | 1577A-1293 VHA815MC793 DISC |
| Italvibras | 13/65 070603.187 |
| LEGRAND | 69689 |
| Fibro | FIBRO-2480.00.32.07 |
| SCHUNK | -KSR SK 40 .20.0, L1=80.5 0204736 4 |
| p+f | Pepperl.F V1-W-BK6M-PUR-U-V1-G;562456 |
| GRAINGER | 1H823 |
| ABB ON12KB S7331 48T | |
| SMC | ANA1-04 |
| heidenhain | 383600-11 |
| SYMBOL | symbol 3578 |
| Dayton | ANX32-S25-P16.48-X81 |
| ETAS | F-00K-104-160 CBACK100-1m5 |
| DRAGER | REGARD 3900/3910 RELAY MODULE 428784 |
| GROMELLE | G1/2HA1503100 |
| heidenhain | 684658-18 |
| UWT | SLN-NB3200DOAIDX1Y+POS.20 |
| rexroth | Relief valve?REXROTH?&DB10-2-5X/100U& |
| rexroth | CVF-G3 3PH 380V 30KW |
| Graff | GF7132528326;1 Pt 100/B/3 DIN EN 60751 ET 295mm229123-50+400c 2904 |
| eisele | 978-0600 |
| PMA | PACOF-36B.30 |
| SCHUNK | NBC 20-4.5 0202706 |
| SUPRATEC | G20-044 |
| Aseptec M6-FG, SERIAL NO 30105-23382 | |
| HETRONIK GmbH | HC510-OC-230-16-I |
| HTT | DCS-III SYSTEM include 1PC of operation panel 821H73 1pc of temperature controller 902010L-991KBQM-99BWOG-XHT3 cicuit diagram revision |
| SCHNIEWINDT | 90/G2-100 |
| EMG | DIM59-MSG100R-DCN |
| Internormen | 01.NR.1000.10VG.10.B.P |
| CHIARAVALLI | RCK11-CHIA |
| STAUBLI | A2 1412 |
| STAHLWILLE | 70120002 ID.1 |
| CAPTRON | CHT3-151P-HA |
| KEYENCE | LRZB250AP |
| SIEMENS | 6SE7417-4HL04-0AB0 V4.0.4 |
| parker | High Pressure M nut M36x2 M25S |
| Hosco | 1438-SG |
| heidenhain | 529 718-05 |
| klinger | kha-sl 25 14408 L54 OX63 149219 |
| ABB PFVK135 3BSE007135R1 | |
| Vogel | PSG2-502892 |
| STROMAG | MODEL 645, N:BC1373,ORDER:907121 |
| TR-electronic | CEH58M-00014 |
| heidenhain | 586657-45 |
| SCHUNK | ER 25 JIS-BT 40, L1=70 0263445 |
| heidenhain | 653231-03 |
| Vishay Nobel | SL-5P |
| Staubli | RBE19.7204/IC/JS3/6 |
| burkert | SS316 1" dc24 N.C 137146 "5282" |
| 21479 50m | |
| Jahns | MTO-2-25-EA7 |
| SCHUNK | -E compact HSK-A100 .32.0, L1=100 0206568 2 |
| ContiTech | S-125-SX-33CE-GIK;B=105;12,50m |
| kistler | 5697A1 |
| OTT-JAKOB | 95.601.146.1.2 |
| DEUBLIN | 902-120-188 |
| SKF | 501-301-024 |
| Mahle | PI 2030-057 NBR |
| VEGA | -40~80棬-0.2~0bar4~20mADC,HART,14~36VDC, VEGASON63 |
| SCHUNK | CELSIO SSF HSK-A 40 .10.0, L1=80.0 0208102 |
| SINGLE | Float switch/20433 |
| MTS | RHM210MP05S1G9100 |
| abnox 8230200 | |
| LEYBOLD | TTR91 DN16ISO-KF |
| KSB | Impeller/ETABLOC GNF 050-125/402 G7/KSB |
| fairchild | CAT NO 4516A MODEL 4500 |
| Norgren | SXE9573-Z70 |
| Schneider | XB2BD21C |
| AVERY A2705 000-09-351 | |
| DOSTMANN | P795 |
| GOLDAMMER | TR12-K2-A-FE-300 |
| 6-100-23-1 THNS100 PET-7PV8VV | |
| Rinco Ultrasonics GmbH | No. 30585, Actuator V70-40 with sontrode guide |
| SALTUS-WERK Max Forst GmbH | 29/4-3/4*70 for DSG-4 |
| Eisbaer | ET 5 EI-1338-01-3708 |
| timmer | 7001-9003 |
| heidenhain | 329983-14 |
| ADAM ADAM-4021 | |
| icotek | 43883 |
