詳細(xì)介紹
歐洲進(jìn)口,源頭采購,原裝*
威廉工業(yè)控制
:程工
:
:2511154144
中國上海市()
,
歐洲本土源頭采購,*保證
德國到上海,每周航班,貨期保障
| USDA14-19P | |
| burkert | 150990 |
| ALTMANN GmbH DP113M Ze Hv, 1002.10/0701 | |
| roehm | KHFR-400/3;849737 |
| Karl Miller | MAKROLON WINDOW NR.530945 |
| coax | MK 10 NC 500455 |
| BUEHLER | MDF-2-250+E04+M01 |
| Kuenemund | HY61906 J C0/3 ZF |
| Vacom | ISO63TU |
| fischbach | FDR 750 S-NR6222 |
| adaptronic Prueftechnik GmbH 7102871001 | |
| Comem | TC100-PT-10 |
| abb 2CDG430051R0011 | |
| Fibro | 2617.5J4.0680 |
| Agathon 7611.016.024 | |
| SCHMERSRL | Z4VH336-02Z |
| HIP | 402633-10 |
| BINKS | 192547 |
| Buehrig | PU6 80*92.2*12 |
| ATB AF 100L/4M-12MS+E2 522498 | |
| GROSCHOPP | Nr.10389204 Wk 5006904 |
| MTL | MODEL:4841 |
| Lapp | OLFLEX ROBOT F1 UL/CSA 16G1.0+2x1D 100M? ? 0029617 |
| APEX 32M-TX20 | |
| SINGLE Temperiertechnik GmbH | STK 150/1-24-B10/30-NS/GE 042179 |
| Xaar | QPHA-15 Spraying Riser without nozzles |
| Rexroth | PVV54-1X/193-122RA15RRMC |
| MURR | 7000-12561-0000000 |
| ARGO HYTOS P3.0613-51 D59*133.5 802905250200 ARGO HYTOS | |
| TAVRIDA ELECTRIC | ISM/TL 12-20/630-067D |
| STRACK? | Strack-Z4310-50-300 |
| DOPAG | CAT-500-1482 |
| JM Concept | XALIS 9000U1 |
| LECHLER | 092.022.16.AD.00.2 |
| ADAMCZEWSKI . AD-TV810GS 4-20mA/10V | |
| STAUFF | SLWC-60-1-B250NC-01-01-1-T70NC-PG11 |
| LEE | PRRA2812300L |
| Kalinsky Sensor Elektronik GmbH & Co.KG | DS2-420 25PA ohne Silicone |
| FlexLink | XTCR 3 HB |
| Rudolf Nieberding GmbH | R13.3 26268/1 |
| ITT CANNON | 4PIN "ITT CANNON" TYPE:MS3106F24-22S |
| VEM | K21R 100.LX 4-2 L HL |
| CERAVALVE | DN65-40-65 PN10 |
| KTR | ROTEX 55 ST 98SHA DIA45/D0A65 |
| PALL | WU160100- J |
| LEE | C855UF00500S |
| FFT EDAG | VP_00008 |
| CEWE | BAS16 |
| LEM | ITZ5000 |
| Roehm GmbH | OV130 Nr.436041 |
| HIMMEL | |GEAR MOTOR|K60-G80M4-L8/5Nright side ;0.75KWsn0326709/02 |
| caporali | ERC32.D10 |
| STOBER | PAS4028 |
| ringler | 140 0244 |
| heidenhain | 358849-01 |
| TB WOODS | P80-8M-30-SK |
| HARTING | 09 33 000 6202 |
| E+H | 72F2H-SK0AA4NAB4AA1 |
| leine&linde | WDS P 85 cod:00208043 |
| Magnet-Schultz | XBPX 030 K54 A01 =12V ED=S1 0.98A 2205709 |
| boll | 3040412 |
| Habasit | FNB-8E1870*280*1.6 |
| HARTIN | 1.62E+13 |
| TR-Electronic GmbH | CE 100M,ART.NR:100-01360 SN:0278 |
| POCLAIN HYDRAULICS GMBH | MS1250-0-111-R83-3A50-7E00 |
| rexroth | 822031204 |
| Heidenhain | 376886-OB |
| Rexroth | R911280056 MKD112C-024-KG3-BN |
| Kuka | KSD1-64 |
| Mader | G3/8ix3/8a LV46.2042 |
| UNICO | P37/221211 |
| Rexroth | 5890069780 |
| JAQUET | SPJ111001 |
| Roehm GmbH | Clamping screw Bitmap 649845 |
| Micro-Epsilon | 4322040 LLT2910-100 Laser-Wegmesssystem 2D/3D scanCONTROL 2910-100 2D/3D - Profilsensor mit integrierter Auswertung |
| IGUS | E4.561.30.2.12 |
| EB5.1 SYD,4535669 Z014-A DN125 PN16 | |
| Penny+Giles | JC150-Y-E-/-CL-STN-FLD1 |
| SMW | M2 Id. No. 196194 Measuring head |
| Proportion-Air | MODEL:QB1TFICO73 SERIAL:77510 |
| SCHMALZ | SCP25 NO-FS RP-VD 10.02.02.01730 |
| 064149 Dionex IonPac AS23 Analytical Column 4 x 250 mm | |
| kistler | 4007C100FDS 1-2.0 10 BAR45khz+ 4624AK00 |
| Jabsco GmbH | 16450-3220 |
| AFAG WV310 NR50360862 | |
| Turck | NI15-S30-AZ3X/S100 |
| SIEMENS | VV31.40-25 |
| MURR | 7000-12241-2351000 |
| Huller Hille GmbH | 16006.64021 A1005.4611 |
| trafomodern | 3UI180/110S002,0.4mH |
| Bourdon | Bourdon Haenni MZ7-D61.D15L |
| Origa | PPRGAI00000010 |
| ROEMHELD | 3887064 |
| ADLER FA2-DN40-PN10 304 | |
| belimo | SFU24-SR |
| ABB EL3060+Magnos206 | |
| STATUS | ST-221F |
| Aaronia AG HF-6065 V410MHz-6GHz,HyperLOG7060 including 020,15dB amplifier | |
| SALTUS | DSG-O29/OA-3/8X40, |
| VSE | VS1 GPO 12V-32N 11/4 with conversion module |
| Elaflex | ERV-GR 125.16 ZS VSD |
| Trelleborg | PT0301050-T46N |
| SCHUNK | TRIBOS SPF-Mini HSK-A 40 .1/8“, L1=50 0225928 2 |
| Rotary | HYDRAULIC STATION|P3347 for SOPA10 |
| HEIDENHAIN | 310196-02 |
| INTERNORMEN | 01NR.1000.10VG.10.B.P |
| siemens | 6DD1688-0AE0 |
| 329091-21 | |
| ROEMHELD | Fur Kaiserpress 5700-019 |
| kollmorgen | AKD-X00307 |
| RECTUS | 22742P21DNX G=1/2" |
| Schmidt | Cylinder, PN: 62-150-12 |
| ABB M2AA160MA4B3 3GAA162001-ADE | |
| HSW | DW-U-AU-FL50 |
| Lumberg | RKT 5-228/5M |
| Intertec | PartCode:KA107 0025 PartType:Diabox 107 SE2 |
| icotek | 32768 |
| Buerklin | 80 B 510 / IN 500GR DOSEN |
| IHG | 1525 DU |
| NORD | SK530E-111-340-A |
| buhler | GNS-95033-170 |
| ABB OFAM 2AM355 | |
| Elobau | 30420000S3079760 |
| annovi reverberi 31016 AR1064 SP | |
| MOTRONA | GV210 130506996 24VDC |
| Tognella | THROTT??E FT2672?14 |
| bucher | RKVE-08 NR6.006.007.008 |
| Buhler | UNN-24041-152 |
| LEISTRITZ | L426-098 AHOKR-G,S/N:117455-001 |
| InterApp | IA400D-F07-F1022 |
| MGM | BA 100 LA4 2.2KW 1415r/min |
| binder | 7263160004 |
| Oleoweb | PM20 |
| frei | 149001-71101 |
| HUBNER | POG 9DN 1024 I + FSL SN700000466420 IP56 UB=9...30V n=1250 min-1 Load 6a/230V~1A/125V |
| HEIDEHNAHIN | ERN 480 2048 ID385480-21 |
| GRAFF | M37412134 |
| Artis A21739C 16MnCr5 | |
| Contrinex | DW-AS-403-M5,448908B |
| PMA | 9404 410 34001 see picture |
| Triconex | 9771-210 |
| SCHUNK | NBC 10-2.5 0202639 |
| LECHLER | 460.806.17.CE |
| coax | VSV-M50-60-DR 005596 |
| Calibration set for 04090-A | |
| KSB | SealRing_412_Etachrom BC 80-250 C11 |
| mac | 36A-ACA-JDAA-1BA |
| athena 16C-B-S-B-00-CY | |
| ARBURG 192 | |
| Rexroth | 2WRCE 100 K001-1X/SG24/M;s-nr:R901264283? |
| HUBNER | FGH 4KK 8192-90G-NG-L2/20P SN439666 |
| DANFOSS | Tag VAA900-V012 To Turbo Washing Unit NHC 011-051 Model# AVD 003H6661 Size DN50 PN PN25 |
| GARGEE FISHER | TYPSK510,198803321 |
| SOLDO | SYC4200-7 |
| Schneider | IMD-IT-S63-H |
| LEICA | MEF3A/QUANTIMT520/M |
| EAO GmbH | 704-062.218/900.3.1/925.7/110V/with cover |
| SCHUNK | LFR-Z 100 0820500 |
| Schenck | 7611114 |
| Fiorentini | NORVAL/GT375-DN80 2400NM3/H 0.20.4MPA |
| EFTEC | 20002400 |
| Vahle | 236015 |
| Schweizer | DF-1606 |
| SAMSON | 478-5422020100000 |
| siemens | 6DD1610-0AG1 |
| SCHUNK | SDF-LVA-D SK 40-HSK 32 0201776 16 |
| EPE | R928006125 2.0005 H10XL-C00-0-M |
| GLACIER - IHG | Sleeve 4030 DU |
| Rexroth | 3842503582 |
| Gossen | M244A 600V 300mA |
| CEAG | GHG5157506R0001 AC 220/380V 125A |
| parker | D1VW20BNSW75X5093 220V 350BAR max P.A.B 0.14A 210bar max |
| SCHUNK | FFV415-C8 DIN 55028 0836160 14 |
| BAUSER | 632.2/943 |
| heidenhain | 349522-33 |
| KITO Armaturen GmbH | CB020 2T*M |
| Jungheinrich | Jungheinrich 50017769 |
| Eltako | S12-110-230V |
| SCHUNK | NBC 16-3.0 0202676 |
| Rexroth | WRZE10W8-85-7X/6EG24N9K4/F1V |
| ELTEX | 100294 |
| rexroth | M-3SED 6 CK13/350 C G24N 9K4/V |
| KOLLMORGEN | 63025-01C LS5 F,4000808 |
| 82G80-423C800B | |
| JVM | JV174-200當(dāng)天報價品牌J系列 |
| BILZ | DIN6329 MK1-8.0 |
| norelem | 02040-115 Form A |
| ATB 3~Mot 71 231076901H0056;AF 71/4B-7 /0706 365873 | |
| HBM | K-C9C-20K0-05M0-Y-S |
| OPTIBELT | 480-T5-16 GB/T13487 |
| Durag | D-RX 250 S14EV-65D 20258 |
| ANDRITZ 668.58,20.000,668.58 | |
| Vulkoprin | VKL 200/50/330-2RS; Diameter, exterior: 200.000 mm |
| STAFSJO | AC.160-200 R |
| schneider | 6004412 |
| E+H | 56004257 |
| HECKER | |SEAL|WS 3820 61*107*2MM |
| ODU | 170.545.700.201.000 |
| Robatech | PN 100605 |
| VELAN | B05-9076Z-06TS-C |
| joventa | DMS2.2 NR.424 |
| Beta | C8-D302L-S1B-P1-L112-75Mbar VOERRANGE PROOF 30-35Mbar |
| Sigmatek | DIAS-CPU DCC 041 |
| rexroth | R1622-823-20 |
| PARKER | D1SE83BNJW |
| Rexroth | LSP120V-RU2-AN LSS120-B1-1200ALSF120V |
| SIEMENS | 3SJ3-130-0DA08Z |
| ELTEX | 100292 |
| MP FILTRI D GMBH | HP1351A10ANP01 |
| PMV | P-2000 NR 5102385 |
| LENZE | MCS 09H41-RSOP2-Z0D0-S75SOON-R0SU |
| SIEMENS | 6SL3210-1KE23-8AP1 |
| HAHN+KOLB | 53431030 |
| heidenhain | RON 275 18000 01 -03 H7 ID358 698-08 |
| Pollin Electronic GmbH | 1893M3216 Reducing ring M32/M16? |
| BAUMER HUEBNER GMBH | HOG 9D 1024 I SER NO1574839 9-30V 1024HTL |
| Bopp&Reuther | 2-34-26348-001 |
| rexroth | LFA50DBWB2F-50/315-J74/0 NO:U0306 |
| Jahns-Regulatoren GmbH | MTC-4-2-20-A160 |
| Destaco | 82M-103040C8/8UM401-15-117 |
| Murr | 87301012 |
| ritter & bader GmbH | Cooling fan R2D 220 |
| PFANNENBERG | FLZ520 0-60 |
| SCHROFF | PSK 105 OVP 6HP |
| Atlas 2906066400 | |
| KSR KUEBLER | PG9-VUUU-L900-SV-2/R22 |
| FUJIFILM | only need the sensor fit TC2000RM-CH |
| siemens | 6AV6542-0CA10-0AX0 |
| MayTec | Press-fit pin 6mm dia 100 MAYTEC1.62.7910 |
| Rexroth | R902155822 A6VE107EP2/63W-VZL027FPB-SK |
| ATM A1890000 | |
| SALTUS | 10NM ALTUS NO.5 |
| fluid automation | F011067 |
| MONEC | MONEC MTC-3027 |
| Lenord+Bauer | 243Y017 133600061 |
| SCHUNK | HSK-E 32 .6, L=45 0203240 3 |
| SCHUNK | ER 20 Spannzangen-Satz 0280222 2 |
| heidenhain | 530334-30 |
| HUBER+SUHNER | 74 Z-0-0-21 22543130 |
| ASCO ATyS m 6S 4P 200A | |
| Jungmichel | SIZ 30 |
| Sikla Germany | Part number:125356 |
| UNICHAINS | SLF-PA66QNB-835mm |
| Dauner Antriebstechnik GmbH | Z440-00006-99999 |
| ATLANTA 85 04 071 | |
| 1015-90X130 | |
| Matador | 4099001 |
| parker | SCLTSD-370-10-05 |
| ODU | 180 |
| Mahle | PI73010DNSMXVST10NBR7.7/gc |
| INOXIHP | PF260E60T35GNS3A CC65105617 |
| Luedecke | DI 20-50MS |
| SIMRIT | 57,00 X 5,00 00446147 |
| BALDOR | SER NO.B0604131143 SPEC NO.24A056Z022G1 FRAME PIL 2424P HP0.25 TE VOLTS180DC AMPS1.25 F.F 1.45 CLASSF AMB.40C DUTY CONT BRUSH NO.2/BP5052BP01 OUT RPM500 TORQUE25 RATIO51 |
| Glomar AG | K.schuh vsn, 180 10mm2/ 8,5 10-08 |
| VICKERS | E6021B4C10 |
| ACCU-CODER DC5V-30V 360P/R 725I-0360-Q-H7-1-F-1-S-Y | |
| NORELEM | nlm08910-A0800x10 |
| BUCHER | P030Q-01 MSZ0704462/S7R |
| Renishaw GmbH | SM25-1 A-2237-1111 |
| REXROTH | R911327324 HCS01.1E-W0008-A-03-B-ET-EC-PB-NN-NN-FW |
| Apollo 14606U12 | |
| mann | SILENCER|C24 650/1 |
| Lovato | GAX61 |
| SCHUNK | NBC 13-5.5 0202660 |
| danotherm | CAVX 165C 10R+-10% 505 |
| TMR | SK112MH/4 no 201070274-200 |
| KEYENCE | FU-40S |
| heidenhain | 689672-A1 |
| BAUMER | HOG12 DN45 1024 of the absolute value encoder pulse sequence number 1853412 |
| Dormer Pramet | B180 12.0 |
| GSR-Ventiltechnik GmbH & Co KG | GSRAU609220F49251001.272EJDruck0-40BarG5/4DN3224VDC |
| Norgren | Norgren TYPESPF/50050211 |
| ZARGES | 400kg M8 |
| DOPAG | DOPAG400.02.18 |
| SCHUNK | LFR-Z 500 0820504 1 |
| ZARGES | 2300kg M20 |
| AVM AUTOMATION as11a | |
| MOTOVARIO | MOT3-TS63B4 |
| Binder Magnetic | BRM-75-F3 LONGUEUR 10300MM BELT 02 |
| B&R | BVCE 28000HC00.00-1 |
| binks | 502382 |
| SAMES | 1523266 |
| Schmachtl | 8111731 |
| Borries Markier-Systeme GmbH | 315Marking unit-with R20K+PD20K |
| SIEMENS | 6SY7010-0AA50 |
| STABILUS | 4931DF 0050N 199/05 D13 |
| Magnet-Schultz | GHUZ040N30A01 |
| SCHWARZ | 55B 60X 50-P1-A DIN 1494 ISO 3547 |
| RK Rose+Krieger GmbH | ATE FNA 5023 TA 0145; Typ50 |
| Euchner | CES-SRG-BK-7 |
| VIPA | 331-7KF01 |
| Grohmann | BELT|50-T10-2500 |
| NORD | SK112M/4 BRE60TF,4KW |
| AERZENER EN-GJL-250 | |
| FLUX | 310 PP-32/25 NR31042010 |
| GSR | A2509/0401/.702 |
| LAHTI PRECISION | BA5-500kg-C3 Vmin=0.010Kg |
| MIAS | FLK 1222 1/2" 2 x 2 L = 12150 mm |
| MILS | Coupling motor side FOR E100 |
| heidenhain | 315423-01 |
| heidenhain | 385428-1A1 |
| Tyco | W92-X112-5 |
| heidenhain | 320200-17 |
| schneeberger | MRC 35 G3-V2 KW 43/06 |
| keystone | 79U06503060 |
| trumpf | 365328 |
| SUN Hydraulics | CKCB-XAV-ECV/S |
| Sirca | HT70 Code CR224551 Label: SIRCA Type: HT70 Code CR:224551 |
| Bender | Adaptor for rail mountingB98060010 |
| SKF CR | 39275CRWHA1 |
| GPP | GPP-K OM-SV16 |
| ARI-Armaturen Fig12.050 DN150 PN16 | |
| SIEMENS | 1LA2073-4AB12 0.37KW 1370r/min 32182 7823 0H04006 VoUd 161816397 |
| Rose+Krieger | 78330 3 1 0900 |
| BLEICHERT | 1.40.078.1-BU |
| Guehring oHG | Expansion chuck HSK-A 50 8/85 4209 8,050 |
| GGB | 3020DU |
| bellofram | SR551-RN25DW 8619414 |
| siemens | 3TK2830-2CB30 |
| SH420-LR400-S90-A10S | |
| siemens | 6ES7307-1BA00-0AA0 |
| LVD | ASBM0000.07,62910013 |
| LEUZE | ODS 96M/V-5570-420 |
| Narda | 3201B-20 |
| SALTUS | 29/3-1/2*45, 8439002224 |
| Rexroth | DR6DP2-5X/210YM, |
| 655251-08 | |
| SCHMERSAL | AZM 415-11/11ZPK 24VAC/DC |
| Groschopp | 7427946 |
| Busch | SV 1040 X / J |
| SIEMENS | 6ES7972-OBB42-OXAO |
| binder | 56E90130F07 12V ROTAX 874313 10.0074 |
| DANLY | CDS 0.3 3.3 ICDS003 025 |
| TEMATEC LOBACH | WT017-1017 |
| Kammerer | 130X4 viton |
| Megatron | 5818A/0209 372-2x5K |
| SCHUNK | ER 20 JIS-BT 40, L1=70 0263443 |
| SCHUNK | 0371099 PGN+50-1 |
| Huyck.Wangner | T73141 80x40x34 12-1152/03 |
| ruf | 010OR063*3 |
| Renishaw | A-5003-0033 1-20mm |
| R901039097 4WRKE 27 E500L-3X/6EG24EK31/A1D3M | |
| AC110 0017 EB 4K 50 SBBK0 HENGSTLER HOLLOW SHAFT ENCODER 17 BIT SSI | |
| VISOLUX | M40/MV40-1383 |
| Mayr | 1802911 2MYR.006001 |
| ABB M3AA 090L 2/4 NO3GE112509P3604004 | |
| Calzoni S.r.l. | MRE5400L-F1N1N1S2NX0300 |
| Rexroth | 821400263 |
| Beckhoff | IP-3ET123 REV3.0 |
| HAINBUCH | SK42BZIGR38.1 |
| SIEMENS | 6SY8101-0AA31?? |
| ABB 3HAC026253-001 | |
| Jaeger | 530006000 |
| Vickers | KCG 3 100D Z M U H1 10 |
| SAT | 35037419 |
| SCHUNK | Micro ST 12- 4S-160 0202351 1 |
| PIV | KPLB25-R1D-H11-224 NR:690953 |
| HEIDENHAIN | 296746-02 |
| SALTUS | DSG-00A,10NM |
| parker | F12-030-MF-IV-K-000-000-0 3799844 |
| emod | 7358592 |
| Lika | AS180/GY-10/S308 |
| rexroth | 0 811404803? 4WRPEH 10 C4 B100L-2X/G24K0/A1M? |
| ZIMMER | MK2501A |
| Corning | corning354250 |
| rexroth | 7472444056 |
| finder | 9330006204 |
| LEONI | enquiry list in the attachment |
| SIMRIT | BAUMSL-50*65*8 |
| DRELLO GmbH & Co. KG | 3.BS186.20012 |
| HIRSCHMANN | MS30-2400SAAE |
| LEROY SOMER | CB 3131 B5/LEROY SOMER],NO:730400802/001 |
| HELUKABEL | 10125 240m |
| HL Technik Trading Hess GmbH | BN950 |
| GASKET 3270006 | |
| Parker | DV1W20BNJP75 |
| FERRO | PTCRHTH 1450-1750 |
| Karl Klein | MOTOR 2D 56 K50-2 W;L-WE |
| airpax 70085-1010-081 | |
| Vogel | 54015 |
| Phoenix | MCR-FL-C-UI-2UI-DCI |
| keller | s-nr:9706141618 Sealing for SINBRAN-plate/12 D 12 hollow |
| continental | 10-0DC-R0-060 |
| PETER HIRT | T151F024 |
| KIEPE | HEN002 NR,91.043.450.024 |
| Vickers | RG10D422UG |
| DOBIT | F190 AT MON U N12V NS |
| siemens | C79451-a3492-b605 |
| Polytec | SAH3 1044 |
| FRIEDRICHS | 4.225-20 060.2.f2 0-16bar,-10-120 1NC+1NO |
| Buschjost | 8241700.9101,24V |
| HENNIG | 307.054030.1 HUB=1000 /D1=54 /L=1120MM |
| Guehring | HSK-50C 4267-10.050 |
| Tichawa | Encoder cable 40m9877 |
| r+w | BK5-60-85-32-32 |
| BELIMO | LR 24A-SR |
| Tollok | TPL 125D 103 720 |
| BST | F60-Device Nr.118256S1518 |
| Steimel | SF8/300R-LF 2PU112812TMBH8CD-63773 |
| BONFIGLIOLI | VF49 P1 60 P63 B14 B3 |
| KMA | K052387610 chain wheel z=12/p=38,1 st.50 |
| italvibras | MvSi 10/12000-S90 |
| PARKER | 341L9534Housing:2995 coil:483510S6 |
| sensopart | UM 18-60/250-CD-HP |
| parker | SCPSD-250-04-17 |
| KOBOLD | KIT-SEN530-25barG0G4D |
| mahr | 5355743 |
| Demag | DC-PR05-250-H8-12/3-380/50; 8m,250kg/6261N007-0000 |
| HIRSCHMANN | RS20-0800S2T1SDAE |
| ABUS GT SW K30-B AN20543 | |
| DIT | F20658 with cable 1.5m |
| SCHUNK | TRIBOS SPF-R HSK-A 63 .18.0, L1=150.0 0253330 3 |
| Montech | EV-4-40 |
| AIRTEC TMVK-080-2435-01-EX | |
| Beta | 11480100 |
| Triconex | 9662-610 |
| ALLEN-BRADLEY 700-HB33Z24 | |
| Tippkemper | IRF-04X 24VDC |
| KSR Kuebler | FFG-T-BT-L650/M500/12 |
| cejn | 102651202 |
| RADER-VOGEL | 179 Z/160/050/100 SH93 |
| 011 3087 000 | |
| IFM | E37610 |
| 348225-28 | |
| BALLUFF | BTL7-S2-M0380-C-S32 |
| CAMOZZI | 7540 16 |
| Sommer | GP240-B/99 |
| knoll | motor/BS06-81U/DO6LA4/MG |
| heidenhain | 376846-M6 |
| KSR KUEBLER | BNA-25/16/C-M350-V60X2-MRA/SAC-3/M/1-ZVSS185/PN25/R48H |
| TR | CE 65M Nr:110-02234 |
| SABATINI | AL50-10SMC |
| SKF | MB 29 |
| Franke | DN40PN10,2000L/H |
| Berger Lahr GmbH & Co. KG | 71A 475305306 WDP3-014 INKL.CAN-BUS |
| AKO VMP40 | |
| heidenhain | 605371-62 |
| ELAU | MC-4/11/10/400 |
| STRACK | Z 2560 |
| MOTOR BLOWER 3 PHASE -AC- 15.3 / 9.1A 230 / 400V, 50HZ 2885 RPM 4.6 KW MODEL: 1LA5113-2AA11-Z | |
| P+F | WCS3B-LS211 |
| LUMBERG | M12/M12 3P LED 3x0.34mm2 2m PUR;NR:RST3-RKWT/LEDA4-3-224/2M |
| Bonfiglioli | PLANETARY GEARBOX 309L4-465-HZ-WOA |
| dunkermotoren | 010928901-0000 |
| F.A.T | |StroemungWaechter|SW900 10-0039 2-17L/MIN G3/4"+65-S-CAAA-318 06/3592088 |
| Stober | 45616 |
| kromschroeder | TGI 5-15/100W |
| SAUTER | AVF125SF132 |
| BENNING | E230G24/70/4000HP ,AC220V,DC24V 70A |
| Metal Work Deutschland GmbH | W3604000002 |
| rexroth | MSK040C-0600-NN-M1-UG1-NNNN R911306061 |
| Hilger | EURO-HYGIA-I-BL0C-SUPER only need the shell |
| DEPA | DB40-SA-EHW13BAR |
| IssyTec | PA200/1-400-LD/2-DA-NS-SF-ST-TSH-TSL |
| Herth+Buss | 051374 Plug Housing |
| parker | G28L71 |
| HAEWA | K12-40/15 |
| FROMM | 49.0374 P356/19/0.65-1.05 |
| heytec | 4.02E+12 |
| heidenhain | 393000-14 |
| NAMCO | EA170-21100 |
| ROSS | CX14DA37519W |
| rc electronica | CBR+2K |
| MONO | Circulating pump rotor E15AS81RMA / G / 2C |
| EMILE MAURIN | 315201230 I=12 |
| IPF | DW35 311 D |
| INTORQ | BFK458-10N NR.00521305 |
| ROSS | 2774B6011/110VAC |
| Sulzer | part number:REX-VIVA VS215 FBH D1/D2=48H7/75 |
| murrplastik | R-GSA 70 83951214 |
| CONATEX | W5-047112L121mmZX/ |
| noding | p121-4a8-311 |
| SIE-Sensorik | SK1-FSA-50/10-PBX-POM NR.07123 |
| PARKER | F2440NC9C9161608-1500mm |
| OVENTROP | A1026981 |
| heidenhain | 527389-17 |
| DOPAG | 506.34.14 |
| GMC-I Messtechnik GmbH | SINEAX M562 |
| rietschoten | TYPE200.551.01;22716640 |
| Maag | TYP NP 90/90 |
| EGE | IGMF005GSP P30710 24V 400mA with 5meters cable |
| heidenhain | NR. 309 778-15 |
| vse | VS4GPO12V-31N11/X |
| SCHUNK | -KS JIS-BT 30 .10.0, L1=50.8 0205633 3 |
| VEGA | BR52.XXGN1THKMAS 1308886/013 |
| BOLL&KIRCH | 07/14 1945822 29 |
| SEEPEX | Rotor Part No:600for Model:BN05-12 S/N:207495 |
| SALTUS | 5514350521 |
| HAGGLUNDS | BA-43-SD-R-000/178 0373-805 |
| J.SCHNEIDER | 2403-1C-TEC |
| S+B | VCS09614AKEZ40 |
| AEG P/N 8000004607 | |
| FAGOR Automation GmbH | 15019-10-10-008/009 |
| FISHER | 67DFR-28/88/8DV/ADJ |
| Goudsmit | TPGC050018 |
| CHIRON | HM 573 102 32 00 |
| H+L | WE01-4P100D24/0H |
| RENOLD | 06B1/27T intermediate aperture 34MM key pin width 10MM |
| SCHUNK | MPS 13-0809 0205720 1 |
| hbm | K-T10F-001R-SU2-S-0-V6-N_0-10 |
| Gelbau | 440F-AI302N |
| ROEMHELD | 1541106XM |
| Sommer | 20*1.5H |
| Mahr | 4151601 |
| Kromschroeder | DG50UG-6K2 |
| ALFRED HEYD HEYD AH62-1-50*25-04 | |
| FLUTEC | SRVR-20-01X/0 VAL0040038 |
| TR | SL3005-X1/GS 130 /K/F40720003 |
| HYDROPA | GIHR-K30 |
| Axmann EVT-9300527-01.1814 | |
| leine&linde | 865900172-2048 |
| parker | GE12L1/4NPT71 |
| OMRON | TL-X8MF1-M01,10-35VDC |
| phoenix | 2726285 |
| ALLWEILER 330L/MIN 18.5K/cO 16MnCrS5 "ALLWEILER" SNH210ER40E6.7-W1 S/NP-84753 | |
| ABB 3HAC024577-001 | |
| ROTEXR42,42-50,GG,92SHA | |
| Gemue | S690 32D4205E1+6DR5010-0NG PN10,DIN2501 |
| BLEICHERT | 1.40.1204 |
| P+F | KFD2-HMM-16 |
| Baruffaldi | DMS-08BF,006364,800437 |
| VOLKEL | C.XMZ0.CI.21.1A-M1000;Bolt tensioning cylinder ES-8.8 / M48x5 |
| Siko GmbH | IG06-AXX-127-E1-5.0-W04-12 |
| YUKEN | DMG-06-3D60-50 |
| Kuenemund | Material: PTFE 23 Type: 410/GT Size: 125x 50x 9 Kunemund Parts: XG 6900 5937 O-ring |
| bucher | QX83-250/61-200 R 310-8 |
| JUMO | 902523/13-572-1003-1/100 |
| NEUBERGER | SA94.02 |
| Jeambrun | JLC-12D-5MJLP0085Upright screw connector output with 5m cableJeambrun Automation |
| Spohn + Burkhardt | VNS022 FN18AKVR1PZU 9p1.9p1 |
| ELDEC | MODULE|KPl HFPPSV1.1+24VHQ 4020050 |
| SARTORIUS | PR6224/25tC3 |
| Nordson | 7507832 FeCuNi M14x1.5x6000 |
| ECOLAB | PN148584;E6000072PV10FPKEPV990117 2121PV999901 |
| Vulkoprin | VK EH400/100/750 |
| 8606002267 T25 | |
| ODU | 170.132.500.105.000 |
| GARDASOFT | PP500F |
| FLUID-TEAM | EEPDBDL-05-70-12V |
| IVO | GI 355.170C315 500 |
| Afag AG 11012179 | |
| POMINI | PADS NECK 815POMINI&425-900-892-01& |
| AGATHON 7011.025.030 | |
| jokab | EDEN |
| alcoa ESNH130M6X1.0R60 | |
| RF Valves OY | ZX11192243 TYPE:BE150P10-211LX/NR NO/YEAR F7114/14 |
| holmatro | Connector for HTW1800C AN.150.142.021 SN.190516 |
| TWK | ZKD-D01 |
| Vision & Control GmbH | 1-10-011 |
| Maagtechnic | MVQ Silikon Art.-Nr.11726737 |
| ICAR | MLR25L 4030045128 400V 30UF |
| BOSCH | Coil 110V 50HZ for 0820024990 |
| BOSCH REXROTH | 3 842 315 111 M6 NUT 10MMPE10 |
| vahle | springs for VBFLT280-500-205-2-283-h-12-25904412 |
| hawe | VP1R-1/2-G24 |
| Crouzet | 82862006 gear box+inside teeth |
| OTT-JAKOB | PULLING HEAD 95.601.582.9.2 |
| ABB RDCU-12C CONTROL BOARDS | |
| Ortlinghaus | 0088-226-27-160040 |
| Ringfeder | RFN7012-2.00 |
| dungs | MAGNET-NR.1200 |
