詳細(xì)介紹
Halder公司成立于1938年,產(chǎn)品主要包括定位柱、螺帽、栓、銷、螺釘、墊圈、定位夾持元件、夾具手輪、支撐元件、扣件、定
位感應(yīng)器、把手等。
上海歐沁專業(yè)供應(yīng)歐洲進(jìn)口工控產(chǎn)品,歐洲本土采購!
誠意向您*本品牌產(chǎn)品,100%*,價(jià)格好,貨期短,我們鄭重向您承諾,只要您提供品牌+型號(hào),我們將會(huì)在zui短的時(shí)間
內(nèi),給您zui滿意的答復(fù)!
誠意向您*本品牌產(chǎn)品,100%*,價(jià)格好,貨期短,我們鄭重向您承諾,只要您提供品牌+型號(hào),我們將會(huì)在zui短的時(shí)間
內(nèi),給您zui滿意的答復(fù)!
上海歐沁機(jī)電工程技術(shù)有限公司
上海市嘉定區(qū)博樂南路158號(hào)泰宸商務(wù)樓710室
:
:004@ouqueen.com
| 尺寸 | WS | 行程 s | 彈簧荷重 1) | 溫度 | No. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d 1 | d 2 | l | F 1 ~ | F 2 ~ | min | max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [mm] | [mm] | [mm] | [N] | [°C] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 切削鋼, 標(biāo)準(zhǔn)彈簧荷重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 5 | 2,0 | 14 | 2,5 | 0,50 | 4,8 | 6,8 | -30 | 90 | 22031.0005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 6 | 2,5 | 15 | 3,0 | 0,70 | 6,3 | 10,0 | -30 | 90 | 22031.0006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 8 | 3,5 | 18 | 4,0 | 0,95 | 16,0 | 24,0 | -30 | 90 | 22031.0008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M10 | 4,5 | 23 | 5,0 | 1,40 | 18,8 | 31,7 | -30 | 90 | 22031.0010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M12 | 6,5 | 26 | 6,0 | 2,30 | 26,0 | 49,0 | -30 | 90 | 22031.0012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M16 | 8,5 | 33 | 8,0 | 3,10 | 38,0 | 68,0 | -30 | 90 | 22031.0016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 切削鋼, 增強(qiáng) 彈簧荷重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 5 | 2,0 | 14 | 2,5 | 0,50 | 10,0 | 14,0 | -30 | 90 | 22031.0045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 6 | 2,5 | 15 | 3,0 | 0,70 | 11,0 | 16,0 | -30 | 90 | 22031.0046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 8 | 3,5 | 18 | 4,0 | 0,95 | 23,0 | 40,0 | -30 | 90 | 22031.0048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M10 | 4,5 | 23 | 5,0 | 1,40 | 28,0 | 54,3 | -30 | 90 | 22031.0050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M12 | 6,5 | 26 | 6,0 | 2,30 | 39,5 | 77,3 | -30 | 90 | 22031.0052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M16 | 8,5 | 33 | 8,0 | 3,10 | 50,0 | 88,7 | -30 | 90 | 22031.0056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不銹鋼, 標(biāo)準(zhǔn) 彈簧荷重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 5 | 2,0 | 14 | 2,5 | 0,50 | 4,8 | 6,8 | -30 | 90 | 22031.0205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 6 | 2,5 | 15 | 3,0 | 0,70 | 6,3 | 10,0 | -30 | 90 | 22031.0206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 8 | 3,5 | 18 | 4,0 | 0,95 | 16,0 | 24,0 | -30 | 90 | 22031.0208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M10 | 4,5 | 23 | 5,0 | 1,40 | 18,8 | 31,7 | -30 | 90 | 22031.0210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M12 | 6,5 | 26 | 6,0 | 2,30 | 26,0 | 49,0 | -30 | 90 | 22031.0212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M16 | 8,5 | 33 | 8,0 | 3,10 | 38,0 | 68,0 | -30 | 90 | 22031.0216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不銹鋼, 增加 彈簧荷重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 5 | 2,0 | 14 | 2,5 | 0,50 | 10,0 | 14,0 | -30 | 90 | 22031.0245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 6 | 2,5 | 15 | 3,0 | 0,70 | 11,0 | 16,0 | -30 | 90 | 22031.0246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 8 | 3,5 | 18 | 4,0 | 0,95 | 23,0 | 40,0 | -30 | 90 | 22031.0248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M10 | 4,5 | 23 | 5,0 | 1,40 | 28,0 | 54,3 | -30 | 90 | 22031.0250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M12 | 6,5 | 26 | 6,0 | 2,30 | 39,5 | 77,3 | -30 | 90 | 22031.0252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M16 | 8,5 | 33 | 8,0 | 3,10 | 50,0 | 88,7 | -30 | 90 | 22031.0256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝印刷網(wǎng)
















包裝印刷網(wǎng)
西昌市|
丹棱县|
确山县|
汤原县|
日土县|
吴旗县|
贵南县|
西安市|
中江县|
萍乡市|
手游|
任丘市|
北京市|
苍南县|
通渭县|
嘉鱼县|
三河市|
通州市|
彭阳县|
高青县|
宜兰市|
咸丰县|
大城县|
抚松县|
晋宁县|
鹤岗市|
平远县|
张家川|
闽侯县|
武功县|
喀喇沁旗|
名山县|
秦皇岛市|
壤塘县|
临澧县|
石屏县|
黑河市|
河津市|
新昌县|
灵川县|
文成县|