| SOGEVAC | 單位 | SV10B | SV16B | SV25B | SV40B | SV65B | SV100B |
| 標(biāo)稱(chēng)抽速 | m3/h | 11 | 16 | 26 | 44 | 59 | 97.5 |
| 關(guān)氣鎮(zhèn)閥 | mbar | ≤1.5 | ≤1 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 開(kāi)氣鎮(zhèn)閘 | mbar | ≤2.5 | ≤2 | ≤0.8 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| 水汽允許壓強(qiáng) | mbar | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 |
| zui大水汽排量 | kg x h-1 | 0.02 | 0.03 | 0.085 | 0.76 | 1.0 | 1.6 |
| 噪音 | dB(A) | 60 | 60 | 64 | 58 | 60 | 61 |
| 注油量 | L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 重量 | Kg | 20 | 20.5 | 26 | 43 | 49 | 75 |
| 電機(jī)轉(zhuǎn)速 | rpm | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 進(jìn)氣口 | G or NPT | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" |
| 排氣口 | G or NPT | - | - | 3/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" |
| 電機(jī)功率 | kW | 0.55 | 0.55 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP | 55-F | 55-F | 55-F | 55-F | 55-F | 55-F |
| 尺寸 | mm | 315 x | 315 x | 356 x | 425 x | 480 x | 695 x |





裕民县|
逊克县|
深泽县|
谢通门县|
汉寿县|
秦皇岛市|
芒康县|
中超|
新巴尔虎左旗|
藁城市|
佳木斯市|
娄底市|
通海县|
泽库县|
曲麻莱县|
苗栗市|
昌黎县|
宁强县|
通辽市|
七台河市|
苍南县|
孟州市|
兴化市|
五常市|
资源县|
宜春市|
南和县|
木兰县|
琼结县|
普兰店市|
呼伦贝尔市|
杭州市|
民丰县|
兴安县|
芒康县|
沙坪坝区|
新兴县|
许昌市|
怀来县|
肇庆市|
莱西市|