ZS不銹鋼列二位二通零壓差電磁閥<常開(kāi)型>
二位二通常型電磁閥,斷電打開(kāi),通電關(guān)閉
閥體材質(zhì)為銅,和SS304不銹鋼(常規(guī)),SS316不銹鋼(定制)
zui大耐壓力10cm2 環(huán)境溫度0℃~65℃
產(chǎn)品系列化生產(chǎn),體積小,流量大,適用范圍廣
按閥上所標(biāo)流向箭頭,可任意安裝;為增強(qiáng)使用壽命,線圈向上,水平安裝
電壓:AC220V/230V/240V/110V/24V 50/60HZ DC24V/12V +10%到-10%允許波動(dòng)
膜片、密封件,可采用NBR、VITON、EPDM等多種,以適用不同流體的開(kāi)關(guān)控制。
型號(hào)規(guī)格
| 接管 口徑 | 流量 通徑 mm | CV值 | 壓力差(Kgf/cm2) | zui大 流體 溫度 | 線圈 | 功率 | 外行尺寸 長(zhǎng)×寬×高 A×B×H | 重量KG | 訂貨型號(hào) 以下表中 電壓為 220VAC 50/60HZ | |||||||
| zui小 壓力 | zui大工作壓力 | |||||||||||||||
| 空氣 瓦斯 | 水、 熱水液體 | 輕油≤20CST | F 級(jí) | VA | W | |||||||||||
| AC | DC | AC | DC | AC | DC | 配置 | AC220V | DC24V | ||||||||
| 3/8” | 4.0 | 0.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 57 | 32 | 52.5×32.5×115 | 0.7 | ZS2DF02N4C04 |
| 4.0 | 0.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 52.5×32.5×115 | 0.7 | ZS2DF02E4C04 | |||
| 4.0 | 0.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 52.5×32.5×115 | 0.7 | ZS2DF02V4C04 | |
| 16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.1 | ZS2DF02N4C16 | |
| 16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.1 | ZS2DF02E4C16 | |||
| 16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.1 | ZS2DF02V4C16 | |
| 1/2” | 16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.05 | ZS2DF02N4D16 |
| 16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.05 | ZS2DF02E4D16 | |||
| 16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.05 | ZS2DF02V4D16 | |
| 接管 口徑 | 流量 通徑 mm | CV值 | 壓力差(Kgf/cm2) | zui大 流體 溫度 | 線圈 | 功率 | 外行尺寸 長(zhǎng)×寬×高 A×B×H | 重量KG | 訂貨型號(hào) 以下表中電壓為 220VAC 50/60HZ | |||||||
| zui小 壓力 | zui大工作壓力 | |||||||||||||||
| 空氣 瓦斯 | 水、 熱水液體 | 輕油≤20CST | F 級(jí) | VA | W | |||||||||||
| AC | DC | AC | DC | AC | DC | 配置 | AC220V | DC24V | ||||||||
| 3/4” | 20 | 7.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 57.2 | 32 | 73×57×142 | 1.2 | ZS2DF02N4E20 |
| 20 | 7.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 57.2 | 32 | 73×57×142 | 1.2 | ZS2DF02E4E20 | |||
| 20 | 7.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 57.2 | 32 | 73×57×142 | 1.2 | ZS2DF02V4E20 | |
| 1” | 25 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 57.2 | 32 | 99×77.5×150 | 1.6 | ZS2DF02N4G25 |
| 25 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 57.2 | 32 | 99×77.5×150 | 1.6 | ZS2DF02E4G25 | |||
| 25 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 57.2 | 32 | 99×77.5×150 | 1.6 | ZS2DF02V4G25 | |
| 11/4” | 32 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 40 | 112×86.5×180 | 2.6 | ZS2DF02N4H32 |
| 32 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 112×86.5×180 | 2.6 | ZS2DF02E4H32 | |||
| 32 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 112×86.5×180 | 2.6 | ZS2DF02V4H32 | |
| 11/2” | 40 | 29 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 40 | 123×94×190 | 3.2 | ZS2DF02N4J40 |
| 40 | 29 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 123×94×190 | 3.2 | ZS2DF02E4J40 | |||
| 40 | 29 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 123×94×190 | 3.2 | ZS2DF02V4J40 | |
| 2” | 50 | 48 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 40 | 168×123×216 | 5.2 | ZS2DF02N4K50 |
| 50 | 48 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 168×123×216 | 5.2 | ZS2DF02E4K50 | |||
| 50 | 48 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 168×123×216 | 5.2 | ZS2DF02V4K50 | |
| 法蘭4孔連接 | 25 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 32 | 140×115×180 | 3.05 | ZS2DF02N4F25 |
| 25 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 70 | 32 | 140×115×180 | 3.05 | ZS2DF02E4F25 | |||
| 25 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 32 | 140×115×180 | 3.05 | ZS2DF02V4F25 | |
| 32 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 40 | 152×135×235 | 5.4 | ZS2DF02N4F32 | |
| 32 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 152×135×235 | 5.4 | ZS2DF02E4F32 | |||
| 32 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 152×135×235 | 5.4 | ZS2DF02V4F32 | |
| 40 | 29 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 40 | 152×145×240 | 6.4 | ZS2DF02N4F40 | |
| 40 | 29 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 152×145×240 | 6.4 | ZS2DF02E4F40 | |||
| 40 | 29 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 152×145×240 | 6.4 | ZS2DF02V4F40 | |
| 50 | 48 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 40 | 195×160×255 | 8.6 | ZS2DF02N4F50 | |
| 50 | 48 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 195×160×255 | 8.6 | ZS2DF02E4F50 | |||
| 50 | 48 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 195×160×255 | 8.6 | ZS2DF02V4F50 | |






綦江县|
义乌市|
汉阴县|
桦川县|
磴口县|
土默特右旗|
福建省|
合作市|
北海市|
桂东县|
阜阳市|
健康|
新乡县|
东明县|
海盐县|
泊头市|
黑水县|
敦煌市|
天峨县|
民丰县|
泾源县|
大理市|
遂溪县|
佛坪县|
宜章县|
邹平县|
枣庄市|
南靖县|
小金县|
家居|
靖安县|
潢川县|
兰州市|
松江区|
平江县|
晋江市|
海城市|
磐安县|
浮梁县|
宝山区|
吉林市|