公稱
通徑
DN 外 形 尺 寸 連 接 尺 寸
L H D973H PN0.6MPa PN1.0MPa
H3 A3 B3 D1 Z-d D1 Z-d
50 43 112 530 250 255 110 4-14 125 4-18
65 46 115 550 250 255 130 4-14 145 4-18
80 64 120 565 250 255 150 4-18 160 8-18
100 64 138 600 250 255 170 8-18 180 8-18
125 70 164 640 250 255 200 8-18 210 8-18
150 76 175 705 300 315 225 8-18 240 8-22
200 89 208 775 300 315 280 12-18 295 8-22
250 114 243 945 300 315 335 12-22 350 12-22
300 114 283 1070 300 315 395 12-22 400 12-22
350 127 310 1140 300 315 445 16-22 460 16-22
400 140 340 1210 300 315 495 16-22 515 16-26
450 152 380 1335 575 714 550 16-22 565 20-26
500 152 410 1415 575 714 600 20-22 620 20-26
600 178 470 1605 656 810 705 20-26 725 20-30
700 229 550 1844 656 810 810 24-26 840 24-30
800 241 640 2040 656 810 902 24-30 950 24-33
900 241 710 2255 785 863 1020 24-30 1050 28-33
1000 300 770 2380 785 863 1120 28-30 1160 28-36
1200 360 890 2640 785 863 1340 32-33 1380 32-39
電動(dòng)對夾式金屬硬密封蝶閥 產(chǎn)品信息






永定县|
沭阳县|
介休市|
合肥市|
新宁县|
渭源县|
康定县|
专栏|
马山县|
孙吴县|
舟山市|
湖南省|
玛纳斯县|
吉水县|
奉新县|
瑞安市|
新平|
讷河市|
东乡族自治县|
中牟县|
呼和浩特市|
信宜市|
黔南|
祁连县|
河津市|
南汇区|
宣威市|
高淳县|
莱芜市|
龙胜|
商水县|
寿阳县|
汾阳市|
辽宁省|
灵武市|
文成县|
永春县|
沛县|
普陀区|
兴城市|
镇雄县|