VTLEB | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| CONSTRUCTION FIGHTS(mm) | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Model | DN | D | Do | D1 | B | H | B1 | L | n-φc |
| VTLEBUF01-40 | 40 | 85 | 70 | 44 | 22 | 183 | 139 | 157 | 4-φ7 |
| VTLEBUF01-50 | 50 | 110 | 90 | 55 | 22 | 195 | 139 | 157 | 4-φ7 |
| VTLEBUF01-65 | 65 | 125 | 105 | 70 | 26 | 203 | 139 | 157 | 4-φ9 |
| VTLEBUF01-80 | 80 | 145 | 125 | 85 | 30 | 213 | 139 | 157 | 4-φ9 |
| VTLEBUF01-100 | 100 | 170 | 145 | 105 | 30 | 231 | 139 | 157 | 4-φ12 |
| VTLEBUF01-150 | 150 | 220 | 195 | 156 | 35 | 251 | 139 | 157 | 8-φ12 |
| VTLEBUF01-200 | 200 | 275 | 250 | 208 | 40 | 315 | 147 | 207 | 8-φ12 |
| VTLEBUF01-250 | 250 | 330 | 300 | 258 | 45 | 343 | 147 | 207 | 8-φ14 |
| VTLEBUF01-300 | 300 | 380 | 350 | 308 | 55 | 368 | 147 | 207 | 8-φ14 |
| VTLEBUF01-400 | 400 | 500 | 465 | 408 | 60 | 451 | 182 | 256 | 8-φ18 |
| VTLEBUF01-500 | 500 | 600 | 565 | 510 | 80 | 535 | 182 | 280 | 12-φ18 |









景德镇市|
浑源县|
柳林县|
呼玛县|
宜良县|
天峻县|
阜康市|
柯坪县|
桑日县|
汶上县|
浦江县|
平昌县|
陵川县|
磐石市|
新余市|
敦化市|
通州区|
莱芜市|
教育|
德安县|
旺苍县|
阳山县|
抚宁县|
河间市|
嘉兴市|
徐水县|
安宁市|
宜都市|
凤城市|
巴彦县|
富蕴县|
长葛市|
福清市|
和硕县|
顺昌县|
台北县|
象山县|
禄丰县|
来宾市|
南雄市|
肥乡县|