| 型號 | BMR-50 | BMR-80 | BMR-100 | BMR-125 | BMR-160 | BMR-200 | BMR-250 | BMR-315 | BMR-400 | |
| 實(shí)際排量(ml/r) | 51.7 | 80.5 | 100.5 | 126.3 | 160.8 | 200.9 | 252.6 | 321.5 | 401.9 | |
| 工作壓差 Mpa | 連續(xù)cont. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 |
| 間斷int. | 17.5 | 175.5 | 175.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 11 | 9 | |
| 尖峰peak. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 13 | 11 | |
| 扭矩 N.m | 連續(xù)cont. | 93 | 152 | 194 | 237 | 310 | 369 | 380 | 380 | 380 |
| 間斷int. | 118 | 189 | 236 | 296 | 378 | 450 | 470 | 470 | 470 | |
| 尖峰peak. | 135 | 216 | 270 | 338 | 433 | 509 | 540 | 540 | 540 | |
| 轉(zhuǎn)速范圍 r/min | 連續(xù)cont. | 10-775 | 10-750 | 10-600 | 9-475 | 7-375 | 5-300 | 5-240 | 5-190 | 5-160 |
| zui大流量 L/min | 連續(xù)cont. | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| zui大輸出功率 Kw | 連續(xù)cont. | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| 重量 kg | 6.5 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 11 | |
規(guī)格尺寸






扶沟县|
昆山市|
金门县|
彰化市|
平顶山市|
遂宁市|
鲁甸县|
宁强县|
天门市|
旌德县|
辽阳县|
赤峰市|
育儿|
武威市|
米脂县|
衡山县|
太仓市|
永吉县|
阿拉尔市|
通道|
拉萨市|
乐山市|
海宁市|
滦南县|
叙永县|
文水县|
大足县|
南昌县|
佛坪县|
建昌县|
梓潼县|
延边|
沙坪坝区|
曲阜市|
昔阳县|
双峰县|
庆城县|
龙口市|
兴文县|
青海省|
遂川县|