主要參數(shù)
公稱通徑(mm) | 6 | 10 | 15 | 25 | |||||||||||||||
閥座直徑(mm) | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
流量系數(shù)Kv | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 8 | ||||||||
0.16 | 0.4 | 0.16 | 1 | 1.6 | 2.5 | 0.63 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | |||||||||
0.063 | 0.25 | 0.25 | 0.63 | ||||||||||||||||
公稱通徑(mm) | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||
閥座直徑(mm) | 16 | 20 | 30 | 20 | 38 | 30 | 50 | 38 | 65 | 50 | 80 | 65 | 100 | 65 | 125 | 100 | 150 | 125 | 200 |
流量系數(shù) | 6.3 | 8 | 16 | 8 | 25 | 16 | 40 | 25 | 63 | 40 | 100 | 63 | 160 | 100 | 250 | 160 | 400 | 250 | 600 |
可調(diào)范圍 | Kv值<18時(shí) R=20:1;Kv值>18時(shí) R=30:1 | ||||||||||||||||||
公稱壓力 | 1.6、4.0、6.4、10、16、22、32MPa | ||||||||||||||||||
閥芯形式 | 套筒導(dǎo)向單座柱塞型閥芯 | ||||||||||||||||||
流量特性 | 直線 | ||||||||||||||||||
作用形式 | 電開式、電關(guān)式 | ||||||||||||||||||
工作溫度 | 普通型-40~230℃;散熱片型230~450℃,特殊訂貨450~600℃ | ||||||||||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 符合JB/T2769-92標(biāo)準(zhǔn)、可按ANSI、JIS、DIN 等訂貨生產(chǎn) | ||||||||||||||||||
控制信號(hào) | 4~20mA.DC; 1~5V.DC; 0~10V.DC (與所配執(zhí)行機(jī)構(gòu)有關(guān)) | ||||||||||||||||||
電 源 | S220V.AC, 50HZ; 380V.AC ,50HZ (與所配執(zhí)行機(jī)構(gòu)有關(guān)) | ||||||||||||||||||
電動(dòng)角型調(diào)節(jié)閥
公稱通徑(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||
閥座直徑(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
流量系數(shù)Kv | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
可調(diào)范圍 | 30:1 | |||||||||||||||
公稱壓力 | 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品1.6、4.0、6.4MPa; | |||||||||||||||
閥芯形式 | 單座柱塞型閥芯 | |||||||||||||||
流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||||||
工作溫度 | 普通型-40~230℃;散熱片型230~450℃,特殊訂貨450~600℃ | |||||||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 符合JB78-59、JB79-59標(biāo)準(zhǔn),可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等訂貨生產(chǎn) | |||||||||||||||





武威市|
合作市|
宁津县|
都安|
宜君县|
和田市|
河西区|
和平县|
宣城市|
肃北|
临沧市|
辰溪县|
扎兰屯市|
静安区|
天津市|
阿图什市|
洪泽县|
宁蒗|
福安市|
彭州市|
清水河县|
凤翔县|
晴隆县|
苗栗县|
嫩江县|
岑巩县|
佳木斯市|
三都|
南城县|
米泉市|
麻城市|
咸宁市|
深州市|
兰溪市|
常州市|
成武县|
呼伦贝尔市|
汾西县|
陇南市|
咸宁市|
仁寿县|