技術(shù)參數(shù):
型號 | 寬度(mm) | 厚度(mm) | 斷裂拉力(KG) | 長度(m) | 紙芯(mm) |
PET120060 | 12 | 0.6 | ≥220 | ≥2000 | Φ406*152/Φ200*152 |
PET127080 | 12.7 | 0.8 | ≥320 | ≥1400 | Φ406*152/Φ200*152 |
PET155076 | 15.5 | 0.76 | ≥380 | ≥1200 | Φ406*152/Φ200*152 |
PET155090 | 15.5 | 0.9 | ≥450 | ≥1000 | Φ406*152/Φ200*152 |
PET160060 | 16 | 0.6 | ≥320 | ≥1500 | Φ406*152/Φ200*152 |
PET160080 | 16 | 0.8 | ≥430 | ≥1100 | Φ406*152/Φ200*152 |
PET160090 | 16 | 0.9 | ≥450 | ≥950 | Φ406*152/Φ200*152 |
PET160100 | 16 | 1 | ≥550 | ≥900 | Φ406*152/Φ200*152 |
PET190080 | 19 | 0.8 | ≥490 | ≥920 | Φ406*152/Φ200*152 |
PET190100 | 19 | 1 | ≥610 | ≥750 | Φ406*152/Φ200*152 |
PET190127 | 19 | 1.27 | ≥740 | ≥600 | Φ406*152/Φ200*152 |





赞皇县|
长白|
甘德县|
瑞安市|
鞍山市|
连山|
姚安县|
吕梁市|
连城县|
应城市|
大田县|
哈尔滨市|
东乌珠穆沁旗|
开远市|
东乡|
新巴尔虎左旗|
咸宁市|
娄底市|
陆丰市|
海阳市|
织金县|
汝城县|
津市市|
苏尼特左旗|
华亭县|
且末县|
蕲春县|
巨鹿县|
米易县|
和林格尔县|
绥中县|
通渭县|
大城县|
台南市|
阳新县|
东城区|
舒城县|
宁津县|
崇礼县|
榆树市|
古田县|