主要功能:
| 置零 | 去皮/復皮 | 示值保持/解除 | 欠壓警示 |
| 電壓電池檢測 | 超載警示/記錄 | 任意砝碼數(shù)字校準 | 線性多點修正 |
| 公斤/英磅轉(zhuǎn)換 | 重力加速度設定 |
|
|
| 預置皮重 | 累計/清除/總清 | 分度值切換 | 自動關機時間設定 |
| 顯示亮度選擇 | 顯示速率選擇 | 抗晃動設置 | 空閑時間省電設定 |
詳細參數(shù):
| 準確度等級 | OIML Ⅲ級 |
| 去皮范圍 | 100% F.S. |
| 置零范圍 | 4% F.S. |
| 安全載荷 | 120% F.S. |
| 極限載荷 | 500% F.S. |
| 超載報警值 | 100% F.S.+100e |
| 電池規(guī)格 | 6V/10Ah 鉛酸可充電池 |
| 連續(xù)使用時間 | 大于80個小時 |
| 充電器規(guī)格 | 9V/1500mA |
| 溫度范圍 | -10℃-40℃ |
| 遙控器距離 | ≧10米 |
| zui大秤量 (kg) | zui小秤量 (kg) | 分度值 (kg) | 分度數(shù) (n) | 毛重 (kg) | 體積 (cm) |
| 10000 | 100 | 5 | 2000 | 78 | 75*44*50 |
| 15000 | 100 | 5 | 3000 | 108 | 95*40*55 |
| 20000 | 200 | 10 | 2000 | 112 | 95*40*55 |
| 30000 | 200 | 10 | 3000 | 220 | 115*57*45 |
| 50000 | 400 | 20 | 2500 | 520 | 81*61*40 |




