| ||||||||||||||||||||
|

| 機(jī)型 MODEL | PSK880-1 | PSK980-1 | PSK880-2 | PSK980-2 |
|---|---|---|---|---|
| zui大烤版規(guī)格 Max. Baking Board | 1030×800mm | 1130×900mm | 1030×800mm | 1130×900mm |
| 抽屜數(shù) Number of Drawers | 2 | 3 | ||
| 烤版溫度 Baking Temperature | 210-260℃ | 210-260℃ | ||
| 電源電壓 Electric Voltage | 380V 三相四線 3 faces and 4 wires | |||
| 功率 Consumed Power | 9KW | 12KW | ||
| 若因需要而變更設(shè)計(jì),恕不另行通知。We peserve the right ot change, design without notice. | ||||





余庆县|
武平县|
长宁县|
本溪|
永登县|
玛曲县|
龙山县|
调兵山市|
永年县|
东方市|
河北省|
闵行区|
和静县|
鄂托克旗|
巫山县|
平昌县|
南和县|
青冈县|
石台县|
从化市|
中山市|
玉环县|
杨浦区|
祁连县|
都安|
西乌|
德江县|
无为县|
明星|
富蕴县|
昌黎县|
清远市|
石台县|
错那县|
丹东市|
宝鸡市|
黎川县|
昆明市|
奈曼旗|
桦川县|
沂水县|