
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
| 產(chǎn)品規(guī)范 | 設(shè)計(jì)規(guī)范 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 連接法蘭 | 試驗(yàn)與檢驗(yàn) | 壓力 -溫度 | 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) | 供貨規(guī)范 |
| JB/T7746 | JB/T7746 | JB/T79 | JB/T9092 | GB/T9131 | GB/T12220 | JB/T7928 |
產(chǎn)品性能規(guī)范
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | ≤ 550℃ | 水、油品、 蒸汽 |
| 2.5 | 3-8 | 2.76 | |||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
| 6.4 | 9.6 | 7.04 | |||
| 10.0 | 15.0 | 11.0 | |||
| 16.O | 24.0 | 17.6 |
主要零部件材料
| 閥體/閥蓋 | 25 | 1Cr18Ni9Ti |
| 閘板 /閥瓣 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti |
| 閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti |
| 密封圈 | 1Cr13+HF | 1C18Ni9Ti+ST1 |
| 填料 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯/ PTFE |
| 墊片 | 18-8/柔性石墨 | |
| 螺栓 | 35/5CrMo | 1Cr18Ni9Ti |
| 適用溫度 | -29~425℃ | -40-200℃ |
| 適用介質(zhì) | 水、油品、蒸汽 | 硝酸類(lèi) |

主要外形和連接尺寸 單位Unit:mm
| 公稱(chēng)通徑 DN | 主要外形尺寸和連接尺寸 | WT | |||||||
| L | d | S | L1 | T | L2 | H | Do | ||
| Z41H-16C Z41H-40 Z11H-16C Z11H-25 Z11H-40 Z61H-16C Z61H-25 Z61H-40 | |||||||||
| 15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 151 | 118 | 6.9 |
| 20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 182 | 130 | 918 |
| 25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 197 | 150 | 13.5 |
| 32 | 120 | 28 | 43 | 14 | 11/4 | 21 | 201 | 166 | 19.5 |
| 40 | 135 | 36 | 49 | 15 | 11/2 | 21 | 227 | 180 | 28.5 |
| 50 | 155 | 45 | 61 | 16 | 2 | 25 | 253 | 180 | 3013 |
| Z41H-64 Z11H-64 Z61H-64 | |||||||||
| 15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 151 | 118 | 7.7 |
| 20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 182 | 130 | 11.3 |
| 25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 197 | 150 | 16.8 |
| 32 | 130 | 28 | 43 | 14 | 11/4 | 21 | 212 | 180 | 21.2 |
| 40 | 150 | 36 | 49 | 15 | 11/2 | 21 | 231 | 180 | 32.6 |
| 50 | 155 | 45 | 61 | 16 | 2 | 25 | 253 | 180 | 35 |
主要外形和連接尺寸 單位unit:mm
| 公稱(chēng)通徑 DN | 主要外形尺寸和連接尺寸 | WT | |||||||
| L | d | S | L1 | T | L2 | H | Do | ||
| Z41H-100 Z11H-100 Z61H-100 | |||||||||
| 15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 151 | 118 | 7.8 |
| 20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 182 | 130 | 12.5 |
| 25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 197 | 150 | 17.5 |
| 32 | 130 | 28 | 43 | 14 | 11/4 | 21 | 212 | 180 | 23.5 |
| 40 | 150 | 36 | 49 | 15 | 11/2 | 21 | 231 | 180 | 38.5 |
| 50 | 155 | 45 | 61 | 16 | 2 | 25 | 253 | 180 | 42.2 |
| Z41H-160 Z11H-160 Z61H-160 | |||||||||
| 15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 151 | 118 | 8.0 |
| 20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 182 | 130 | 13.6 |
| 25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 197 | 150 | 19.4 |
| 32 | 130 | 28 | 43 | 14 | 11/4 | 21 | 212 | 180 | 25.1 |
| 40 | 150 | 36 | 49 | 15 | 11/2 | 21 | 231 | 180 | 41.6 |
| 50 | 155 | 45 | 61 | 16 | 2 | 25 | 253 | 180 | 49.0 |





巴里|
扬州市|
东乌珠穆沁旗|
容城县|
民权县|
阆中市|
铜陵市|
高邮市|
闸北区|
阿拉善左旗|
灵璧县|
新宁县|
太和县|
本溪市|
兰坪|
临城县|
沧州市|
临潭县|
和田县|
北海市|
沭阳县|
英吉沙县|
图木舒克市|
汤原县|
嘉义县|
蓝山县|
高清|
大渡口区|
洪雅县|
睢宁县|
江安县|
滦平县|
衡阳县|
白沙|
繁昌县|
温宿县|
高邮市|
黔江区|
新平|
会昌县|
昌平区|