| 產(chǎn)品型號 | EM204 |
| 電壓 | 100~240VAC |
| 使用溫度(°c) | -20~+60 |
| 顯示屏 | 7寸彩色觸摸屏 |
| 檢定分度數(shù)(e) | 6000 |
| 顯示分度數(shù)(d) | 100000 |
| 傳感器數(shù)量 | 最多6個(gè)350歐姆稱重傳感器(2或3mV/V) |
| AD采樣速率 | 1000Hz |
| 稱重傳感器激勵(lì)電壓 | 5VDC |
| 最小靈敏度 | 0.5 µV/e |
| 準(zhǔn)確度等級 | Ⅲ級 |
| 按鍵功能 | 4鍵控制 |
| 通訊協(xié)議 | 命令輸出;連續(xù)輸出;Modbus RTU;Modbus TCP |
| 標(biāo)定功能 | 砝碼標(biāo)定;免砝碼標(biāo)定;遠(yuǎn)程標(biāo)定 |
| 量程數(shù) | 1 |
| 量程 | 1-500,000kg(默認(rèn)60) |
| 分度值 | 0.001/0.002/0.005 |
| 0.01/0.02/0.05(默認(rèn)0.01) | |
| 0.1/0.2/0.5 | |
| 1/2/5 | |
| 10/20/50 | |
| 波特率 | 1200,2400,4800,9600(默認(rèn)),19200,38400,57600,115200 |
| DIO接口 | 4路輸入(光耦隔離)/4路輸出(繼電器、晶體管) |
| 串口 | 1路RS485(隔離) |
| 1路RS232(隔離) | |
| 1路CAN(隔離) | |
| 以太網(wǎng)口※ | 端口速率10Mbps/100Mbps 自適應(yīng) |
| 模擬量※ | 1路4-20mA或0-10v |
| DIO接口擴(kuò)展板※ | 8路輸入(光耦隔離)/8路輸出(繼電器、晶體管) |
| 通訊接口板※ | PROFINET、EtherNet/IP、Profibus-DP、CC-Link |
注:表中帶有※標(biāo)識為可選配件,客戶需另行采購。

EM204稱重顯示控制器.pdf





安化县|
明溪县|
合水县|
崇文区|
南华县|
博爱县|
北碚区|
青龙|
宁明县|
贺兰县|
沁源县|
安远县|
丹寨县|
高雄县|
临朐县|
仙游县|
江陵县|
桦川县|
锡林郭勒盟|
莎车县|
石河子市|
侯马市|
黑山县|
乌什县|
宜宾县|
邹城市|
鄂托克旗|
镇安县|
开阳县|
荣成市|
长海县|
个旧市|
郯城县|
石林|
内黄县|
赞皇县|
彝良县|
通榆县|
措勤县|
柘荣县|
中西区|