開關(guān)柜局放在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)產(chǎn)品應(yīng)用:
廣泛應(yīng)用于以下領(lǐng)域:
? 發(fā)、配電企業(yè)
? 鐵路系統(tǒng)
? 石油化工供電系統(tǒng)
? 航空航天檢測(cè)領(lǐng)域
? 自動(dòng)化檢測(cè)領(lǐng)域
開關(guān)柜局放在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)產(chǎn)品特點(diǎn):
? 配置不同傳感器實(shí)現(xiàn)幾乎所有的電氣設(shè)備的局部放電檢測(cè);
? 提供時(shí)域波形、PRPD、PRPS等多種放電圖譜,實(shí)現(xiàn)不同放電類型的分析;
? 人性化的人機(jī)界面方便不同設(shè)備的數(shù)據(jù)管理,包括歷史數(shù)據(jù)變化趨勢(shì)的追溯、橫向與縱向數(shù)據(jù)分析,實(shí)現(xiàn)被測(cè)設(shè)備360°全面診斷;
? 采用非侵入式檢測(cè)方式,測(cè)試過程中無需停電,也無需施加高壓源,比傳統(tǒng)的脈沖式局部放電檢測(cè)儀使用更加方便;
? 測(cè)試帶寬范圍為30kHz ~ 2.0GHz,適用各種頻段的檢測(cè)原理;
? 可通過無線WIFI實(shí)現(xiàn)主機(jī)與PC端的數(shù)據(jù)通訊;
? 具有內(nèi)同步、外同步功能,并配備無線同步接口;
? 全觸摸屏控制,人性化操作界面;
? 全中英文觸控屏輸入,方便對(duì)被試設(shè)備測(cè)試數(shù)據(jù)存檔;
? 4寸高分辨率全彩液晶屏,圖形展示細(xì)膩,效果超過其他大屏幕產(chǎn)品,是PRPD、PRPS圖譜更加細(xì)膩;
? 具有USB接口,方便與PC端數(shù)據(jù)傳輸;
? 配備SD卡,實(shí)現(xiàn)測(cè)試數(shù)據(jù)海量存儲(chǔ);
| TEV 地電波測(cè)量 | UHF 特高頻測(cè)量 | |||
| 測(cè)量范圍 | 0-60 dBmV | 檢測(cè)頻段 | 300-1500MHz | |
| 分辨率 | 1dB | 測(cè)量范圍 | -75dBm-0dBm | |
| 精度 | ±1dB | 精度 | <1dBmV | |
| 每周期最大脈沖 | 1400 | 傳感器頻段 | 300-2000MHz | |
| 測(cè)量頻帶 | 1~100MHz | |||
| AA 內(nèi)置超聲波測(cè)量 | AE 外置超聲波測(cè)量 | |||
| 測(cè)量范圍 | -6dBμV 至 68dBμV | 測(cè)量范圍 | -6dBμV 至 68dBμV | |
| 分辨率 | 1dB | 分辨率 | 1dB | |
| 精度 | ±1dB | 精度 | ±1dB | |
| 傳感器中心頻率 | 40 kHz | 頻率范圍 | 40~200 kHz | |
| HFCT 高頻測(cè)量 | ||||
| 傳感器傳輸阻抗 | 5mV/mA | |||
| 檢測(cè)頻率 | 1~30MHz | |||
| 靈敏度 | ≤50pC | |||
| 硬件 | ||||
| 外殼 | ABS | |||
| 顯示 | 4.0 寸RGB液晶屏 | |||
| 控制器 | ARM | |||
| 連接器 | USB 接口(兼充電器輸入) 3.5mm 立體聲耳機(jī)插孔 外部超聲波傳感器輸入 | 無線 wifi 無線同步基準(zhǔn) | ||
| 耳機(jī) | 最小 8 歐姆 | |||
| SD 卡 | 標(biāo)配 16G | |||
| 內(nèi)置電池 | 3.7V/1Ah 鋰電池 | |||
| 工作時(shí)間 | 約 8 小時(shí) | |||
| 充電器 | AC 90-264V 或 DC 5V | |||
| 使用溫度 | -20 ~ 50℃ | |||
| 濕度 | 20-85% 相對(duì)濕度 | |||
| 重量 | 0.4KG(主機(jī)) | |||
產(chǎn)品配置清單
由檢測(cè)主機(jī)、傳感器、PC機(jī)、軟件光盤及相關(guān)附件組成,其中傳感器、PC機(jī)、軟件光盤為選配部分,詳細(xì)配置如表一所示:
表一
| 名 稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 備 注 | |
| 1 | 檢測(cè)主機(jī) | JFY8000 | 1 | 套 | 標(biāo)配 |
| 2 | 外置接觸式超聲波傳感器 | GAE-40 | 1 | 個(gè) | 選配 用于變壓器、GIS、電機(jī)等局放檢測(cè) |
| 3 | 外置非接觸式聚波器 | GAA-40 | 1 | 套 | 選配 用于架空線路局放檢測(cè) |
| 4 | 外置柔性傳感器 | - | 1 | 個(gè) | 選配 用于開關(guān)柜等檢測(cè) |
| 5 | 特高頻傳感器 | GUHF-2 | 1 | 個(gè) | 選配 用于GIS局放檢測(cè) |
| 6 | 高頻互感器 | GCT-3 | 1 | 個(gè) | 選配 用于電纜局放檢測(cè) |
| 7 | 測(cè)試線 | - | 1 | 套 | 標(biāo)配 |
| 8 | 充電器 | - | 1 | 個(gè) | 標(biāo)配 |
| 9 | USB線 | - | 1 | 根 | 充電及PC機(jī)數(shù)據(jù)通訊 |
| 10 | 筆記本電腦 | - | 1 | 臺(tái) | 選配 |
| 11 | 光盤 | - | 1 | 張 | 選配 PC分析軟件 |
| 12 | 說明書 | - | 1 | 份 | |
| 13 | 出廠檢測(cè)報(bào)告 | - | 1 | 份 | |
| 14 | 合格證 | - | 1 | 份 | |
| 15 | 保修卡 | - | 1 | 份 | |













壤塘县|
老河口市|
宁蒗|
玉山县|
宁夏|
土默特左旗|
绿春县|
偃师市|
若尔盖县|
楚雄市|
东兰县|
昭通市|
台南市|
女性|
美姑县|
临洮县|
历史|
沙坪坝区|
桦甸市|
建水县|
绥芬河市|
边坝县|
青浦区|
易门县|
林甸县|
清涧县|
富顺县|
锡林浩特市|
宁强县|
乌拉特前旗|
洛川县|
常德市|
通河县|
武冈市|
克山县|
资源县|
平舆县|
襄垣县|
蚌埠市|
许昌县|
汾阳市|