華三S6800-54QT數(shù)據(jù)中心交換機(jī)(LS-6800-54QT-H3 L3以太網(wǎng)交換機(jī)主機(jī),支持48個(gè)10GBASE-T,6個(gè)QSFP Plus端口)
H3C S6800系列交換機(jī)是H3C公司自主研發(fā)的數(shù)據(jù)中心級(jí)以太網(wǎng)交換機(jī)產(chǎn)品。S6800系列交換機(jī)支持包含數(shù)據(jù)中心特性在內(nèi)的增強(qiáng)二三層軟件特性集,提供業(yè)界緊湊型交換機(jī)靈活的40GE、100GE及萬兆端口的動(dòng)態(tài)組合。S6800系列定位于數(shù)據(jù)中心及云計(jì)算網(wǎng)絡(luò)中的高密萬兆或40GE、100GE匯聚交換,也可用于Overlay網(wǎng)絡(luò)或融合網(wǎng)絡(luò)中的TOR架頂接入交換機(jī)。
H3C S6800系列交換機(jī)目前包含以下型號(hào):
H3C S6800-4C:支持4個(gè)業(yè)務(wù)插槽 交換容量:4.8Tbps/96Tbps 包轉(zhuǎn)發(fā)率:2000Mpps
H3C S6800-2C:支持2個(gè)40GE QSFP+端口和2個(gè)業(yè)務(wù)插槽
H3C S6800-32Q:支持32個(gè)40GE QSFP+端口
H3C S6800-54QF:支持48個(gè)10GE SFP+端口,6個(gè)40GE QSFP+端口
H3C S6800-54QT:支持48個(gè)10GE Base-T端口,6個(gè)40GE QSFP+端口 交換容量:4.8Tbps/96Tbps 包轉(zhuǎn)發(fā)率:2000Mpps
H3C S6800-54HF:支持48個(gè)10GE SFP+端口,6個(gè)100GE QSFP28端口
H3C S6800-54HT:支持48個(gè)10GE Base-T端口,6個(gè)100GE QSFP28端口
H3C S6805-54HF:支持48個(gè)10GE SFP+端口,6個(gè)100GE QSFP28端口
H3C S6805-54HT:支持48個(gè)10GE Base-T端口,6個(gè)100GE QSFP28端口
| 項(xiàng)目 | S6800-32Q | S6800-54QF | S6800-54QT | S6800-54HF | S6800-54HT | S6800-2C | S6800-4C | S6805-54HF | S6805-54HT | |
| 外形尺寸(寬×深×高)(單位:mm) | 440×660×43.6 | 440×400×44 | 440×460×44 | 440×460×43.6 | 440×660×43.6 | 440*660*44.2 | 440*660*88.1 | 440×400×44 | 440×460×44 | |
| 滿配重量 | ≤13kg | ≤10kg | ≤10kg | ≤10kg | ≤13kg | ≤16Kg | ≤27Kg | ≤10kg | ≤10kg | |
| Console口 | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) | |
| 帶外管理以太網(wǎng)口 | 1個(gè) | 2個(gè) | 2個(gè) | 2個(gè) | 2個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) | 2個(gè) | 2個(gè) | |
| Mini USB Console口 | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) | |
| SFP Plus口 | - | 48個(gè) | - | 48個(gè) | - | - | - | 48個(gè) | - | |
| 10G Base-T 接口 | - | - | 48個(gè) | - | 48個(gè) | - | - | - | 48個(gè) | |
| QSFP+口 | 32個(gè) | 6個(gè) | 6個(gè) | - | - | 2個(gè) | - | - | - | |
| QSFP28口 | - | - | - | 6個(gè) | 6個(gè) | - | - | 6個(gè) | 6個(gè) | |
| 插卡槽位 | - | - | - | - | - | 2個(gè) | 4個(gè) | - | - | |
| 輸入電壓 | AC | 100V~240V | 100V~240V | 100V~240V | 100V~240V | 100V~240V | 100V~240V | 100V~240V | 90V~290V | 90V~290V |
| DC | -48V~-60V DC | -48V~-60V DC | -48V~-60V DC | -48V~-60V DC | -48V~-60V DC | -48V~-60V DC | -48V~-60V DC | -36V~-72V | -36V~-72V | |
| 電源模塊 | 雙模塊化電源 | 雙模塊化電源 | 雙模塊化電源 | 雙模塊化電源 | 雙模塊化電源 | 雙模塊化電源 | 四模塊化電源 | 雙模塊化電源 | 雙模塊化電源 | |
| 風(fēng)扇模塊 | 雙可熱插拔風(fēng)扇模塊,前后或后前通風(fēng) | 3塊可熱插拔風(fēng)扇模塊,前后或后前通風(fēng) | 5塊可熱插拔風(fēng)扇模塊,前后或后前通風(fēng) | 雙可熱插拔風(fēng)扇模塊,前后或后前通風(fēng) | 雙可熱插拔風(fēng)扇模塊,前后或后前通風(fēng) | 雙可熱插拔風(fēng)扇模塊,前后或后前通風(fēng) | 雙可熱插拔風(fēng)扇模塊,前后或后前通風(fēng) | 5塊可熱插拔風(fēng)扇模塊,前后或后前通風(fēng) | 5塊可熱插拔風(fēng)扇模塊,前后或后前通風(fēng) | |
| 工作環(huán)境溫度 | 0oC~45oC | 0oC~45oC | 0oC~45oC | 0oC~45oC | 0oC~45oC | 0oC~45oC | 0oC~45oC | 0oC~45oC | 0oC~45oC | |
| 工作環(huán)境相對(duì)濕度 | 5%~95%,非凝露 | 5%~95%,非凝露 | 5%~95%,非凝露 | 5%~95%,非凝露 | 5%~95%,非凝露 | 5%~95%,非凝露 | ||||





陵水|
仲巴县|
海丰县|
石屏县|
额济纳旗|
贵港市|
嘉兴市|
大英县|
措勤县|
秦安县|
汕头市|
伊金霍洛旗|
沽源县|
甘泉县|
桐庐县|
河北区|
绥宁县|
和政县|
南阳市|
香港|
灵璧县|
榆树市|
大英县|
南江县|
昌平区|
咸丰县|
德钦县|
曲水县|
宾阳县|
南郑县|
晴隆县|
察隅县|
白朗县|
奉新县|
平阳县|
沛县|
手游|
东乡族自治县|
璧山县|
呈贡县|
富裕县|