華三MSR3600-51-X1路由器 (RT-MSR3600-51-X1 路由器主機(jī)(51GE(RJ45)+2GE(SFP),4 SIC槽位))
| 屬性 | MSR3600-28-X1 | MSR3600-28-X1-DP | MSR3600-51-X1 | MSR3600-51-X1-DP |
| IPv4轉(zhuǎn)發(fā)性能 | 3Mpps | 3Mpps | 3Mpps | 3Mpps |
| | | | | |
| 內(nèi)存 | 1G | 1G | 1G | 1G |
| FLASH | 256M | 256M | 256M | 256M |
| USB2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CON | 1 | 1 | 1 | 1 |
| WAN以太網(wǎng)接口 | 3GE(電) 2GE(光) | 3GE(電) 2GE(光) | 3GE(電) 2GE(光) | 3GE(電) 2GE(光) |
| LAN以太網(wǎng)接口 | 24GE | 24GE | 48GE | 48GE |
| SIC插槽 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 功耗 | | | | |
| 冗余電源 | / | 支持 | / | 支持 |
| 電源 | AC:100V a.c.~240V a.c.;50Hz/60Hz | AC:100V a.c.~240V a.c.;50Hz/60Hz | AC:100V a.c.~240V a.c.;50Hz/60Hz | AC:100V a.c.~240V a.c.;50Hz/60Hz |
| 機(jī)架高度(U高) | 1個(gè)機(jī)架高度(1RU) | 1個(gè)機(jī)架高度(1RU) | 1個(gè)機(jī)架高度(1RU) | 1個(gè)機(jī)架高度(1RU) |
| 外形尺寸(W×D×H,mm) | 440×360×44.2 | 440×360×44.2 | 440×400×43.6 | 440×400×43.6 |
| 環(huán)境溫度 | 0~45℃ | |||
| 環(huán)境相對濕度 | 5~95%(不結(jié)露) | |||





韶山市|
伊金霍洛旗|
大连市|
景泰县|
望奎县|
青铜峡市|
江城|
宜章县|
亳州市|
邯郸县|
大新县|
和龙市|
策勒县|
积石山|
百色市|
霍林郭勒市|
佛山市|
石景山区|
乐业县|
兴海县|
卓资县|
留坝县|
桂阳县|
高雄县|
临武县|
松潘县|
辽源市|
新龙县|
格尔木市|
安泽县|
郧西县|
临城县|
肇庆市|
裕民县|
镇坪县|
舒城县|
穆棱市|
竹山县|
济南市|
冷水江市|
乐东|