華三MSR3600-51-X1-DP路由器 (RT-MSR3600-51-X1-DP 路由器主機(jī)(51GE(RJ45)+2GE(SFP),4 SIC槽位,雙交流電源))
| 屬性 | MSR3600-28-X1 | MSR3600-28-X1-DP | MSR3600-51-X1 | MSR3600-51-X1-DP |
| IPv4轉(zhuǎn)發(fā)性能 | 3Mpps | 3Mpps | 3Mpps | 3Mpps |
| | | | | |
| 內(nèi)存 | 1G | 1G | 1G | 1G |
| FLASH | 256M | 256M | 256M | 256M |
| USB2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CON | 1 | 1 | 1 | 1 |
| WAN以太網(wǎng)接口 | 3GE(電) 2GE(光) | 3GE(電) 2GE(光) | 3GE(電) 2GE(光) | 3GE(電) 2GE(光) |
| LAN以太網(wǎng)接口 | 24GE | 24GE | 48GE | 48GE |
| SIC插槽 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 功耗 | | | | |
| 冗余電源 | / | 支持 | / | 支持 |
| 電源 | AC:100V a.c.~240V a.c.;50Hz/60Hz | AC:100V a.c.~240V a.c.;50Hz/60Hz | AC:100V a.c.~240V a.c.;50Hz/60Hz | AC:100V a.c.~240V a.c.;50Hz/60Hz |
| 機(jī)架高度(U高) | 1個機(jī)架高度(1RU) | 1個機(jī)架高度(1RU) | 1個機(jī)架高度(1RU) | 1個機(jī)架高度(1RU) |
| 外形尺寸(W×D×H,mm) | 440×360×44.2 | 440×360×44.2 | 440×400×43.6 | 440×400×43.6 |
| 環(huán)境溫度 | 0~45℃ | |||
| 環(huán)境相對濕度 | 5~95%(不結(jié)露) | |||





淳安县|
泸溪县|
桐城市|
景德镇市|
郯城县|
闽清县|
宁河县|
三台县|
武宣县|
莒南县|
永昌县|
嵊州市|
丰顺县|
襄樊市|
河源市|
萨嘎县|
翼城县|
肇源县|
东乡族自治县|
晴隆县|
炉霍县|
安义县|
洮南市|
上思县|
西峡县|
石景山区|
长岭县|
阳原县|
湖北省|
满洲里市|
迁安市|
偏关县|
宜阳县|
神木县|
防城港市|
察雅县|
长丰县|
福海县|
竹山县|
射阳县|
汕头市|