| 過濾器過濾膜訂貨信息: | |||||
| 產(chǎn)品名稱 | 直徑(mm) | 孔徑 | 濾膜材料 | 單位數(shù)量 | 市場價(jià) |
| (μm) | (元) | ||||
| 針式過濾器 | 13 | 0.45 | 有機(jī)系 尼龍66(進(jìn)口) | 100個/包 | 140 |
| 針式過濾器 | 13 | 0.22 | 有機(jī)系 尼龍66(進(jìn)口) | 100個/包 | 140 |
| 針式過濾器 | 13 | 0.45 | 水系 進(jìn)口PES(聚醚砜) | 100個/包 | 130 |
| 針式過濾器 | 13 | 0.22 | 水系 進(jìn)口PES(聚醚砜) | 100個/包 | 130 |
| 針式過濾器 | 25 | 0.45 | 有機(jī)系 尼龍6 | 100個/包 | 200 |
| 針式過濾器 | 25 | 0.22 | 有機(jī)系 尼龍6 | 100個/包 | 200 |
| 針式過濾器 | 25 | 0.45 | 水系 進(jìn)口PES(聚醚砜) | 100個/包 | 170 |
| 針式過濾器 | 25 | 0.22 | 水系 進(jìn)口PES(聚醚砜) | 100個/包 | 170 |
| 針式過濾器 | 13 | 0.45 | 進(jìn)口PTFE(聚四氟乙烯) | 100個/包 | 220 |
| 針式過濾器 | 13 | 0.22 | 進(jìn)口PTFE(聚四氟乙烯) | 100個/包 | 220 |
| 針式過濾器 | 25 | 0.45 | 進(jìn)口PTFE(聚四氟乙烯) | 100個/包 | 300 |
| 針式過濾器 | 25 | 0.22 | 進(jìn)口PTFE(聚四氟乙烯) | 100個/包 | 300 |
| 針式過濾器 | 13 | 0.45 | 進(jìn)口PVDF(聚偏氟乙烯) | 100個/包 | 250 |
| 針式過濾器 | 13 | 0.22 | 進(jìn)口PVDF(聚偏氟乙烯) | 100個/包 | 250 |
| 針式過濾器 | 25 | 0.45 | 進(jìn)口PVDF(聚偏氟乙烯) | 100個/包 | 380 |
| 針式過濾器 | 25 | 0.22 | 進(jìn)口PVDF(聚偏氟乙烯) | 100個/包 | 380 |
| 微孔濾膜 | 13 | 0.45 | 有機(jī)系 尼龍66(進(jìn)口) | 100片/盒 | 80 |
| 微孔濾膜 | 13 | 0.22 | 有機(jī)系 尼龍66(進(jìn)口) | 100片/盒 | 80 |
| 微孔濾膜 | 13 | 0.45 | 進(jìn)口PES(聚醚砜) | 100片/盒 | 70 |
| 微孔濾膜 | 13 | 0.22 | 進(jìn)口PES(聚醚砜) | 100片/盒 | 70 |
| 微孔濾膜 | 25 | 0.45 | 有機(jī)系 尼龍66(進(jìn)口) | 100片/盒 | 130 |
| 微孔濾膜 | 25 | 0.22 | 有機(jī)系 尼龍66(進(jìn)口) | 100片/盒 | 130 |
| 微孔濾膜 | 25 | 0.45 | 水系 進(jìn)口PES(聚醚砜) | 100片/盒 | 100 |
| 微孔濾膜 | 25 | 0.22 | 水系 進(jìn)口PES(聚醚砜) | 100片/盒 | 100 |
| 微孔濾膜 | 13 | 0.45 | 進(jìn)口PTFE(聚四氟乙烯) | 100片/盒 | 150 |
| 微孔濾膜 | 13 | 0.22 | 進(jìn)口PTFE(聚四氟乙烯) | 100片/盒 | 150 |
| 微孔濾膜 | 25 | 0.45 | 進(jìn)口PTFE(聚四氟乙烯) | 100片/盒 | 220 |
| 微孔濾膜 | 25 | 0.22 | 進(jìn)口PTFE(聚四氟乙烯) | 100片/盒 | 220 |
| 微孔濾膜 | 50 | 0.45 | 進(jìn)口PES(聚醚砜) | 100片/包 | 300 |
| 微孔濾膜 | 50 | 0.22 | 進(jìn)口PES(聚醚砜) | 100片/包 | 300 |
| 微孔濾膜 | 50 | 0.45 | 進(jìn)口PTFE(聚四氟乙烯) | 100片/包 | 580 |
| 微孔濾膜 | 50 | 0.22 | 進(jìn)口PTFE(聚四氟乙烯) | 100片/包 | 580 |
| 微孔濾膜 | 50 | 0.45 | 有機(jī)系 尼龍6 | 100片/包 | 200 |
| 微孔濾膜 | 50 | 0.22 | 有機(jī)系 尼龍6 | 100片/包 | 200 |
| 微孔濾膜 | 50 | 0.45 | 水系(混合纖維素) | 100片/包 | 130 |
| 微孔濾膜 | 50 | 0.22 | 水系(混合纖維素) | 100片/包 | 130 |





榕江县|
保定市|
华容县|
化隆|
虎林市|
彭州市|
洮南市|
和龙市|
颍上县|
白河县|
满城县|
稻城县|
彭泽县|
青河县|
监利县|
蒙城县|
高唐县|
沽源县|
平昌县|
合水县|
双流县|
凤凰县|
富顺县|
闽清县|
营山县|
桃源县|
高邑县|
湘潭市|
鹤壁市|
阳新县|
仲巴县|
竹北市|
招远市|
华阴市|
永胜县|
昌黎县|
道孚县|
宁阳县|
手游|
内丘县|
金平|