WZS系列手持式糖量計技術(shù)參數(shù): | |||
用途 | 型號 | 測量范圍 | zui小讀數(shù) |
| Brix糖度 | WZS 10 | 0~10% | 0.10% |
| WZS 20 | 0~20% | 0.10% | |
| WZS 32 | 0~32% | 0.20% | |
| WZS 50 | 0~50% | 0.50% | |
| WZS 80 | 0~80%(1 ranges) | 0.50% | |
| Honey蜂蜜 | WZS HN3 | 58~92%Brix | 0.5% Brix |
| 38~43oBe' | 0.5oBe' | ||
| 12~27%Water | 1%Water | ||
| Salinity鹽度 | WZS A1 | 0~100‰ | 1‰ |
| 1.000~1.070 | 0.005 | ||
| WZS A2 | 0~28% | 0.20% | |
| WZS A3 | 0~35% | 0.50% | |
| WZS S1 | 0~100‰Salinity | 1‰ | |
| 1.000~1.070 | 0.005 | ||
| 0~10%Brix | 0.10% | ||
| WZS S2 | 0~28%Salinity | 0.20% | |
| 0~32%Brix | 0.20% | ||
| Alcohol 酒精 | WZS L1 | 0~80%v/v | 1% |
| WZS L2 | 0~80%w/w | 1% | |
| Refractive Index折射率 | WZS ND2 | 1.3330~1.3800 | 0.001RI |
| WZS ND4 | 1.440~1.520 | 0.001RI | |
| Emulsion 礦山乳化液 | WZS EM1 | M10 0~15% | 0.50% |
| MDT 0~15% | 0.50% | ||
| Milk豆?jié){,牛奶含水 | WZS MK1 | 0~25% Soybea Milk | 1% |
| 0~32% Brix | 0.20% | ||
| Gemmological寶石 | WZS GEM1 | 1.30~1.81 | |
| Battery/Coolants/Antifreeze/Cleaner冰點儀,防凍液 | WZS C4 | EG:-50oC~0oC G13 | 5oC |
| PG:-50oC~0oC G11/12 | 5oC | ||
| CW:-40oC~0oC SRFI | 10oC | ||
| BF:1.10~1.40KG/L | 0.01KG/L
| ||





咸宁市|
香格里拉县|
岑溪市|
法库县|
蒙山县|
德保县|
青岛市|
璧山县|
大理市|
南岸区|
靖江市|
巴青县|
晋州市|
碌曲县|
麻栗坡县|
晋城|
广州市|
安远县|
隆子县|
海淀区|
金沙县|
广西|
商城县|
疏附县|
南丰县|
若羌县|
米林县|
思茅市|
淳化县|
黄浦区|
濮阳县|
襄城县|
鹿泉市|
梧州市|
SHOW|
阿坝|
海淀区|
上犹县|
清水县|
无棣县|
怀仁县|