|
型號參數(shù):
| 型號 | 割炬頭角度 | 長度(mm) | 重量(g) | 適用割嘴 |
|---|---|---|---|---|
| 463VE | 90° | 450(18") | 1235 | 1-101 |
| 463VEL-21 | 90° | 530(21") | 1285 | 1-101 |
| 463VBEL-21 | 180° | 530(21") | 1285 | 1-101 |
| 463VEL-36 | 90° | 900(36") | 1580 | 1-101 |
| 463VBEL-36 | 180° | 900(36") | 1580 | 1-101 |
| 463VF | 90° | 450(18") | 1235 | GPN |
| 463VFL-21 | 90° | 530(21") | 1285 | GPN |
| 463VBFL-21 | 180° | 530(21") | 1285 | GPN |
| 463VFL-36 | 90° | 900(36") | 1580 | GPN |
| 463VBFL-36 | 180° | 900(36") | 1580 | GPN |




