應(yīng)用范圍
●鈦及鈦合金、不銹鋼等黑色金屬等
●鋁、碳鋼、合金鋼、鑄鐵、有色金屬等
●硬質(zhì)合金、陶瓷等
●塑料、硬樹脂、合成樹脂、耐磨材料
●熱處理行業(yè)
●鑄造和鍛造件
●汽車和航空業(yè)
●實驗室和車間
功能特點
●LCD數(shù)字顯示15種洛氏標尺的硬度值
●轉(zhuǎn)換至各種硬度標尺,如維氏和布氏
●菜單式LCD顯示屏,功能齊全,如GO/NO
●內(nèi)置打印機打印輸出測試數(shù)據(jù)
●RS232數(shù)據(jù)輸出接口
●精準,可靠,耐久
●堅固的構(gòu)造,剛性好
●外置式試驗力選擇旋鈕,操作簡單
●外照明光源,可清晰看清所測試點
●測試空間大,可放置較大的試樣
●標準配置齊全,可滿足所有標尺的測試要求
●硬度測試保持時間的選擇
●復位功能
●精度符合EN-ISO-6508和ASTM E-18 GB/230.2
技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | HRS-150 |
| 初試驗力 | 10kgf |
| 98.07N | |
| 試驗力 | 60kgf、100kgf、150kgf |
| 588N、980N、1471N | |
| 壓頭規(guī)格 | 金剛石洛氏壓頭 |
| φ1.5875mm鋼球壓頭 | |
| 分辨率 | 0.1HR |
| 洛氏標尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV |
| 轉(zhuǎn)換標尺 | HV、HB、HR |
| 測試范圍 | HRA:20-88、HRB:20-100、HRC:20-70、HRD:40-77、HRE:70-100、 HRF:60-100、HRG:30-94、HRH:80-100、HRK:40-100、HRL:100-120 HRM:85-110、HRR:114-125 |
| 執(zhí)行標準 | GB/T230.1-2009、GB/T230.2-2012、JJG 112-2003、ISO 6508-2、ASTM E18 |
| 語言選擇 | 中英文 |
| 硬度讀取 | 液晶屏數(shù)字顯示 |
| 保荷時間 | 1-30s |
| 數(shù)據(jù)輸出 | 內(nèi)置打印機、RS-232接口 |
| 加卸載方式 | 電機自動加卸載 |
| 試件高度max值 | 170mm |
| 壓頭中心到機身距離 | 165mm |
| 試件放置 | 外表面放置 |
| 電源 | AC220V+5%、50~60Hz |
| 外形尺寸(mm) | 550*220*730 |
| 主機重量 | 85Kg |
標準配置
| 名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
| 金剛石洛氏壓頭 | 1只 | φ1.5875mm球壓頭 | 1只 |
| 硬度塊 | 3塊 | 大平臺 | 1只 |
| 中平臺 | 1只 | V型試臺 | 1只 |
| 砝碼 | 1套 | 電源線 | 1根 |
| 熱敏打印紙 | 1卷 | 保險絲0.5A | 2只 |
| 產(chǎn)品使用說明書 | 1份 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |




