| 技術(shù)規(guī)格 | |||
| 測溫范圍 | 0 ~ 500 ℃ | 光譜范圍 | 8 ~ 14μm |
| 距離系數(shù) (90%能量) | 33 : 1 (SF) 13 : 1 (CF) | 測量精度 | ±1% 讀值或 ±1.5℃, 取大值 |
| 重復(fù)精度 | ±0.5% 讀值或 ±1℃, 取大值 | ||
| 分辨率 | 0.1℃ | 防護(hù)等級 | IP 64 (NEMA - 4) |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 150 ms | 操作溫度 | 0℃ ... 70℃ |
| 發(fā)射率 | 0.100 ~ 1.000 (可調(diào)) | 存儲溫度 | -20℃ ... 85℃ |
| 輸出 | 模擬量輸出信號 | 相對濕度 | 10 ~ 95% (無凝結(jié)) |
| 信號處理 | 高溫保持,低溫保持或平均值 | 重量 | 500 g |
| 安裝方式 | 固定安裝 | 線纜長度 | 標(biāo)準(zhǔn)3m(四芯) 選配5m或10m |
| 電氣特性 | |||
| 信號輸出 | 4 ... 20 mA 或 0 ... 5 V | 選配吹掃器 | |
| 數(shù)字通訊 | TTL / USB | ![]() | |
| 回路阻抗 | MAX 500 Ω | ||
| 工作電壓 | 24 VDC ± 20% | ||
| 電流消耗 | max. 100 mA | ||
| 顯示屏 | 六位數(shù)背光LCD | ||
| 其他參數(shù) | |||
| 尺寸 | | 選配支架 | |
| 光路圖 | |||
![]() | |||
| 參數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)配件如有變動。恕不另行通知 | |||
| |
| ||
| |
| ||
| |
| ||
| |
| ||







