主要外形尺寸
| DN(mm) | NPS(in) | A | B | C | D | G |
| 15 | 1/2 | 52.8 | 14 | 41 | 98 | 1/2 |
| 20 | 3/4 | 63 | 19 | 44.5 | 98 | 3/4 |
| 25 | 1 | 72 | 23.5 | 55 | 110 | 1 |
| 32 | 11/4 | 80 | 30 | 61 | 140 | 11/4 |
| 40 | 11/2 | 90.6 | 37 | 66 | 140 | 11/2 |
| 50 | 2 | 106 | 46.5 | 75 | 155 | 2 |
| 65 | 21/2 | 132.4 | 56 | 92 | 190 | 21/2 |
| 80 | 3 | 151 | 68.5 | 106 | 230 | 3 |
| 100 | 4 | 190.5 | 85 | 117.5 | 230 | 4 |





长治市|
读书|
顺昌县|
锦州市|
河北省|
马关县|
隆子县|
上思县|
康定县|
闵行区|
靖远县|
两当县|
怀化市|
井冈山市|
繁昌县|
沙坪坝区|
宜良县|
环江|
宝鸡市|
乐平市|
陵川县|
泰顺县|
潼南县|
石柱|
长治市|
平潭县|
东港市|
凤阳县|
上虞市|
长子县|
西青区|
乌海市|
曲阳县|
包头市|
澄城县|
大渡口区|
英超|
岑巩县|
定边县|
湘乡市|
东莞市|