| 丙酮 | 丙酮/分析系統(tǒng) | GC-2010PlusALD ADS-C0087 |
| 丙酮/分析系統(tǒng) | GC-2014ALD ADS-C0088 | |
| 氨 | 硫回收裝置的氨含量分析系統(tǒng)(%) | GC-2014NH3 ADS-C0074 |
| 芳香烴 | 高純芳香烴中的痕量飽和烴(符合 UOP-868) | GC-2010PlusTSHA1 ADS-C0037 |
| 烷烴、環(huán)烷烴和芳香烴的碳數(shù)分布(符合 UOP-870) | GC-2010PlusCAD1 ADS-C0038 | |
| 己烷中的苯 | 己烷和1-己烯中的苯分析系統(tǒng) | GC-2010PlusBZ ADS-C0095 |
| 己烷和1-己烯中的苯分析系統(tǒng) | GC-2014BZ ADS-C0096 | |
| 丁烯-1及其雜質(zhì) | 1-丁烯中的痕量烴類分析系統(tǒng) | GC-2010PlusTHC ADS-C0097 |
| 1-丁烯中的痕量烴類分析系統(tǒng) | GC-2014THC ADS-C0098 | |
| 1-丁烯中的烴類分析系統(tǒng) | GC-2010PlusHC ADS-C0093 | |
| 1-丁烯中的烴類分析系統(tǒng) | GC-2014HC ADS-C0094 | |
| 1-丁烯中的異丁烯分析系統(tǒng) | GC-2010PlusIBY ADS-C0111 | |
| 1-丁烯中的異丁烯分析系統(tǒng) | GC-2014IBY ADS-C0112 | |
| 己烷中的1-丁烯分析系統(tǒng) | GC-2010PlusBTE ADS-C0109 | |
| 己烷中的1-丁烯分析系統(tǒng) | GC-2014BTE ADS-C0110 | |
| 丙烯和1-丁烯中的痕量烴類 | GC-2010PlusTCH ADS-C0116 | |
| 丙烯和1-丁烯中的痕量烴類 | GC-2014TCH ADS-C0117 | |
| C1 - nC7烴類分析系統(tǒng) | GC-2014HC ADS-C0070 | |
| 氯化烴類 | 氯化烴分析系統(tǒng) | GC-2010PlusCHC ADS-C0085 |
| 氧氣中的痕量氯化烴類分析系統(tǒng) | GC-2014CHC ADS-C0076 | |
| 乙二醇 | MEG中的環(huán)氧乙烷分析系統(tǒng) | GC-2014EO ADS-C0075 |
| 乙二醇組成分析系統(tǒng) | GC-2010PlusEG ADS-C0077 | |
| 乙二醇組成分析系統(tǒng) | GC-2014EG ADS-C0078 | |
| MEG 中 EO、EC 和乙二醇分析系統(tǒng) | GC-2010PlusEOEC ADS-C0091 | |
| MEG 中 EO、EC 和乙二醇分析系統(tǒng) | GC-2014EOEC ADS-C0092 | |
| MEG 中的 EC、DEG、TEG和TTEG 分析系統(tǒng) | GC-2010PlusEGEC ADS-C0099 | |
| MEG 中的 EC、DEG、TEG和TTEG 分析系統(tǒng) | GC-2014EGEC ADS-C0100 | |
| 乙二醇分析系統(tǒng) | GC-2010PlusEG ADS-C0077 | |
| 乙二醇分析系統(tǒng) | GC-2014EG ADS-C0078 | |
| 烴類 | 氣態(tài)烴分析系統(tǒng) | GC-2014HCG1 ADS-C0050 |
| 乙烯中的微量烴類分析系統(tǒng) | GC-2010PlusTHC ADS-C0089 | |
| 乙烯中的微量烴類分析系統(tǒng) | GC-2014THC ADS-C0090 | |
| 性氣體 | 氣體分析系統(tǒng) | GC-2010PlusPGAS1 ADS-C0049 |
| 含 CO/CO2 氣體的氣體分析系統(tǒng) | GC-2014PCC1 ADS-C0053 | |
| 含 CO/CO2 氣體的氣體分析系統(tǒng) | GC-2014PCC2 ADS-C0054 | |
| 氧氣–一氧化碳/氬氣分析系統(tǒng) | GC-2014PNC ADS-C0080 | |
| 高靈敏度 CO/CO2/CH4 分析 | GC-2014CCC1 ADS-C0017 | |
| 高靈敏度 CO/CO2/CH4 分析 | GC-2014CCC2 ADS-C0018 | |
| 高靈敏度 CO/CO2/CH4 分析 | GC-2014CCC3 ADS-C0019 | |
| 高靈敏度 CO/CO2/CH4 分析 | GC-2014CCC4 ADS-C0020 | |
| 高靈敏度 CO/CO2/CH4 分析 | GC-2014CCC5 ADS-C0021 | |
| 環(huán)氧丙烷 | 環(huán)氧丙烷中的甲醇、甲酸甲酯和乙醛的分析系統(tǒng) | GC-2014ALC ADS-C0108 |
| 環(huán)氧丙烷中的甲醛的分析系統(tǒng) | GC-2014FOR ADS-C0104 | |
| 環(huán)氧丙烷中的乙二醇、異丙苯和苯的分析系統(tǒng) | GC-2010PlusGCB ADS-C0105 | |
| 環(huán)氧丙烷中的乙二醇、異丙苯和苯的分析系統(tǒng) | GC-2014GCB ADS-C0106 | |
| 空氣中的揮發(fā)性有機化合物(VOC) | 大氣中的揮發(fā)性有機化合物分析 | GC-2010PlusVOC ADS-C0113 |
| 大氣中的揮發(fā)性有機化合物分析系統(tǒng) | GC-2014VOC ADS-C0114 | |
| 揮發(fā)性有機磷化合物 | 揮發(fā)性有機磷化合物分析系統(tǒng) | GC-2010PlusVOP ADS-C0101 |
| 揮發(fā)性有機磷化合物分析系統(tǒng) | GC-2014VOP ADS-C0102 | |
| 水分析 | 氣體樣本中的水分析系統(tǒng) | GC-2014H2O ADS-C0084 |
| 氣態(tài)異丙苯中的水分分析系統(tǒng) | GC-2014H2O ADS-C0107 |






桐梓县|
固安县|
牙克石市|
长沙县|
马龙县|
临颍县|
贵阳市|
安国市|
英德市|
孟州市|
同江市|
肇东市|
阜平县|
香港|
托克逊县|
时尚|
汉沽区|
班玛县|
嘉峪关市|
江口县|
报价|
宁南县|
宁安市|
怀柔区|
都江堰市|
邵阳市|
江北区|
汉中市|
西昌市|
新余市|
荔波县|
南京市|
衡南县|
东乌|
长治市|
延安市|
昌平区|
田阳县|
滁州市|
汽车|
静安区|