1.回轉(zhuǎn)支承軸承又稱(chēng)轉(zhuǎn)盤(pán)軸承,有人也稱(chēng)它為:旋轉(zhuǎn)軸承,回旋支承。
2.回轉(zhuǎn)支承軸承在實(shí)際工業(yè)中被廣泛使用。它被稱(chēng)為:“機(jī)器的關(guān)節(jié)”。它是兩個(gè)物體之間的相對(duì)旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),同時(shí)它需要承受軸向力,徑向力和傾斜力矩。與普通軸承相比,回轉(zhuǎn)支承的轉(zhuǎn)速較低。
回轉(zhuǎn)支承軸承的應(yīng)用
1.工程機(jī)械是回轉(zhuǎn)軸承的個(gè)也是使用廣泛的地方,例如土方機(jī)械,挖掘機(jī),堆高機(jī)和取料機(jī),平地機(jī),壓路機(jī),鑿巖機(jī),掘進(jìn)機(jī)等。其他還包括混凝土機(jī)械,起重機(jī)械,工程船以及高空作業(yè)平臺(tái)。
2.除各種工程機(jī)械外,回轉(zhuǎn)支承軸承的應(yīng)用范圍也在逐步擴(kuò)大。目前,港口設(shè)備,冶金設(shè)備,風(fēng)力發(fā)電設(shè)備,鉆井平臺(tái)等設(shè)備平臺(tái)已開(kāi)始使用回轉(zhuǎn)支承來(lái)代替原有的軸承。
回轉(zhuǎn)支承軸承在現(xiàn)實(shí)工業(yè)中應(yīng)用很廣泛,被人們稱(chēng)為:“機(jī)器的關(guān)節(jié)”,其主要應(yīng)用在被廣泛應(yīng)用于:汽車(chē)起重機(jī)、鐵路起重機(jī)、港口起重機(jī)、船用起重機(jī)、冶金起重機(jī)、集裝箱起重機(jī)、挖掘機(jī)、灌裝機(jī)、以及 CT 機(jī)駐波、航海儀、雷達(dá)天線座、發(fā)射架、坦克、機(jī)器人以及旋轉(zhuǎn)餐廳等等方面。工程機(jī)械回轉(zhuǎn)支承應(yīng)用廣泛, 工程機(jī)械是回轉(zhuǎn)支承初應(yīng)用也是應(yīng)用廣泛的地方, 如土方機(jī)械、挖掘機(jī)、 解體機(jī)、堆取料機(jī)、 平地機(jī)、壓路機(jī)、 強(qiáng)夯機(jī)、 鑿巖機(jī)械、 掘進(jìn)機(jī)等。其他的還有:混凝土機(jī)械:混凝土泵車(chē)、混凝土攪拌布料桿一體機(jī)、帶式布料機(jī)給料機(jī)械:圓盤(pán)式給料機(jī)、混砂機(jī) 洛陽(yáng)湛瀘軸承提供起重機(jī)械:輪式起重機(jī)、 履帶式起重機(jī)、 門(mén)座式起重機(jī)、 塔式起重機(jī)、 叉式起重機(jī)、 隨吊機(jī)、龍門(mén)起重機(jī) 地基處理機(jī)械:沖擊式反循環(huán)鉆機(jī)、回轉(zhuǎn)式鉆機(jī)、沖擊式回轉(zhuǎn)式鉆機(jī)、旋挖鉆機(jī)、反循環(huán)回轉(zhuǎn)鉆機(jī)、正循環(huán)回轉(zhuǎn)鉆機(jī)、長(zhǎng)螺旋工程鉆機(jī)、潛水工程鉆機(jī)、靜壓樁機(jī)、打樁機(jī)工程船舶:挖泥船專(zhuān)用車(chē):橋梁檢測(cè)車(chē)、消防車(chē)、擦窗機(jī)、平板運(yùn)梁車(chē)、高空作業(yè)車(chē)、自行式高空作業(yè)平臺(tái)輕工機(jī)械 :飲料機(jī)械、吹瓶機(jī)、包裝機(jī)械、灌裝機(jī)、回轉(zhuǎn)理瓶機(jī)、注塑機(jī)船用起重機(jī)各種設(shè)備平臺(tái)除了各種工程機(jī)械之外, 回轉(zhuǎn)支承的應(yīng)用范圍已經(jīng)在逐漸擴(kuò)大, 目前類(lèi)似港口設(shè)備、 冶金設(shè)備、鉆進(jìn)平臺(tái)等設(shè)備平臺(tái)已經(jīng)開(kāi)始大范圍使用回轉(zhuǎn)支承代替原始軸承。港口設(shè)備:港口起重機(jī)、正面吊 洛陽(yáng)湛瀘軸承提供新能源設(shè)備 :風(fēng)力發(fā)電設(shè)備、太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備冶金設(shè)備 :冶金起重機(jī)、鋼包回轉(zhuǎn)臺(tái)、抓鋼機(jī)、泥炮、吹氧裝置游樂(lè)設(shè)備 :摩天輪等機(jī)場(chǎng)設(shè)備 :機(jī)場(chǎng)加油機(jī)設(shè)備 :雷達(dá)、坦克等機(jī)器人 :碼垛機(jī)器人、焊接機(jī)器人、機(jī)械手醫(yī)療設(shè)備 :伽馬刀環(huán)保設(shè)備 :刮泥機(jī)停車(chē)設(shè)備 :塔式車(chē)庫(kù)鉆井平臺(tái)設(shè)備、廚具設(shè)備、數(shù)控設(shè)備(線切割機(jī)、淬火機(jī)床)、磚機(jī)。
回轉(zhuǎn)支承軸承內(nèi)齒式型號(hào)參數(shù)
| 外徑 | 內(nèi)經(jīng) | 總高 | 外圈孔距 | 內(nèi)圈孔距 | 外圈孔數(shù) | 內(nèi)圈孔數(shù) | 外孔孔徑 | 內(nèi)孔孔徑 | 單層厚度 | 內(nèi)外圈差 | 齒厚 | 變位系數(shù) | 模數(shù) | 齒數(shù) | 參考重量(kg) |
| D | d | H | D1 | d2 | N1 | n2 | DM1 | dm2 | H1 | h | b | X | M | Z | |
| mm | mm | mm | mm | mm | | | mm | mm | mm | mm | mm | | | | |
| 100 | 90 | 30 | 180 | 120 | 8 | 8 | M8 | M8 | 25 | 5 | 25 | 0 | 2 | 47 | 5 |
| 124.5 | 116 | 36 | 214 | 144.5 | 8 | 8 | M8 | M8 | 30.5 | 5.5 | 30.5 | 0 | 2 | 60 | 7 |
| 224 | 207 | 60 | 370 | 260 | 10 | 10 | M16 | M16 | 50 | 10 | 40 | 0.5 | 3 | 70 | 34 |
| 224 | 200 | 60 | 370 | 260 | 10 | 10 | M16 | M16 | 50 | 10 | 40 | 0.5 | 4 | 51 | 35 |
| 222 | 190 | 70 | 372 | 258 | 20 | 20 | M16 | M16 | 60 | 10 | 50 | 0 | 5 | 40 | 52 |
| 264 | 246 | 60 | 410 | 300 | 10 | 10 | M16 | M16 | 50 | 10 | 40 | 0.5 | 3 | 84 | 39 |
| 264 | 240 | 60 | 410 | 300 | 10 | 10 | M16 | M16 | 50 | 10 | 40 | 0.5 | 4 | 61 | 40 |
| 262 | 235 | 70 | 412 | 298 | 20 | 20 | M16 | M16 | 60 | 10 | 50 | 0 | 5 | 49 | 59 |
| 310 | 288 | 60 | 455 | 345 | 12 | 12 | M16 | M16 | 50 | 10 | 40 | 0.5 | 4 | 73 | 44 |
| 310 | 280 | 60 | 455 | 345 | 12 | 12 | M16 | M16 | 50 | 10 | 40 | 0.5 | 5 | 57 | 46 |
| 307 | 276 | 70 | 457 | 343 | 20 | 20 | M16 | M16 | 60 | 10 | 50 | 0 | 6 | 48 | 69 |
| 360 | 336 | 60 | 505 | 395 | 12 | 12 | M16 | M16 | 50 | 10 | 40 | 0.5 | 4 | 85 | 50 |
| 360 | 330 | 60 | 505 | 395 | 12 | 12 | M16 | M16 | 50 | 10 | 40 | 0.5 | 5 | 67 | 52 |
| 357 | 324 | 70 | 507 | 393 | 20 | 20 | M16 | M16 | 60 | 10 | 50 | 0 | 6 | 56 | 76 |
| 410 | 385 | 60 | 555 | 445 | 14 | 14 | M16 | M16 | 50 | 10 | 40 | 0.5 | 5 | 78 | 55 |
| 410 | 378 | 60 | 555 | 445 | 14 | 14 | M16 | M16 | 50 | 10 | 40 | 0.5 | 6 | 64 | 57 |
| 398 | 367 | 80 | 566 | 434 | 20 | 20 | M16 | M16 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 74 | 85 |
| 398 | 368.4 | 80 | 566 | 434 | 20 | 20 | M16 | M16 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 62 | 85 |
| 468 | 440 | 70 | 618 | 502 | 14 | 14 | M16 | M16 | 60 | 10 | 50 | 0.5 | 4 | 111 | 76 |
| 468 | 435 | 70 | 618 | 502 | 14 | 14 | M16 | M16 | 60 | 10 | 50 | 0.5 | 5 | 88 | 77 |
| 458 | 427 | 80 | 626 | 494 | 20 | 20 | M16 | M16 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 86 | 95 |
| 458 | 428.4 | 80 | 626 | 494 | 20 | 20 | M16 | M16 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 72 | 95 |
| 538 | 512 | 70 | 688 | 572 | 16 | 16 | M16 | M16 | 60 | 10 | 50 | 0.5 | 4 | 129 | 84 |
| 538 | 505 | 70 | 688 | 572 | 16 | 16 | M16 | M16 | 60 | 10 | 50 | 0.5 | 5 | 102 | 86 |
| 528 | 494.4 | 80 | 696 | 564 | 24 | 24 | M16 | M16 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 83 | 110 |
| 528 | 491.2 | 80 | 696 | 564 | 24 | 24 | M16 | M16 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 8 | 62 | 110 |
| 618 | 585 | 70 | 768 | 652 | 18 | 18 | M16 | M16 | 60 | 10 | 50 | 0.5 | 5 | 118 | 97 |
| 618 | 582 | 70 | 768 | 652 | 18 | 18 | M16 | M16 | 60 | 10 | 50 | 0.5 | 6 | 98 | 97 |
| 608 | 572.4 | 80 | 776 | 644 | 24 | 24 | M16 | M16 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 96 | 120 |
| 608 | 571.2 | 80 | 776 | 644 | 24 | 24 | M16 | M16 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 8 | 72 | 120 |
| 708 | 672 | 70 | 858 | 742 | 20 | 20 | M16 | M16 | 60 | 10 | 50 | 0.5 | 6 | 113 | 110 |
| 708 | 664 | 70 | 858 | 742 | 20 | 20 | M16 | M16 | 60 | 10 | 50 | 0.5 | 8 | 84 | 111 |
| 694 | 654 | 78 | 864 | 736 | 18 | 18 | M20 | M20 | 68 | 10 | 58 | 0.5 | 6 | 110 | 142 |
| 694 | 648 | 78 | 864 | 736 | 18 | 18 | M20 | M20 | 68 | 10 | 58 | 0.5 | 8 | 82 | 142 |
| 678 | 635.2 | 100 | 878 | 722 | 30 | 30 | M20 | M20 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 8 | 80 | 220 |
| 678 | 634 | 100 | 787 | 722 | 30 | 30 | M20 | M20 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 10 | 64 | 220 |
| 794 | 744 | 78 | 964 | 836 | 20 | 20 | M20 | M20 | 68 | 10 | 58 | 0.5 | 8 | 94 | 163 |
| 794 | 740 | 78 | 964 | 836 | 20 | 20 | M20 | M20 | 68 | 10 | 58 | 0.5 | 10 | 75 | 162 |
| 778 | 739.2 | 100 | 978 | 822 | 30 | 30 | M20 | M20 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 8 | 93 | 240 |
| 778 | 734 | 100 | 978 | 822 | 30 | 30 | M20 | M20 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 10 | 74 | 240 |
| 894 | 848 | 78 | 1064 | 936 | 24 | 24 | M20 | M20 | 68 | 10 | 58 | 0.5 | 8 | 107 | 178 |
| 894 | 840 | 78 | 1064 | 936 | 24 | 24 | M20 | M20 | 68 | 10 | 58 | 0.5 | 10 | 85 | 179 |
| 880 | 832 | 90 | 1074 | 926 | 24 | 24 | M22 | M22 | 80 | 10 | 70 | 0.5 | 8 | 105 | 230 |
| 880 | 830 | 90 | 1074 | 926 | 24 | 24 | M20 | M20 | 80 | 10 | 70 | 0.5 | 10 | 84 | 227 |
| 878 | 824 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 36 | M20 | M20 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 10 | 83 | 270 |
| 878 | 820.8 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 36 | M20 | M20 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 12 | 69 | 270 |
| 1000 | 940 | 90 | 1194 | 1046 | 28 | 28 | M22 | M22 | 80 | 10 | 70 | 0.5 | 10 | 95 | 263 |
| 1000 | 936 | 90 | 1194 | 1046 | 28 | 28 | M20 | M20 | 80 | 10 | 70 | 0.5 | 12 | 79 | 262 |
| 998 | 944 | 100 | 1198 | 1042 | 36 | 36 | M20 | M20 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 10 | 95 | 300 |
| 998 | 940.8 | 100 | 1198 | 1042 | 36 | 36 | M20 | M20 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 12 | 79 | 300 |
| 1130 | 1070 | 90 | 1324 | 1176 | 32 | 32 | M22 | M22 | 80 | 10 | 70 | 0.5 | 10 | 108 | 294 |
| 1130 | 1068 | 90 | 1324 | 1176 | 32 | 32 | M22 | M22 | 80 | 10 | 70 | 0.5 | 12 | 90 | 290 |
| 1110 | 1050 | 102 | 1336 | 1164 | 32 | 32 | M24 | M24 | 90 | 12 | 80 | 0.5 | 10 | 106 | 388 |
| 1110 | 1044 | 102 | 1336 | 1164 | 32 | 32 | M24 | M24 | 90 | 12 | 80 | 0.5 | 12 | 88 | 388 |
| 1110 | 1048.8 | 110 | 1337 | 1163 | 40 | 40 | M24 | M24 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 12 | 88 | 420 |
| 1110 | 1041.6 | 110 | 1337 | 1163 | 40 | 40 | M24 | M24 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 14 | 75 | 420 |
| 1280 | 1212 | 90 | 1474 | 1326 | 36 | 36 | M22 | M22 | 80 | 10 | 70 | 0.5 | 12 | 102 | 333 |
| 1280 | 1204 | 90 | 1471 | 1326 | 36 | 36 | M22 | M22 | 80 | 10 | 70 | 0.5 | 14 | 87 | 336 |
| 1260 | 1188 | 102 | 1486 | 1314 | 36 | 36 | M24 | M24 | 90 | 12 | 80 | 0.5 | 12 | 100 | 444 |
| 1260 | 1190 | 102 | 1486 | 1314 | 36 | 36 | M24 | M24 | 90 | 12 | 80 | 0.5 | 14 | 86 | 434 |
| 1260 | 1192.8 | 110 | 1487 | 1313 | 40 | 40 | M24 | M24 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 12 | 100 | 480 |
| 1260 | 1195.6 | 110 | 1487 | 1313 | 40 | 40 | M24 | M24 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 14 | 86 | 480 |
| 1460 | 1392 | 102 | 1686 | 1514 | 40 | 40 | M24 | M24 | 90 | 12 | 80 | 0.5 | 12 | 117 | 509 |
| 1460 | 1386 | 102 | 1686 | 1514 | 40 | 40 | M24 | M24 | 90 | 12 | 80 | 0.5 | 14 | 100 | 511 |
| 1460 | 1391.6 | 110 | 1687 | 1513 | 45 | 45 | M24 | M24 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 14 | 100 | 550 |
| 1460 | 1382.4 | 110 | 1687 | 1513 | 45 | 45 | M24 | M24 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 16 | 87 | 550 |
| 1660 | 1582 | 102 | 1886 | 1714 | 44 | 44 | M24 | M24 | 90 | 12 | 80 | 0.5 | 14 | 114 | 576 |
| 1660 | 1568 | 102 | 1886 | 1714 | 44 | 44 | M24 | M24 | 90 | 12 | 80 | 0.5 | 16 | 99 | 591 |
| 1660 | 1573.6 | 110 | 1887 | 1713 | 45 | 45 | M24 | M24 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 14 | 113 | 610 |
| 1660 | 1574.4 | 110 | 1887 | 1713 | 45 | 45 | M24 | M24 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 16 | 99 | 610 |




