偏振分光棱鏡 (PBS)
可以提供單波長或?qū)拵У钠穹止饫忡R,這些PBS由玻璃材料制成,通過介質(zhì)分束膜來達(dá)到偏振的效果。
非偏振光透過PBS后,沿傳播方向出射的為純凈的P偏振,側(cè)面反射的是S偏振,透過的P偏振有較好的消光比,其消光比根據(jù)鍍膜的不同,可以從300:1到10000:1。
備注:可以根據(jù)客戶的要求定制特定的波段和消光比。
特性
•垂直入射,便于調(diào)整光路
•具有較好的偏振度
•價(jià)格較低
•使用波段可以是單波長或者是寬帶
•結(jié)構(gòu)緊湊
加工指標(biāo)
| 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | 單波長PBS | 寬帶PBS |
| 使用波段 | 355,532,633,808,880,1064,1310,1550 | 450-650nm, 650-950nm 900-1200nm, 1200-1600nm |
| 消光比 | >500:1, >1000:1, >10000:1 | >500:1, >1000:1, >10000:1 |
| 光潔度 | 60/40 ,40/20 | |
| 光束偏折 | < 3 arc minutes | |
| 波前畸變 | <λ/4@633nm | |
| 透過率 | Tp>95%, Ts<0.1% | |
| 鍍膜 | 斜面鍍偏振分光膜,端面鍍?cè)鐾改?/div> | |
| 支架 | 標(biāo)準(zhǔn)品無支架,可以選裝方形或圓形之家 | |
單波長PBS標(biāo)準(zhǔn)品:
| 型號(hào) | 使用波長 | 消光比 | 材料 | 尺寸(mm) |
| PBS1010 | 355,532,633,808,880,1064,1310,1550 | >500:1 >1000:1 >10000:1 | K9 JGS1 | 10.0*10.0*10.0 |
| PBS1012 | 12.7*12.7*12.7 | |||
| PBS1015 | 15.0*15.0*15.0 | |||
| PBS1020 | 20.0*20.0*20.0 | |||
| PBS1025 | 25.4*25.4*25.4 |
寬帶PBS標(biāo)準(zhǔn)品:
| 型號(hào) | 使用波長 | 消光比 | 材料 | 尺寸(mm) |
| PBS2010 | 450-650nm, 650-950nm 900-1200nm, 1200-1600nm | >500:1 >1000:1 >10000:1 | ZF材料 | 10.0*10.0*10.0 |
| PBS2012 | 12.7*12.7*12.7 | |||
| PBS2015 | 15.0*15.0*15.0 | |||
| PBS2020 | 20.0*20.0*20.0 | |||
| PBS2025 | 25.4*25.4*25.4 |




