- 石油化工,鋼鐵行業(yè)
- 大型建筑物的維護(會展中心,體育場)
- 港口碼頭的設備安裝和維修
- 高速公路上的標志安裝和廣告牌設置
- 野外電力系統(tǒng)的設備安裝和維修
- 造船行業(yè)的制造和維修
- 航天,航空業(yè)飛機的安裝和維修
- 通風設備,空調(diào),消防安裝,維修和更換
- 一般建筑施工用于高空作業(yè)
- 室外建筑物的維修保養(yǎng),油漆等
- 可以用于室外粗糙,不平整的地面
| 型 號 | HAWP120PX | HAWP16PE | HAWP16PX | HAWP16SPX | HAWP16X | HAWP18PX | HAWP18SPX | HAWP20PX | HAWP260PX | HAWP32PX | HAWP41PX | |
| 工作高度 | 12.4m | 16.1m | 16m | 16m | 15.45m | 17.30m | 17.30m | 20.65m | 25.6m | 31.8m | 41.5m | |
| 平臺高度 | 10.4m | 14.1m | 14m | 14m | 13.45m | 15.30m | 15.30m | 18.65m | 23.6m | 29.8m | 39.5m | |
| 承載能力 | 230kg | 250kg | 230kg | 230kg | 230kg | 230kg | 230kg | 230kg | 230kg | 250kg | 230kg | |
| 平臺尺寸 | 1.2×0.8m | 1.5×0.8m | 1.8×0.8m | 1.8×0.8m | 1.8×0.8m | 1.8×0.8m | 1.8×0.8m | 1.8×0.8m | 1.8×0.8m | 2.44×0.8m | 2.4×0.8m | |
| 水平距離 | 6.6m | 9.1m | 9.1m | 9.1m | 8.45m | 10.60m | 10.60m | 13.5m | 16.20m | 21.30m | 19.80m | |
| 跨越高度 | 5.45m | 6.6m | 6.6m | 6.6m | 6.75m | 6.60m | 6.60m | 6.8m | 6.8m | 11.35 | 17.75m | |
| 收藏高度 | 2.14m | 2.23m | 2.2m | 2.2m | 2.08m | 2.3m | 2.2m | 2.67m | 2.67m | 2.7m | 2.99m | |
| 長 度 | 5.64m | 6.65m | 6.95m | 6.8m | 6.7m | 7.65m | 7.5m | 8.93m | 12.0m | 11.16m | 12.60m | |
| 寬 度 | 1.8m | 1.83m | 2.3m | 2.3m | 2.25m | 2.3m | 2.3m | 2.38m | 2.38m | 2.5m | 2.5m | |
| 尾部擺幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 坡度能力 | 40% | 25% | 50% | 40% | 45% | 50% | 40% | 40% | 40% | 45% | 40% | |
| 旋轉(zhuǎn)外徑 | 3.45m | 3.5m | 3.75m | 4.5m | 4.65m | 3.75m | 4.5m | 3.90m | 3.90m | 5.10m | 5.1m | |
| 動 力 源 | 21kW | 31kW | 31,2kW | 31,2kW | 31,2kW | 31,2kW | 31,2kW | 43,1kW | 43,1kW | 62 kW | 62kW | |
| 重 量 | 5620kg | 7885kg | 7000kg | 6600kg | 6500kg | 7900kg | 7500kg | 11710kg | 15950kg | 21100kg | 23100kg | |
產(chǎn)品特性:
- 平臺超載和傾斜感應裝置限度保證安全
- 全電子比例閥精確平穩(wěn)控制, 實現(xiàn)無級調(diào)速,可以使任何2個作業(yè)動作同時進行
- 四輪轉(zhuǎn)向極大縮小了車輛轉(zhuǎn)彎半徑,在狹小空間也能操作運行
- 獨特的液壓差速鎖控制能鎖住一個打滑的輪子,從而使車輛在泥濘,打滑地面上也能保證正常行駛狀態(tài)
- 越野四輪驅(qū)動保證更強勁的動力和爬坡度,即使在野外惡劣的地面環(huán)境也能運行自如
應用場合:




