

尺寸
| 型號(hào) | BT24RT |
| 工作高度 | 24.80m |
| 平臺(tái)高度 | 22.80m |
| 水平伸距 | 18.20m |
| 整機(jī)長(zhǎng)度 | 10.36m |
| 整機(jī)寬度 | 2.50m |
| 整機(jī)寬度(運(yùn)輸狀態(tài)) | 2.28m |
| 整機(jī)高度 | 2.87m |
| 整機(jī)高度(運(yùn)輸狀態(tài)) | 2.59m |
| 工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 2.44m×0.90m |
| 最小離地間隙 | 0.41m |
| 軸距 | 2.80m |
性能
| 安全工作載荷 | 454kg |
| 工作人數(shù) | 3 |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)尾擺 | 1.46m |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 1.87m/3.22m |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) |
| 平臺(tái)擺動(dòng)角度 | ±90° |
| 小臂變幅角度 | 135° |
| 行駛速度(收攏狀態(tài)) | ≤6.0m/h |
| 行駛速度(工作狀態(tài)) | ≤1.1km/h |
| 爬坡能力 | 50% |
| 允許工作角度 | 5° |
| 輪胎 | 385/45-28 |
動(dòng)力
| 發(fā)動(dòng)機(jī)Deutz TD2.9 L4 | 55.4kW |
| 燃油 | 柴油 |
| 液壓油箱 | 150L |
| 柴油箱 | 135L |
重量
| 整機(jī)重量 | 14650kg |
:羅輝





安国市|
湘潭市|
临洮县|
西乌珠穆沁旗|
苍南县|
武隆县|
福建省|
无锡市|
松原市|
滨海县|
长泰县|
清苑县|
池州市|
澄江县|
繁昌县|
新营市|
新闻|
林州市|
永修县|
江永县|
祁连县|
湘阴县|
台东市|
冕宁县|
镇雄县|
舞阳县|
胶州市|
南郑县|
连山|
晋江市|
绍兴市|
潞城市|
顺平县|
武定县|
平利县|
晋江市|
枣强县|
江孜县|
云安县|
临泉县|
甘孜|