詳細(xì)信息

| 型號(hào) | CQD15-AC2S | CQD18-AC2S | |
| 動(dòng)力形式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
| 操作形式 | 站駕式 | 站駕式 | |
| 額定載荷 | Q (kg) | 1500 | 1800 |
| 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 |
| 承載距,貨叉垂直面到承載輪中心,門架縮回 | x (mm) | 375 | 525 |
| 前懸距,貨叉垂直面到承載輪中心,門架伸出 | x1 (mm) | 175 | 175 |
| 軸距 | y (mm) | 1350 | 1500 |
| 整機(jī)自重(含電瓶) | kg | 2430 | 2460 |
| 輪胎材料 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
| 驅(qū)動(dòng)輪尺寸 | mm | ?343×135 | ?343×135 |
| 承載輪尺寸 | mm | ?250×105 | ?250×105 |
| 輔助輪尺寸 | mm | ?150×85 | ?150×85 |
| 承載輪/驅(qū)動(dòng)輪數(shù)量(×=驅(qū)動(dòng)輪) | 2/1×+2 | 2/1×+2 | |
| 輪距(承載輪) | b11 (mm) | 986 | 986 |
| 輪距(驅(qū)動(dòng)輪) | b12 (mm) | 645 | 645 |
| 貨叉架傾角(前/后) | α/β(°) | 3/5 | 3/5 |
| 門架縮進(jìn)高度 | h1 (mm) | 1995 | 1995 |
| 起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 |
| 門架伸出時(shí)高度 | h4 (mm) | 3886 | 3886 |
| 自由起升高度 | h2 (mm) | 100 | 100 |
| 護(hù)頂架高度 | h6 (mm) | 2240 | 2240 |
| 最小離地間隙(門架處) | m2 (mm) | 80 | 80 |
| 支撐腿高度 | h8 (mm) | 275 | 275 |
| 總長(zhǎng) | l1 (mm) | 2146 | 2146 |
| 貨叉端面至車頭長(zhǎng)度(門架縮回) | l2 (mm) | 1226 | 1226 |
| 總寬 | b1/b2(mm) | 1094/1090 | 1094/1090 |
| 貨叉尺寸 | s/e/l (mm) | 35×100×920 | 35×100×920 |
| 貨叉外寬 | b4/b5 (mm) | 230-720 | 230-720 |
| 前移距離 | l4 (mm) | 550 | 700 |
| 最小直角堆垛通道寬度(1100×1100,間隙200) | Ast (mm) | 2710 | 2745 |
| 最小直角堆垛通道寬度(1000×1200 跨貨叉,間隙200) | Ast (mm) | 2666 | 2715 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1600 | 1750 |
| 行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 9.5/10.5 | 9.5/10.5 |
| 起升速度,滿載/空載 | m/s | 0.320/0.550 | 0.300/0.530 |
| 下降速度,滿載/空載 | m/s | 0.440/0.400 | 0.440/0.400 |
| 前移速度,滿載/空載 | m/s | 0.110/0.110 | 0.110/0.110 |
| 爬坡度,滿載/空載 | % | 15/20 | 15/20 |
| 牽引電機(jī) S2 60 min | kW | AC 4 | AC 4 |
| 起升電機(jī) at S3 15% | kW | AC 9 | AC 9 |
| 轉(zhuǎn)向電機(jī) | kW | DC 0.45 | DC 0.45 |
| 電池電壓/額定容量 K5 | V/Ah | 48/280 | 48/280 |
| 電池重量 | kg | 485 | 485 |
| 控制器類型 | CURTIS全交流 | CURTIS全交流 | |
| 屬具操作壓力 | Mpa | 14 | 14 |
| 耳邊噪音,根據(jù)標(biāo)準(zhǔn) EN / DIN 12 053 | dB (A) | <75 | <75 |





彭阳县|
大埔区|
文昌市|
类乌齐县|
庄河市|
云安县|
射阳县|
尤溪县|
凤山市|
庆元县|
永春县|
邵阳县|
红安县|
越西县|
理塘县|
家居|
青神县|
辽中县|
杨浦区|
浮梁县|
若羌县|
庆安县|
绥芬河市|
栾川县|
大宁县|
和顺县|
广西|
关岭|
东台市|
泾阳县|
星子县|
阿合奇县|
松原市|
尉犁县|
胶州市|
芜湖县|
和田市|
梧州市|
阳信县|
锡林浩特市|
阳信县|