
| 1 | 名稱 Description | 全電動托盤搬運(yùn)車 |
| 2 | 型號 Model | TE25 |
| 3 | 起升重量Kg Load capacity | 2500 |
| 4 | 載荷中心mm Load center | 600 |
| 5 | 起升高度mm Max. lifting height | 200 |
| 6 | 輪胎配置 Wheel type | 聚胺脂實(shí)心胎 |
| 7 | 貨叉尺寸(LxW)mm Fork size | 1150*175 |
| 8 | 貨叉外寬mm Width of forks | 685/550 |
| 9 | 全長mm Overall length | 1907(踏板收起時(shí)) |
| 10 | 全寬mm Overall width | 730 |
| 11 | 貨叉最小離地高度mm Lowered fork height | 85 |
| 12 | 剎車 Brake | 電磁式 |





黔西县|
沙洋县|
中山市|
仁化县|
巴南区|
鄂伦春自治旗|
长沙县|
凯里市|
延川县|
小金县|
深水埗区|
江北区|
鄂州市|
建阳市|
连云港市|
桂阳县|
丰县|
藁城市|
恩平市|
双辽市|
九龙县|
穆棱市|
洪洞县|
乌什县|
广水市|
阿拉尔市|
桑植县|
永寿县|
巩义市|
南投县|
长泰县|
新巴尔虎左旗|
海原县|
黄陵县|
镇康县|
左权县|
湄潭县|
荔波县|
曲松县|
敖汉旗|
大理市|