(托盤(pán)詳細(xì)參數(shù)請(qǐng)將網(wǎng)頁(yè)拉至端)
田字網(wǎng)格塑料托盤(pán)實(shí)物圖
田字網(wǎng)格托盤(pán)1010
田字網(wǎng)格托盤(pán)1111
田字網(wǎng)格托盤(pán)1210
田字網(wǎng)格托盤(pán)1212
田字網(wǎng)格托盤(pán)1311
詳細(xì)參數(shù)表
| 商品名稱 | 規(guī)格mm | 重量kg | 動(dòng)載t | 靜載t | 貨架載t |
| 田字網(wǎng)格 | 1000*1000*150 | 11.5 | 1 | 4 | |
| 1100*1100*125 | 藍(lán)8.8/黑9 | 0.5 | 1.5 | | |
| 1100*1100*150 輕型 | 12.5 | 1 | 4 | | |
| 1100*1100*150 重型 | 15.3 | 1.2 | 5 | | |
| 1200*800*150 | 藍(lán)12.1/黑12.4 | 0.8 | 4 | | |
| 1200*1000*125 | 藍(lán)8.8/黑9 | 0.5 | 1.5 | | |
| 1200*1000*150 | 13 | 1 | 4 | | |
| 1200*1000*150 重型 | 13.5 | 1.2 | 5 | | |
| 1100*1100*150組合14根鋼管 | 18.10+10.36 | 2 | 8 | 1 | |
| 1200*1000*150組合14根鋼管 | 17.80+10.14 | 2 | 8 | 1 | |
| 1200*1000*150組合16根鋼管 | 17.80+10.22 | 2 | 8 | 1 | |
| 1200*1100*150 | 20 | 1.5 | 5 | 0.5 | |
| 1200*1200*150 | 20.5 | 1.5 | 6 | 0.5 | |
| 1300*1100*150 | 16.8 | 1.2 | 4 | 0.3 |
| 內(nèi)置鋼管系列 | 總重量 | 鋼管 | 塑料 | 動(dòng)載 | 靜載 | 貨架載 | ||||||||
| 田字網(wǎng)格 | 組合式置4鋼管 | 1100*1100*150 | 26.06 | 7.96 | 18.1 | 1.5 | 6 | 1 | | |||||
| 內(nèi)置3鋼管 | 1200*1000*150 | 17.59 | 3.09 | 14.5 | 1.2 | 5 | 0.8 | | ||||||
| 組合式置4鋼管 | 1200*1000*150 | 23.09 | 5.29 | 17.8 | 1.5 | 6 | 1 | | ||||||




