| 品牌 | 齊寶干燥 |
| 產(chǎn)品類型 | 全新 |
| 操作類型 | 自動 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,醫(yī)藥,化工等行業(yè) |
| 型號 | VH |
| 適用物料 | 干粉,顆粒物料等 |
| 動力類型 | 電動 |
| 物料類型 | 干粉,顆粒物料等的混合 |
VH系列V型混合機(jī),V形混合機(jī),干粉混合機(jī),混合機(jī),混合設(shè)備
V型混合機(jī) 設(shè)備結(jié)構(gòu):
混和筒結(jié)構(gòu)獨特、混和功效高、、筒體用不銹鋼材料制作、內(nèi)外壁拋光、外形美觀、混和均勻、用途廣泛,符合GMP標(biāo)準(zhǔn)。并能根據(jù)客戶要求配套強(qiáng)制攪拌器,以適合較細(xì)的粉粒、塊狀含有一定水分的物料混合之用。
應(yīng)用范圍:
本機(jī)適用于制藥、化工、食品等行業(yè)兩種以上干粉狀、顆粒狀物料的混和。
技術(shù)參數(shù):
型號 | VHJ-0.18 | VHJ-0.3 | VHJ-0.5 | VHJ-1.0 | VHJ-1.5 | VHJ-2.0 | VHJ-2.5 | VHJ-3.0 | VHJ-4.0 | VHJ-5.0 | VHJ-6.0 |
生產(chǎn)能力 (kg/time) | 90 | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
配用真空泵型號 | W2 | W2 | W2或SK-1.5 | W3或SK-3 | W3或SK-3 | W3或SK-3 | W3或SK-6 | W4或SK-6 | W4或SK-9 | W4或SK-9 | W4或SK-12 |
進(jìn)料時間 (min) | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 8-13 | 8-15 | 8-12 | 10-15 | 15-20 | 18-25 |
混合時間 (min) | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
全容積 (m3) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
攪拌速度(r/min) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
電機(jī)功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
回轉(zhuǎn)高度(mm) | 1580 | 1760 | 2400 | 2840 | 3010 | 3240 | 3680 | 3700 | 4350 | 4800 | 5300 |
重量(kg) | 280 | 320 | 550 | 950 | 1020 | 1600 | 2040 | 2300 | 2800 | 3250 | 3850 |







凭祥市|
嘉黎县|
南岸区|
离岛区|
八宿县|
友谊县|
肇州县|
墨玉县|
东乌珠穆沁旗|
五莲县|
四川省|
友谊县|
彰化市|
正蓝旗|
遂川县|
融水|
察雅县|
华容县|
曲阳县|
靖边县|
开封县|
伽师县|
紫阳县|
分宜县|
固安县|
原阳县|
剑川县|
越西县|
罗甸县|
斗六市|
彰武县|
宁武县|
桂林市|
温泉县|
夹江县|
秭归县|
富锦市|
横山县|
岑溪市|
鹤岗市|
容城县|