商品說明
| 容量(ml) | 直徑(mm) | 高度(mm) | 裝箱量 | 凈重(g) |
| 5 | 20 | 31 | 20/500 | 5.0 |
| 10 | 25 | 39 | 20/500 | 8.4 |
| 25 | 35 | 51 | 20/560 | 19.8 |
| 50 | 45 | 60 | 12/288 | 34.6 |
| 100 | 52 | 73 | 12/240 | 52.2 |
| 150 | 60 | 81 | 12/192 | 67.0 |
| 200 | 65 | 90 | 12/144 | 89.0 |
| 250 | 70 | 99 | 12/144 | 105.0 |
| 300 | 75 | 102 | 12/144 | 117.6 |
| 400 | 80 | 114 | 8/96 | 143.4 |
| 500 | 88 | 119 | 8/96 | 174.6 |
| 600 | 89 | 132 | 8/72 | 198.2 |
| 800 | 102 | 139 | 6/48 | 252.6 |
| 1000 | 105 | 160 | 6/36 | 278.4 |
| 2000 | 133 | 193 | 6/24 | 480.6 |
| 3000 | 153 | 215 | 1/12 | 699.2 |





铜陵市|
永济市|
乌拉特后旗|
揭东县|
镇赉县|
柳河县|
陈巴尔虎旗|
阳谷县|
福州市|
甘南县|
喀喇沁旗|
延寿县|
望城县|
武穴市|
许昌市|
昌乐县|
图们市|
太仓市|
河西区|
措美县|
长葛市|
余庆县|
新野县|
墨江|
黄石市|
泾源县|
全州县|
将乐县|
涿鹿县|
桂平市|
静宁县|
阿克苏市|
兴安县|
隆德县|
大同市|
钟祥市|
西乡县|
菏泽市|
亚东县|
乌拉特前旗|
广水市|