| HSZ-A 型手拉葫蘆 HSZ-A TYPE CHAIN BLOCK | ![]() | |
![]() |
| 型號(hào)Model | HSZ-0.5 | HSZ-1.0 | HSZ-1.5 | HSZ-2.0 | HSZ-3.0 | HSZ-5.0 | HSZ-10.0 | HSZ-20.0 | |
| 額定載荷Capacity(t) | 0.5T | 1T | 1.5T | 2T | 3T | 5T | 10T | 20T | |
| 標(biāo)準(zhǔn)起升高度Standard lift(m) | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 試驗(yàn)載荷Test Load(t) | 6.3 | 12.5 | 18.8 | 25 | 37.5 | 62.5 | 125 | 250 | |
| 滿載時(shí)的手拉力Effort required to lift max.Load(N) | 231 | 309 | 320 | 360 | 340 | 414 | 414 | 414*2 | |
| 起重鏈條行數(shù)No.of colums of load chain | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 起重鏈條直徑Load chain diamter(mm) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
| 主要尺寸Dimensioins(mm) | A | 131 | 140 | 161 | 161 | 161 | 186 | 207 | 215 |
| B | 127 | 158 | 174 | 187 | 199 | 253 | 398 | 650 | |
| C | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 636 | 798 | 890 | |
| 凈重Net weight(kg) | 9 | 11 | 17 | 18 | 24 | 41 | 72 | 164 | |
| 包裝尺寸Packing measurement(cm) | 22*15*23 | 22*18*23 | 28*21*27 | 32*21*27 | 32*21*29 | 40*21*35 | 50*41*21 | 64*38*64 | |
| 起重高度每增加1米增加的重量Extra weight per meter extra lift(kg) | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 3.7 | 5.6 | 9.7 | 19.4 | |







石泉县|
湟源县|
封丘县|
容城县|
无为县|
扎兰屯市|
改则县|
玉溪市|
张家口市|
新绛县|
外汇|
上虞市|
太谷县|
广昌县|
通化市|
横山县|
松滋市|
新余市|
石景山区|
瑞金市|
延吉市|
邹城市|
上栗县|
修水县|
华坪县|
拉萨市|
寻乌县|
三穗县|
德令哈市|
扶沟县|
都江堰市|
吉木萨尔县|
塘沽区|
金堂县|
突泉县|
额尔古纳市|
大邑县|
喀喇沁旗|
清丰县|
沂南县|
蓬莱市|